產(chan) 品介紹:
MyGo Mini是世界上簡潔的實時熒光定量PCR儀(yi) ,無可移動部件,靜音運行,數據可靠性,可廣泛適用於(yu) 各種平台。
英國MyGo Mini實時熒光定量pcr儀(yi) 精度和性能
MyGo Mini上得到的的定量和熔點分析結果,在比較批內(nei) 和批間數據後,證明了MyGo Mini的高穩定分析精度。
用戶可以利用MyGo Mini的檢測結果來關(guan) 聯分析微小的生物學性狀變化與(yu) 基因表達水平和病原水平之間的關(guan) 係,例如底物濃度有10%差異時的基因表達量差異。
對利用HRM(高分辨率熔解曲線)來進行遺傳(chuan) 變異分析的用戶來說,MyGo Mini係統將溫控,光學數據采集和HRM數據分析結合,可產(chan) 生令人信服的檢測結果。該係統可以區分所有的SNP類型,包括4類通過HRM檢測的SNP。
分析簡便
MyGo Mini係統軟件操作簡便,健全的算法能夠從(cong) 複雜的數據中提供的結果。
可對複雜的HRM數據進行自動分析,非專(zhuan) 業(ye) 人員也可輕鬆使用,並且能夠將人為(wei) 操作誤差小化。
英國MyGo Mini實時熒光定量pcr儀(yi) 穩定電晶體(ti)
MyGo Mini是世界上首台采用全電晶體(ti) 製造的實時定量PCR儀(yi) ,沒有任何可移動部件。MyGo Mini以嚴(yan) 格標準進行製造和測試,持久耐用,*,高性能,保質期長達5年。
兼容性
MyGo Mini軟件可以安裝在Mac OS X、Windows和Linux操作係統上 。
MyGo Mini可以兼容標準0.1mL低矮型反應管,更加方便且節省成本。
英國MyGo Mini實時熒光定量pcr儀(yi) 連通性
MyGo Mini軟件不需要安裝在一台的電腦上,該軟件可在同一台電腦上同時控製上百台儀(yi) 器,也可同時分析數據。目前沒有其他qPCR係統可以為(wei) 用戶提供這些便利。
英國MyGo Mini實時熒光定量pcr儀(yi)
技術參數:
尺寸 | W 12cm x D 12cm x H 16cm |
重量 | 2.5 kg |
工作噪音 | 靜音 |
電壓電源要求 | 100-240V AC ± 10% |
頻率 | 47-63Hz |
功率 | 90W |
反應孔位 | 16 |
規格 | 0.1ml 反應管 |
反應體(ti) 積 | 10-100μl(推薦20μl) |
控溫方法 | 帕爾貼半導體(ti) |
範圍 | 37-99°C |
升降溫速度 | 3°C/s加熱,1.5°C/s降溫 |
運行時間 | < 60 minutes |
分辨率 | 0.01°C |
均一性 | 0.05°C (SD) |
度 | ± 0.25°C |
熒光激發光 | 500nm ( LED藍光) |
熒光檢測光 | 510 to 560nm (CMOS 矩陣) |
多重熒光 | 雙重熒光 |
靈敏度 | 單拷貝檢測 |
動態範圍 | 9-log |
精度 | 區分1.1倍濃度差 |
工廠已校正染料 | SYBR Green I, ResoLight, FAM, |
支持用戶自選染料 | 是 |
檢測模式 | 嵌入染料(如SYBR Green I),水解探針 |
聯機方式 | 局域網,電腦直連,USB連接 |
mygopcr2019年價(jia) 格表
貨號 | 品名 | 價格 |
1337 | MyGo Pro qPCR Instrument | 185598.144 |
3352 | MyGo Pro/Mini - Single Tube - case (20 bags of 1000 tubes) | 12372.096 |
7400 | MyGo Pro - 8 Well Tube Strips - case (15 bags of 120 strips) | 13068.096 |
3336 | MyGo Pro - 8 Well Cap Strips - case (30 bags of 120 strips) | 13068.096 |
5325 | MyGo USB drive 8GB (pack of 25) | 2071.296 |
3856 | MyGo Pro - extended warranty +4 years | 22116.096 |
3867 | MyGo Pro - extended warranty +1 year | 9588.096 |
2728 | MyGo Mini qPCR Instrument Blue Colour | 85065.12 |
7642 | MyGo Mini qPCR Instrument Gold/Orange Colour | 85065.12 |
3258 | MyGo Mini qPCR Instrument Pink Colour | 85065.12 |
3335 | MyGo Mini qPCR Instrument Green Colour | 85065.12 |
3352 | MyGo Pro/Mini - Single Tube - case (20 bags of 1000 tubes) | 12887.6 |
1149 | MyGo Mini - extended warranty +4 years | 12485 |
8082 | MyGo Mini - extended warranty +1 year | 4860 |
5840 | MyGo Quant performance verification kit, 48 reactions | 2584.4 |
4306 | MyGo Quant performance verification kit, 48 reactions (pack of 10) | 16754.4 |
電話
QQ掃一掃