Sterlitech銀膜產(chan) 品
銀金屬膜過濾器可用於(yu) 多種過濾應用中,它們(men) 承受化學和熱應力的能力使其成為(wei) 涉及腐蝕性液體(ti) 和/或高溫應用的理想實驗室過濾設備。
銀色金屬濾膜為(wei) 純金屬銀(純度為(wei) 99.97%),顆粒保留等級為(wei) 0.2至5.0微米。美國國家職業(ye) 安全與(yu) 健康研究所(NiosesH)標準了這些銀金屬膜片式過濾器和薄板,用於(yu) 分析晶體(ti) 和無定形二氧化矽,硫化鉛,碳化硼和溫石棉石棉。Sterlitech的銀金屬膜可用作收集介質和隨後的X射線衍射底物,用於(yu) 定量未知礦物和化合物。
| SKU | 產品名稱 | 孔徑(微米) | 直徑mm | 包裝尺寸 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH50M | Sterlitech銀膜5.0微米薄板(15“ X 15”) | 5 | 工作表(15“ x15”) | 1個 | $ 464.13 |
| 45343 | Sterlitech銀膜,5微米,47mm,25 / Pk | 5 | 47 | 25 | $ 476.94 |
| 45337 | Sterlitech銀膜,5微米,37mm,25 / Pk | 5 | 37 | 25 | $ 335.99 |
| 45331 | Sterlitech銀膜,5微米,25mm,50 / Pk | 5 | 25 | 50 | $ 377.30 |
| 45325 | Sterlitech銀膜,5微米,13mm,100 / Pk | 5 | 13 | 100 | $ 644.96 |
| SH30M | Sterlitech銀膜3.0微米薄板(15“ X 15”) | 3 | 工作表(15“ x15”) | 1個 | $ 464.13 |
| 45344 | Sterlitech銀膜,3.0微米,47mm,25 / Pk | 3 | 47 | 25 | $ 476.94 |
| 45338 | Sterlitech銀膜,3微米,37mm,25 / Pk | 3 | 37 | 25 | $ 335.99 |
| 45332 | Sterlitech銀膜,3微米,25mm,50 / Pk | 3 | 25 | 50 | $ 377.30 |
| 45326 | Sterlitech銀膜,3微米,13mm,100 / Pk | 3 | 13 | 100 | $ 644.96 |
| SH12M | Sterlitech銀膜1.2微米薄板(15“ X15”) | 1.2 | 工作表(15“ x15”) | 1個 | $ 464.13 |
| 45345 | Sterlitech銀膜,1.2微米,47mm,25 / Pk | 1.2 | 47 | 25 | $ 476.94 |
| 45339 | Sterlitech銀膜,1.2微米,37mm,25 / Pk | 1.2 | 37 | 25 | $ 335.99 |
| 45333 | Sterlitech銀膜,1.2微米,25mm,50 / Pk | 1.2 | 25 | 50 | $ 377.30 |
| 45327 | Sterlitech銀膜,1.2微米,13mm,100 / Pk | 1.2 | 13 | 100 | $ 644.96 |
| 45347 | Sterlitech銀膜,0.45微米,47mm,25 / Pk | 0.45 | 47 | 25 | $ 476.94 |
| 45341 | Sterlitech銀膜,0.45微米,37mm,25 / Pk | 0.45 | 37 | 25 | $ 335.99 |
| 45335 | Sterlitech銀膜,0.45微米,25mm,50 / Pk | 0.45 | 25 | 50 | $ 377.30 |
| 45329 | Sterlitech銀膜,0.45微米,13mm,100 / Pk | 0.45 | 13 | 100 | $ 644.96 |
| 45346 | Sterlitech銀膜,0.8微米,47mm,25 / Pk | 0.8 | 47 | 25 | $ 476.94 |
| 45340 | Sterlitech銀膜,0.8微米,37mm,25 / Pk | 0.8 | 37 | 25 | $ 335.99 |
| 45334 | Sterlitech銀膜,0.8微米,25mm,50 / Pk | 0.8 | 25 | 50 | $ 377.30 |
| 45328 | Sterlitech銀膜,0.8微米,13mm,100 / Pk | 0.8 | 13 | 100 | $ 644.96 |
| 45348 | Sterlitech銀膜,0.2微米,47mm,25 / Pk | 0.2 | 47 | 25 | $ 476.94 |
| 45342 | Sterlitech銀膜,0.2微米,37mm,25 / Pk | 0.2 | 37 | 25 | $ 335.99 |
| 45336 | Sterlitech銀膜,0.2微米,25mm,50 / Pk | 0.2 | 25 | 50 | $ 377.30 |
Sterlitech™銀膜可用於(yu) 多種工業(ye) 衛生,OSHA和實驗室應用。
| 熱膨脹係數 | 18.8 x 106每°C |
| 厚度 | 50微米(197萬) |
| 消毒 | 空氣,高壓釜,蒸汽 |
| 電阻率 | 在20°C(68°F)時為1.59 x 10-8Ωm |
| 比熱 | 在20°C(68°F)時為0.448 cal / g |
| 孔徑a | H 2 O流量b | 風量c | 氣泡點d | 工作溫度 Ë |
|---|---|---|---|---|
| 0.2微米 | 17 | 0.35 | 13 | 204°C(400°F) |
| 0.45微米 | 40 | 0.67 | 9 | 204°C(400°F) |
| 0.8微米 | 340 | 1.4 | 7 | 204°C(400°F) |
| 1.2微米 | 460 | 2.0 | 5 | 204°C(400°F) |
| 3微米 | 690 | 2.9 | 3 | 427°C(800°F(華氏)) |
| 5微米 | 870 | 5.2 | 2 | 427°C(800°F(華氏)) |
a。鼓泡點壓力驗證了顆粒保留
b。以mL / min / cm 2 w /預過濾的H 2 O在ΔP為(wei) 10 psid(0.7 bar)下測量;預先用甲醇潤濕
C。初始流速以10 psi(0.7 kg / cm 2)的L / min / cm 2 w /預過濾空氣測量
d。用甲醇測量
e。銀膜可在高達427°C(800°F)的溫度下提供出色的過濾性能
電話
QQ掃一掃
