ASID BONZ GmbH公司成立於(yu) 1811年,由Bonbling家族的化學家和藥劑師從(cong) 1815年至1931年擁有。在短時間內(nei) ,公司發展成為(wei) 無機基礎化學品的製造商之一,例如 B.鹽酸和硝酸1847年,恩斯特·戈特利布·邦茲(zi) (Ernst Gottlieb Bonz)在博士教授的建議下研製出了純的麻醉氯方。圖賓根大學的布倫(lun) 斯於(yu) 1894年接替理查德·邦茲(zi) ,成為(wei) 世界上一個(ge) 生產(chan) 純度和耐用性的麻醉醚的人。這是外科技術進一步發展的一項革命性進步,在隨後的幾年中,ASID BONZ GmbH逐步發展成為(wei) 醫療耗材提供商之一,重點是:
如果您增加了病房的需求,ASID BONZ品牌的產(chan) 品現在已成為(wei) 醫院醫療服務和醫療實踐中*的一部分。
始終秉承我們(men) 公司200年來的強製性傳(chuan) 統,我們(men) 將在未來繼續努力,通過提供優(you) 質的創新產(chan) 品和優(you) 質的服務,為(wei) 我們(men) 的病人的快速康複做出貢獻,盡管規模很小。
ASID BONZ GmbH具有符合DIN EN ISO 13485:2012和DIN EN ISO 9001:2008相關(guan) 規定的認證質量保證體(ti) 係。
所有產(chan) 品均符合1993年6月14日理事會(hui) 的EC指令93/42 / EEC-附錄V,並根據MPG生產(chan) 和銷售。
asid-bonz ENDOSID產(chan) 品
ENDOSID ®一次性氣管管是由清晰,高透明醫用PVC的。它們(men) 旨在在手術/緊急情況下進行短期插管,以便一次性使用。
參考 | PZN | VE | 尺寸ID毫米 |
---|---|---|---|
84 10 30 | 07220064 | 10 | 3.0 |
84 10 35 | 07220058 | 10 | 3.5 |
84 10 40 | 07219813 | 10 | 4.0 |
84 10 45 | 07219807 | 10 | 4.5 |
84 10 50 | 07219799 | 10 | 5.0 |
84 10 55 | 07219776 | 10 | 5.5 |
84 10 60 | 07219517 | 10 | 6.0 |
84 10 65 | 07219138 | 10 | 6.5 |
84 10 70 | 07218966 | 10 | 7.0 |
84 10 75 | 07218676 | 10 | 7.5 |
84 10 80 | 07218535 | 10 | 8.0 |
84 10 85 | 07218400 | 10 | 8.5 |
84 10 90 | 07218392 | 10 | 9.0 |
84 10 95 | 07218386 | 10 | 9.5 |
84 11 00 | 07218363 | 10 | 10.0 |
![]() |
參考 | PZN | VE | 尺寸ID毫米 |
---|---|---|---|
84 30 20 | 07218222 | 10 | 2.0 |
84 30 25 | 07218216 | 10 | 2.5 |
84 30 30 | 07218191 | 10 | 3.0 |
84 30 35 | 07217866 | 10 | 3.5 |
84 30 40 | 07217837 | 10 | 4.0 |
84 30 45 | 07217820 | 10 | 4.5 |
84 30 50 | 07217814 | 10 | 5.0 |
84 30 55 | 07217783 | 10 | 5.5 |
84 30 60 | 07217777 | 10 | 6.0 |
![]() |
參考 | PZN | VE | 尺寸ID毫米 |
---|---|---|---|
84 00 30 | 07217748 | 10 | 3.0 |
84 00 35 | 07217671 | 10 | 3.5 |
84 00 40 | 07217665 | 10 | 4.0 |
84 00 45 | 07217659 | 10 | 4.5 |
84 00 50 | 07217636 | 10 | 5.0 |
84 00 55 | 07217524 | 10 | 5.5 |
84 00 60 | 07217501 | 10 | 6.0 |
84 00 65 | 07217493 | 10 | 6.5 |
84 00 70 | 07217487 | 10 | 7.0 |
84 00 75 | 07217470 | 10 | 7.5 |
84 00 80 | 07217464 | 10 | 8.0 |
84 00 85 | 07217458 | 10 | 8.5 |
84 00 90 | 07217441 | 10 | 9.0 |
84 00 95 | 07217369 | 10 | 9.5 |
![]() |
參考 | PZN | VE | 尺寸ID毫米 |
---|---|---|---|
84 20 20 | 07217240 | 10 | 2.0 |
84 20 25 | 07217033 | 10 | 2.5 |
84 20 30 | 07216832 | 10 | 3.0 |
84 20 35 | 07216826 | 10 | 3.5 |
84 20 40 | 07216803 | 10 | 4.0 |
84 20 45 | 07216795 | 10 | 4.5 |
84 20 50 | 07216789 | 10 | 5.0 |
84 20 55 | 07216772 | 10 | 5.5 |
84 20 60 | 07216737 | 10 | 6.0 |
![]() |
電話
QQ掃一掃