4BioCell提供生化分析儀(yi) ,可輕鬆快速地確定細胞培養(yang) 和發酵樣品中的底物,代謝物和產(chan) 物。
我們(men) 提供三種不同大小和通量的分析儀(yi) 產(chan) 品組合,以為(wei) 您的實驗室找到理想的解決(jue) 方案。從(cong) 入門級到高效,所有分析儀(yi) 都在簡單性與(yu) 創新之間進行了匹配,所有這些分析器均具有高質量的標準。
4BioCell分析試劑
。
結合我們(men) 優(you) 化的4Bio試劑,您可以快速,可靠地確定多種參數來監控上遊過程。我們(men) 提供各種檢測方法,這些檢測方法對於(yu) 日常常規和特殊參數均具有出色的性能。
對於(yu) 不可用的所需參數:
huohao | pingming | guige | jiage | pingpai |
300001 | ConSta 1.0, Batch A | 1 x 6.5 mL | 4734 | 4BioCell |
300002 | ConSta 1.0, Batch B | 1 x 6.5 mL | 4734 | 4BioCell |
300003 | ConSta 1.0 Comb2 | 2 x 6.5 mL | 9470 | 4BioCell |
300007 | FocSta 2.5 | 1 x 6.0 mL | 1934 | 4BioCell |
300008 | LinSta 0.5 | 1 x 20.0 mL | 2292 | 4BioCell |
300009 | LinSta 1.0 | 1 x 20.0 mL | 2522 | 4BioCell |
300010 | LinSta 2.5 | 1 x 20.0 mL | 3468 | 4BioCell |
300011 | LinSta 5.0 | 1 x 20.0 mL | 4088 | 4BioCell |
300012 | LinSta 7.5 | 1 x 20.0 mL | 5096 | 4BioCell |
300013 | ViaSta 1.0 (100%) | 1 x 10.0 mL | 2832 | 4BioCell |
300014 | ViaSta 0.8 (80%) | 1 x 10.0 mL | 3070 | 4BioCell |
300015 | ViaSta 0.6 (60%) | 1 x 10.0 mL | 3308 | 4BioCell |
300016 | ViaSta 0.3 (30%) | 1 x 10.0 mL | 3546 | 4BioCell |
300017 | LinSta EASY for CASY | 1 x 5.0 mL | 2790 | 4BioCell |
電話
QQ掃一掃