Ingenetix GmbH專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事基於(yu) PCR的測試係統和分子生物學服務領域。Ingenetix是您設計,執行和驗證PCR,實時PCR和片段長度分析以及SNP和基因表達分析的合作夥(huo) 伴。
在Q的定量的實時PCR標準的產(chan) 品是實時定量PCR標準與(yu) 英格使用ň etix的細菌用[R eal®,病毒學[R eal®和帕羅- [R EAL套件。標準品包含濃度為(wei) 10 ^ 7拷貝/微升的或RNA的片段。使用AppliedBiosesystems®7500係統(Thermo Fisher Scientific)和Mx3005P®QPCR System(安捷倫(lun) )儀(yi) 器確定了標準曲線。
ingenetix定量的實時PCR標準的產(chan) 品
名稱 | 訂單號 | 檢測 | 反應 | 相關產品 |
---|---|---|---|---|
ViroReal®PCV2標準 | PC100 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 病毒學[R EAL ® PCV2 |
BactoReal®鏈球菌屬。標準 | PC120 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®鏈球菌屬。 |
BactoReal®細胞內勞森菌標準品 | PC200 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®胞內勞森菌 |
BactoReal®豬肺炎支原體標準品 | PC300 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®豬肺炎支原體 |
BactoReal®短螺旋體豬痢疾標準 | PC400 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®短螺旋體 |
BactoReal®Brachyspira pilosicoli標準 | PC500 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®短螺旋體pilosicoli |
BactoReal®沙門氏菌標準 | PC600 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®腸道沙門氏菌 HUM VET |
ParoReal Histomonas meleagridis標準 | PC700 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 帕羅ř EAL組織滴蟲火雞 |
BactoReal®葡萄球菌屬。標準 | PC800 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®葡萄球菌屬。 |
BactoReal®銅綠假單胞菌標準品 | PC900 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | 細菌用- [R eal®綠膿杆菌 HUM VET |
MycoReal Nosema API標準 | PC1000 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | MYCO ř EAL家蠶微粒子API與ceranae |
MycoReal Nosema ceranae標準 | PC1001 | 10 ^ 7拷貝/μl | 25微升 | MYCO ř EAL家蠶微粒子API與ceranae |
電話
QQ掃一掃