finabio氨基葡聚糖產(chan) 品列表
氨基葡聚糖(AmDex,AECM-葡聚糖)由被伯胺官能化的葡聚糖組成。(有關(guan) FinaBio氨基葡聚糖的結構,請參見“圖”選項卡。)我們(men) 的AmDex是由葡聚糖製備的,使用的方案可產(chan) 生穩定的,氨基官能化的葡聚糖,優(you) 於(yu) 更常用的還原胺化方法。Fina Biosesolutions AmDex的分子量分布與(yu) 起始葡聚糖基本沒有變化,這是通過分析尺寸排阻色譜法確定的。將產(chan) 品脫鹽並凍幹。我們(men) 進行了廣泛的加工和測試,以確保去除遊離的氨基試劑,從(cong) 而使批次之間的差異小的產(chan) 品始終如一。
分子量 | 目錄號 (聚合物MW)x(胺/聚合物) | 尺寸 | 價錢 | 尺寸 | 價錢 |
---|
06 kDa氨基葡聚糖 | AD6x05 | 100毫克 | $ 150 | 500毫克 | $ 500 |
10 kDa氨基葡聚糖 | AD10x05 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD10x10 | | | | |
20 kDa氨基葡聚糖 | AD20x5 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD20x10 | | | | |
| AD20x20 | | | | |
40 kDa氨基葡聚糖 | AD40x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD40x20 | | | | |
| AD40x50 | | | | |
70 kDa氨基葡聚糖 | AD70x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD70x25 | | | | |
| AD70x50 | | | | |
110 kDa氨基葡聚糖 | AD110x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD110x25 | | | | |
| AD110x50 | | | | |
| AD110x100 | | | | |
150 kDa氨基葡聚糖 | AD150x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD150x50 | | | | |
| AD150x100 | | | | |
250 kDa氨基葡聚糖 | AD250x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD250x25 | | | | |
| AD250x50 | | | | |
| AD250x100 | | | | |
| AD250x150 | | | | |
500 kDa氨基葡聚糖 | AD500x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD500x50 | | | | |
| AD500x100 | | | | |
| AD500x250 | | | | |
| AD500x400 | | | | |
2000 kDa氨基葡聚糖 | AD2000x100 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD2000x250 | | | | |
| AD2000x500 | | | | |
| AD2000x750 | | | | |
| AD2000x1000 |
分子量 | 目錄號 (聚合物MW)x(胺/聚合物) | 尺寸 | 價錢 | 尺寸 | 價錢 |
---|
06 kDa氨基葡聚糖 | AD6x05 | 100毫克 | $ 150 | 500毫克 | $ 500 |
10 kDa氨基葡聚糖 | AD10x05 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD10x10 | | | | |
20 kDa氨基葡聚糖 | AD20x5 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD20x10 | | | | |
| AD20x20 | | | | |
40 kDa氨基葡聚糖 | AD40x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD40x20 | | | | |
| AD40x50 | | | | |
70 kDa氨基葡聚糖 | AD70x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD70x25 | | | | |
| AD70x50 | | | | |
110 kDa氨基葡聚糖 | AD110x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD110x25 | | | | |
| AD110x50 | | | | |
| AD110x100 | | | | |
150 kDa氨基葡聚糖 | AD150x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD150x50 | | | | |
| AD150x100 | | | | |
250 kDa氨基葡聚糖 | AD250x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD250x25 | | | | |
| AD250x50 | | | | |
| AD250x100 | | | | |
| AD250x150 | | | | |
500 kDa氨基葡聚糖 | AD500x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD500x50 | | | | |
| AD500x100 | | | | |
| AD500x250 | | | | |
| AD500x400 | | | | |
2000 kDa氨基葡聚糖 | AD2000x100 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD2000x250 | | | | |
| AD2000x500 | | | | |
| AD2000x750 | | | | |
| AD2000x1000 |