| Antigen | Clone | Isotype | Format | Quantity | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| CD3 | UCHT1 | IgG1 | Purified | 0.2 mg | GM-4011 |
| FITC-labeled | 100 tests | GM-4012 | |||
| PE-labeled | 100 tests | GM-4013 | |||
| CD22 | RFB4 | IgG1 | Purified | 0.2 mg | GM-4051 |
| FITC-labeled | 100 tests | GM-4052 | |||
| PE-labeled | 100 tests | GM-4053 | |||
| Lactoferrin | 4C5 | IgG1 | Purified | 0.2 mg | GM-4111 |
| PE-labeled | 100 tests | GM-4113 | |||
| Myeloperoxidase | 8E6 | IgG1 | Purified | 0.2 mg | GM-4191 |
| (MPO-C2) | FITC-labeled | 100 tests | GM-4192 | ||
| PE-labeled | 100 tests | GM-4193 | |||
| Lysozyme | LZ-2 | IgG1 | Purified | 0.2 mg | GM-4131 |
| FITC-labeled | 100 tests | GM-4132 | |||
| CD68 | Ki-M7 | IgG1 | FITC-labeled | 100 tests | GM-4152 |
| IL-1 beta | FIB3 | IgG1 | FITC-labeled | 100 tests | GM-4162 |
| IFN-gamma | GZ4 | IgG1 | FITC-labeled | 100 tests | GM-4172 |
| Antigen | Clone | Isotype | Format | Quantity | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Negative control | Vl-AP | IgG1 | FITC-labeled | 50 tests | GIC-201 |
| Vl-AP | IgG1 | PE-labeled | - | ||
| Lysozyme | LZ-2 | IgG1 | FITC-labeled | 50 tests | GIC-206 |
| Lactoferrin | 4C5 | IgG1 | PE-labeled | - | |
| Myeloperoxidase | 8E6 | IgG1 | FITC-labeled | 50 tests | GIC-212 |
| Lactoferrin | 4C5 | IgG1 | PE-labeled | - | |
| Myeloperoxidase | 8E6 | IgG1 | FITC-labeled | 50 tests | GIC-213 |
| CD3 | UCHT1 | IgG1 | PE-labeled | - | |
| Myeloperoxidase | 8E6 | IgG1 | FITC-labeled | 50 tests | GIC-214 |
| CD22 | RFB4 | IgG1 | PE-labeled |
電話
QQ掃一掃
