proteros對於(yu) “適合功能”並在您的實驗中起作用的蛋白質,它需要的不僅(jin) 僅(jin) 是純度百分比。
它需要具有正確的功能、正確的構建體(ti) 、正確的同質性、正確的翻譯後修飾、正確的複雜組成、正確的穩定性、正確的種類、正確的活性和正確的純度。
我們(men) 不隻是製造蛋白質,我們(men) 了解下遊應用並提供正確的蛋白質。
proteros蛋白質產(chan) 品列表
| PRODUCT | SWISSPROT ID |
|---|---|
| 11-beta HSD | P50172 |
| 11-beta HSD1 | P28845 |
| 5HT1B | P28222 |
| ABL1 | P00519 |
| ACC2 | O00763 |
| ACK1 (TNK2) | Q07912 |
| ADAMTS-5 | Q9UNA0 |
| ADO | Q96SZ5 |
| Aldose reductase | P15121 |
| ALK | Q9UM73 |
| ALK5 (TGFBR1) | P36897 |
| ASIC1 | Q1XA76 |
| Aurora A | O14965 O14965+Q9ULW0 |
| Aurora B | Q6DE08 Q96GD4 Q6DE08+O13024 |
| Aurora C | Q9UQB9 |
| Autotaxin | Q13822 Q9R1E6 Q64610 |
| AXL | P30530 |
| B-Raf | P15056 |
| BACE1 | P56817 |
| BACE2-Xaperone | Q9Y5Z0 |
| Bcl-2 | P10415 |
| Bcl-6 | P41182 |
| Bcl-XL | Q07817 |
| beta-Catenin | P35222 |
| BMX | P51813 |
| Brd4 | O60885 |
| BTK | Q06187 |
| c-Kit | P10721 |
| c-Met | P08581 |
| c-myc | P01106 |
| c-RAF | P04049 |
| C5 TE domain | P01031 |
| Caspase-1 | P29466 |
| Caspase-6 | P55212 |
| Caspase-9 | P55211 |
| Cathepsin B | P07858 |
| Cathepsin D | P07339 |
| Cathepsin H | P09668 |
| Cathepsin K | P43235 |
| Cathepsin L1 | P07711 |
| CD73 | P21589 |
| CDK1/CycB | P064493 |
| CDK19 | Q9BWU1 |
| CDK2 | P24941 |
| CDK3 | Q00526 |
| CDK4 | P11802 |
| CDK5 | Q00535 |
| CDK6 | Q00534 |
| CDK8/CycC | P49336 |
| CDK9 | P50750 |
| Cezanne-1 | Q6GQQ9.1 |
| CHK1 | O14757 |
| Chymase | P23946 |
| CK2-alpha1 | P68400 |
| CLK1 | P49759 |
| CLK2 | P49760 |
| ClpC1 | P9WPC9 |
| CSF1-R | P07333 |
| CSK | P41240 |
| Cyclophilin D | P30405 |
| DDR1 | Q08345 |
| DDR2 | Q16832 |
| DHODH | Q02127 |
| -PK | P78527 |
| -Topoisomerase I | P06612 |
| DNMT1 | P26358 P13864 |
| DNMT3B/3L | Q9UBC3 |
| Dot1L | Q8TEK3 |
| DPP 4 | P27487 |
| DPP 8 | Q6V1X1 |
| DPP 9 | Q86TI2 |
| DYRK2 | Q92630 |
| eEF2Kinase | O00418 |
| EGFR Kinase | P00533 |
| EHMT2 | Q96KQ7 |
| EIF2AK3 | Q9NZJ5 |
| Elastase-2 | P08246 |
| EP300 Bromo | Q09472 |
| EPHA1 | P21709 |
| EPHA2 | P29317 |
| EPHA4 | P54764 |
| ERK-1 | P27361 |
| ERK-2 (MAPK1) | P28482 |
| ERK-3 (MAPK6) | Q16659.1 |
| ERK-5 (MAPK7) | Q13164 |
| FAAH | P97612 |
| Factor IXa | P00740 |
| Factor VIIa | P08709 |
| Factor Xa | P00742 |
| Factor XIa | P03951 |
| FAK1 | Q05397 |
| FAP alpha | Q12884 |
| FASN | P49327 |
| FER | P16591 |
| FER kinase | P16591 |
| FES kinase | P07332 |
| FGFR1 | P11362 |
| FGFR2 | P21802 |
| FGFR3 | P22607 |
| FGFR4 | P22455 |
| FLT-3 | P36888 |
| Fyn | P06241 |
| GCK | P35557 |
| Ggt | O25743 |
| Glucocorticoid Receptor | PO4150 |
| Glucokinase | P35557 |
| GNAI-a | Q96EK6 |
| GRK1 | Q15835 |
| GRK2 | P25098 |
| GRK5 | P34947 |
| GRK6 | P43250 |
| GRK7 | Q8WTQ7 |
| GSK3 a | P49840 |
| GSK3 ß | P49841 |
| Gyrase Subunit A | P0AES4 P48372 Q9KSJ8 |
| Gyrase Subunit B | Q9KVX3 P0AES6 A3L164 |
| H-Ras | P01112 |
| H2A | P06897 |
| H2B | P02281 |
| H3 | P02299 |
| H4 | P62799 |
| HCV genotype 1b | Q9WMX2 |
| HCV NS3-4a | Q9WMX2 |
| HCV NS5A | Q9WMX2 |
| HCV NS5B | P26663 |
| HDAC1 | Q13547 |
| HDAC2 | Q92769 |
| HDAC3 | O15379 |
| HDAC4 | P56524 |
| HDAC6 | FBW4B7 |
| HDM4 | O15151 |
| HER2 | P04626.1 |
| HIV RT | P03366 |
| HIV type 1 group M subtype B | P03366 |
| HIV1 Protease | P03366 |
| HIV1 RT | P03366 |
| HPK1 | Q92918 |
| HSA | P02768 |
| HSP90 | P07900 |
| IDO1 | P14902 |
| IDO2 | Q6ZQW0 |
| IGF1R | P08069 |
| IKK beta | O14920 |
| IKK epsilon | Q14164 |
| IL-6 | P05231 |
| IL17-A | Q16552 |
| Immunoproteasome | P28062 |
| Insulin Receptor | P06213 |
| Interferon gamma | P01579 |
| Interferon gamma receptor | P15260 |
| IRAK-1 | P51617 |
| IRAK-4 | Q9NWZ3 |
| IRE1 | O75460 |
| IRE1 alpha | O75460 |
| ITK | Q08881 |
| JAK1 | P23458 |
| JAK2 | O60674 |
| JAK3 | P52333 |
| JNK1 (MAPK8) | P45983 |
| JNK2 (MAPK9) | P45984 |
| K-RAS | P01116 |
| KDM2A | Q9Y2K7 |
| KDM4A (JMJD2A) | O75164 |
| KDM4C (JMJD2C) | Q9H3R0 |
| KDR (VEGFR2) | P35968 |
| KEAP1 | Q14145 |
| KIF11 | P52732 |
| LCK | P06239 |
| LCK-Kinase | P06239 |
| Limk2a | P53671 |
| LRRK2 | Q5S007 |
| LSD1 | O60341 |
| LXR alpha | Q13133+P19793 |
| LXR beta | P55055 |
| LYN | P07948 |
| MAP2K1 (MEK1) | Q02750 |
| MAP3K1 (MEKK1) | Q13233 |
| MAP3K12 | Q12852 |
| MAP4K3 (GLK) | Q8IVH8 |
| MAPK11 (p38b) | Q15759 |
| MAPK14 (p38a) | Q16539 |
| MAPKAP Kinase 2 | P49137 |
| MAPKAPK2 | P49137 |
| Mcl1 | Q07820 |
| Mdm2 | Q00987 |
| Mdm4 | O15151 |
| MEK1 | Q02750 |
| MEK2 | P36507 |
| MELK | Q14680 |
| MERTK | Q12866 |
| MGLL | Q99685.2 |
| MMP-12 | P39900 |
| MMP-13 | P45452 |
| MMP-2 | P08253 |
| MMP-9 | P14780 |
| MNK1 | Q9BUB5 |
| MNK1 (T344D) | Q9BUB5 |
| MNK2 | Q9HBH9 |
| MRCKbeta | Q9Y5S2 |
| MST1 | Q13043 |
| MST1R (RON) | Q04912 |
| MTH1 | P36639 |
| mTOR | P42345 |
| mTOR/MLST8 | P42345 |
| MUSK | O15146 |
| MYLK (MLCK) | Q15746 |
| MYLK2 (MLCK2) | Q9H1R3 |
| MYLK3 | Q32MK0 |
| NEK2 | P51955 |
| NIK | Q99558 Q9WUL6 |
| NleF | P11926 |
| NLK | Q9UBE8 |
| NR2F6 | P10588 |
| NS5 | Q5UB51 |
| NS5 Polymerase | Q6YMS4 |
| NUDT1 | P36639 |
| NVL2 | O15381 |
| p38 | Q16539 |
| p70S6K | P23443 |
| PAK1 | Q13153 |
| PAK2 | Q13177 |
| PAK3 | O75914 |
| PAK4 | O96013 |
| PARP1 | P09874 |
| PCSK9 | Q8NBP7 |
| PDE10A | Q9Y233 Q9QYJ6 |
| PDE10A2 | Q9Y233 |
| PDE1B | Q01064 |
| PDE1C | Q14123 |
| PDE2A | O00408 |
| PDE4A | P27815 |
| PDE4B | Q07343 |
| PDE4D | Q08499 |
| PDE4D3 | Q08499 |
| PDE7A | Q13946 |
| PDGFR alpha | P16234 |
| PDGFR beta | P09619 |
| PERK1 | Q9NZJ5 |
| PI3K alpha/p85 alpha | P42336+P23727 |
| PI3K beta/p85 alpha | P42338 |
| PI3K delta | O00329 |
| PI3K delta/p85 alpha | O00329 |
| PI3K gamma | P48736 |
| PI4K beta | Q9UBF8 |
| PIM1 | P11309 |
| PIM2 | Q9P1W9 |
| PIV-5 | P11207 |
| PKA C-α | P17612 |
| PKB alpha - AKT1 | P31749 |
| PKB beta - AKT2 | P31751 |
| PKB gamma - AKT3 | Q9Y243 |
| PKC alpha | P17252 |
| PKC epsilon | Q02156 |
| PKC iota | P41743 |
| PKC theta | Q04759 |
| PknB | P9WI81 |
| PLK1 | P53350 |
| PLK2 | Q9NYY3 |
| PLK3 | Q9H4B4 |
| PLK4 | O00444 |
| PPAR delta | Q03181 |
| PPAR gamma | P37231 |
| PRMT5-MEP50 | O14744 |
| Proteasome | P38624 P30656 etc. |
| Proteinkinase A | P17612 |
| PTK2B (PYK2) | Q14289 |
| PXR | O75469 |
| PYK2 | Q14289 |
| RCK | Q56UN5 |
| RET | P07949 |
| RGS14 | O43566 |
| Rho-Kinase I | Q13464 |
| Rho-Kinase II | O75116 |
| RIG-1 | O95786 |
| RIPK1 | Q13546 |
| ROCK1 | Q13464 |
| ROCK2 | O75116 |
| RON | Q04912 |
| ROR gamma T | P51449 |
| ROS1 | P08922 |
| RSK1 | Q15418 |
| RSK2 | P51812 P18654 |
| Sepiapterin Reductase | P35270 |
| SHPÂ 2.00 | Q06124 |
| SPHK-1 | Q9NYA1-2 |
| SPHK-2 | Q9NRA0 |
| SRC | P12931 |
| SRPK1 | Q96SB4 |
| STING | Q86WV6 Q3TBT3 |
| STK33 | Q9BYT3 |
| SYK | P43405 |
| TAK1 (MAP3K7) | O43318 |
| TAOK3 | Q9H2K8 |
| TBK1 | Q9UHD2 |
| TDO | P48775 P20351 |
| TDO 2 | P48775 |
| TDO Dm | P20351 |
| TEAD2 | Q15562.2 Q15562 |
| TGM2 | P21980 |
| Thrombin | P00734 |
| TIE-2 | Q02763 |
| TNF | P01375 |
| TNFalpha | P01375 |
| Transglutaminase 2 | P21980 |
| Trk-A (NTRK1) | P04629 |
| Trk-B | Q16620 |
| TRK-B | Q16620 |
| TYK2 | P29597 |
| TYRO3 | Q06418 |
| UCHL1 | P09936 |
| Urokinase | P00749 |
| USP14 | P54578 |
| USP2 | O75604 |
| USP7 | Q93009 |
| USP8 | P40818 |
| VEGF-R2 | P35968 |
| Wee1 | P30291 |
| WEE1 | P30291.2 |
| WRN | Q14191 |
| ZAP70 | P43403 |
| ZIPK | O43293 |
| µ-Calpain | P97571 |
電話
QQ掃一掃
