Abbiotec 提供 400 多種合成肽以滿足即時實驗需求。最常見的激素和神經肽以及幾種藥物仿製藥都在目錄中。
Abbiotec2021年肽類產(chan) 品價(jia) 格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| 300100 | bFGF Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300101 | Secretin Receptor Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300102 | Collagen II Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300103 | NaPi-2b Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300104 | Beta-defensin 1 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300105 | CD62P Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300106 | MMP-13 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300107 | TGF-beta Receptor Type II Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300108 | EMP-1 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300110 | TLR4 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300111 | ADAM-TS7 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300112 | FOSL1 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300113 | IL1RAPL1 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300114 | Aromatase Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300115 | OAT-1 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300116 | ABCB6 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300117 | CaMK2a Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300118 | PAR-4 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300119 | Beta-1 Adrenergic Receptor Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300120 | Beta-arrestin 1/2 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300121 | GLUT2 Peptide | 0.1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 300122 | ER-alpha/beta Peptide | 0.1 mg | 1870 | ABBIOTEC2021 |
| 300123 | Beta-1 Integrin Peptide | 0.1 mg | 1870 | ABBIOTEC2021 |
| 300124 | TNF-alpha peptide | 0.1 mg | 1870 | ABBIOTEC2021 |
| 300125 | Oxytocin Receptor Peptide | 0.1 mg | 1870 | ABBIOTEC2021 |
| 300126 | TNF-alpha Peptide | 0.1 mg | 1870 | ABBIOTEC2021 |
| 350001 | cGKI Kinase Inhibitor Peptide | 1 mg | 1292 | ABBIOTEC2021 |
| 350002 | Asp371 Tyrosinase [369-377] Peptide | 1 mg | 1666 | ABBIOTEC2021 |
| 350003 | Autocamtide-2 Peptide | 1 mg | 1666 | ABBIOTEC2021 |
| 350004 | Calcineurin Autoinhibitory Peptide | 1 mg | 3349 | ABBIOTEC2021 |
| 350005 | Ser25 PKC [19-31] Peptide | 1 mg | 2601 | ABBIOTEC2021 |
| 350006 | CaMKII [290-309] Inhibitory Peptide | 1 mg | 2601 | ABBIOTEC2021 |
| 350007 | CaMKII Substrate Peptide | 1 mg | 1292 | ABBIOTEC2021 |
| 350008 | PKA Inhibitor [6-22] Peptide | 1 mg | 2601 | ABBIOTEC2021 |
| 350009 | Protein Kinase C [19-35] Peptide | 1 mg | 2601 | ABBIOTEC2021 |
| 350010 | Tyrosine Protein Kinase Substrate Peptide | 1 mg | 1666 | ABBIOTEC2021 |
| 350011 | Tyr-Specific Protein Kinase Inhibitor Peptide | 1 mg | 3723 | ABBIOTEC2021 |
| 350012 | Elastase Substrate Peptide | 1 mg | 2414 | ABBIOTEC2021 |
| 350013 | Trypsin Substrate Peptide | 1 mg | 2414 | ABBIOTEC2021 |
| 350014 | Cathepsin L Substrate Peptide | 1 mg | 2414 | ABBIOTEC2021 |
| 350015 | Amylin Peptide | 1 mg | 6086 | ABBIOTEC2021 |
| 350016 | Beta Amyloid [1-40] Peptide | 1 mg | 4590 | ABBIOTEC2021 |
| 350017 | Beta Amyloid [1-42] Peptide | 1 mg | 5151 | ABBIOTEC2021 |
| 350018 | ACTH [1-10] Peptide | 2 mg | 1462 | ABBIOTEC2021 |
| 350019 | ACTH [1-13] Peptide | 2 mg | 1853 | ABBIOTEC2021 |
| 350020 | ACTH [1-14] Peptide | 1 mg | 1275 | ABBIOTEC2021 |
| 350021 | ACTH [1-16] Peptide | 1 mg | 1462 | ABBIOTEC2021 |
| 350022 | ACTH [1-17] Peptide | 1 mg | 1462 | ABBIOTEC2021 |
| 350023 | ACTH [1-24] Peptide | 1 mg | 1853 | ABBIOTEC2021 |
| 350024 | ACTH [1-39] Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350025 | ACTH [1-39] Peptide (Rat) | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350026 | ACTH [1-4] Peptide | 5 mg | 1564 | ABBIOTEC2021 |
| 350027 | ACTH [18-39] Peptide | 1 mg | 1683 | ABBIOTEC2021 |
| 350028 | ACTH [4-10] Peptide | 2 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350029 | Adipokinetic Hormone Peptide (Locust) | 2 mg | 1598 | ABBIOTEC2021 |
| 350030 | Adipokinetic Hormone-2 Peptide (Locust) | 2 mg | 1462 | ABBIOTEC2021 |
| 350031 | Adipokinetic Hormone-2 Peptide (Schistocera) | 2 mg | 1462 | ABBIOTEC2021 |
| 350032 | Adipokinetic Hormone Peptide (Schistocera) | 2 mg | 1853 | ABBIOTEC2021 |
| 350033 | Adrenomedullin [13-52] Peptide | 1 mg | 10455 | ABBIOTEC2021 |
| 350034 | Adrenomedullin [1-52] Peptide | 1 mg | 17935 | ABBIOTEC2021 |
| 350035 | Adrenomedullin [22-52] Peptide | 1 mg | 6273 | ABBIOTEC2021 |
| 350036 | Met-Enkephalin Peptide | 2 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350037 | Alpha-Endorphin Peptide | 1 mg | 1275 | ABBIOTEC2021 |
| 350038 | Fibrinogen Gamma Chain AGDV Peptide | 5 mg | 1564 | ABBIOTEC2021 |
| 350039 | S6 Kinase Substrate [229-239] Peptide | 2 mg | 1275 | ABBIOTEC2021 |
| 350040 | ALAL Linker Peptide | 5 mg | 986 | ABBIOTEC2021 |
| 350041 | Allatostatin 1 Peptide (Cockroach) | 2 mg | 1462 | ABBIOTEC2021 |
| 350042 | Alytesin Peptide (Frog) | 2 mg | 1972 | ABBIOTEC2021 |
| 350043 | Alpha-MSH Peptide | 5 mg | 3315 | ABBIOTEC2021 |
| 350044 | Amylin [8-37] Peptide | 1 mg | 5661 | ABBIOTEC2021 |
| 350045 | Amylin [8-37] Peptide (Rat) | 1 mg | 3553 | ABBIOTEC2021 |
| 350046 | Amylin Peptide (Feline) | 1 mg | 6528 | ABBIOTEC2021 |
| 350048 | Amylin Peptide (Rat) | 1 mg | 4811 | ABBIOTEC2021 |
| 350049 | Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Peptide | 5 mg | 1785 | ABBIOTEC2021 |
| 350050 | Angiotensin 1 [Des-Asp1] Peptide | 10 mg | 3723 | ABBIOTEC2021 |
| 350051 | Angiotensin 1 Peptide | 10 mg | 3723 | ABBIOTEC2021 |
| 350052 | Angiotensin 2 [1-4] Peptide | 10 mg | 1734 | ABBIOTEC2021 |
| 350053 | Angiotensin 2 [3-8] Peptide | 10 mg | 1734 | ABBIOTEC2021 |
| 350054 | Angiotensin 2 [4-8] Peptide | 5 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350055 | Angiotensin 2 [Sar1 Ile8] Peptide | 10 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350056 | Angiotensin 2 Peptide | 10 mg | 3094 | ABBIOTEC2021 |
| 350057 | Angiotensin 3 Peptide | 5 mg | 1598 | ABBIOTEC2021 |
| 350058 | Angiotensin Peptide (Rat) | 10 mg | 2533 | ABBIOTEC2021 |
| 350059 | Angiotensinogen [1-14] Peptide | 2 mg | 2040 | ABBIOTEC2021 |
| 350060 | Anorexigenic Peptide | 5 mg | 969 | ABBIOTEC2021 |
| 350061 | ANP [1-11] Peptide (Rat) | 1 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350062 | ANP [1-30] Peptide (Frog) | 1 mg | 5661 | ABBIOTEC2021 |
| 350063 | Antagonist G Peptide | 1 mg | 3842 | ABBIOTEC2021 |
| 350064 | Antiestrogen Peptide | 1 mg | 2295 | ABBIOTEC2021 |
| 350065 | Apamin Peptide (Bee) | 1 mg | 3927 | ABBIOTEC2021 |
| 350066 | Apelin-13 Peptide | 1 mg | 1683 | ABBIOTEC2021 |
| 350067 | ANP [1-28] Peptide (Rat) | 1 mg | 5015 | ABBIOTEC2021 |
| 350068 | Atriopeptin 1 Peptide (Rat) | 1 mg | 4488 | ABBIOTEC2021 |
| 350069 | Atriopeptin 2 Peptide (Rat) | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350070 | Atriopeptin 3 Peptide (Rat) | 1 mg | 4811 | ABBIOTEC2021 |
| 350071 | Auriculin A Peptide (Rat) | 1 mg | 5423 | ABBIOTEC2021 |
| 350072 | Auriculin B Peptide (Rat) | 1 mg | 5423 | ABBIOTEC2021 |
| 350074 | Bactenecin Peptide (Bovine) | 1 mg | 1428 | ABBIOTEC2021 |
| 350075 | BAM 12P Peptide | 1 mg | 1275 | ABBIOTEC2021 |
| 350076 | BAM 22P Peptide | 1 mg | 2414 | ABBIOTEC2021 |
| 350077 | Beta Amyloid [1-40] Peptide (Rat) | 1 mg | 6885 | ABBIOTEC2021 |
| 350078 | Beta Amyloid [1-42] Peptide | 1 mg | 6885 | ABBIOTEC2021 |
| 350079 | Beta Amyloid [25-35] Peptide | 2 mg | 1598 | ABBIOTEC2021 |
| 350080 | Beta Amyloid [1-42] Peptide (Rat) | 1 mg | 7735 | ABBIOTEC2021 |
| 350081 | Beta Casomorphin Peptide | 10 mg | 3927 | ABBIOTEC2021 |
| 350082 | Beta Endorphin Peptide (Camel) | 1 mg | 2414 | ABBIOTEC2021 |
| 350083 | Beta Endorphin Peptide | 1 mg | 2380 | ABBIOTEC2021 |
| 350084 | Beta Endorphin Peptide (Rat) | 1 mg | 2601 | ABBIOTEC2021 |
| 350085 | Big Endothelin 1 [1-38] Peptide | 1 mg | 15249 | ABBIOTEC2021 |
| 350086 | Beta MSH Peptide | 1 mg | 2006 | ABBIOTEC2021 |
| 350087 | BNP 32 Peptide | 1 mg | 4811 | ABBIOTEC2021 |
| 350088 | BNP 32 Peptide (Rat) | 1 mg | 4811 | ABBIOTEC2021 |
| 350089 | Boc-FLFLF Peptide | 5 mg | 1309 | ABBIOTEC2021 |
| 350090 | Bombesin Peptide | 2 mg | 1785 | ABBIOTEC2021 |
| 350091 | Bradykinin Peptide | 5 mg | 1972 | ABBIOTEC2021 |
| 350092 | Bradykinin [1-3] Peptide | 5 mg | 1309 | ABBIOTEC2021 |
| 350093 | Bradykinin [1-5] Peptide | 5 mg | 1309 | ABBIOTEC2021 |
| 350094 | Bradykinin [1-6] Peptide | 5 mg | 1309 | ABBIOTEC2021 |
| 350095 | Bradykinin [1-7] Peptide | 5 mg | 1598 | ABBIOTEC2021 |
| 350096 | Bradykinin [2-9] Peptide | 5 mg | 1785 | ABBIOTEC2021 |
| 350097 | Bradykinin [Des-Arg9] Peptide | 10 mg | 1972 | ABBIOTEC2021 |
| 350098 | Bradykinin [Hyp3] Peptide | 1 mg | 1275 | ABBIOTEC2021 |
| 350099 | Bradykinin Potentiator B Peptide | 5 mg | 2618 | ABBIOTEC2021 |
| 350100 | Bradykinin Potentiator C Peptide | 5 mg | 2618 | ABBIOTEC2021 |
| 350101 | Brain Injury-derived Neurotrophic Peptide | 1 mg | 1683 | ABBIOTEC2021 |
| 350102 | Buccalin Peptide | 2 mg | 1683 | ABBIOTEC2021 |
| 350103 | Bursin Peptide | 5 mg | 1598 | ABBIOTEC2021 |
| 350105 | Calcineurin Substrate Peptide | 1 mg | 3366 | ABBIOTEC2021 |
| 350106 | Calcitonin Gene Related Peptide [8-37] | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350107 | Calcitonin Gene Related Peptide [8-37] (Rat) | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350108 | Calcitonin Gene Related Peptide 2 | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350109 | Calcitonin Gene Related Peptide 2 (Rat) | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350110 | Calcitonin Gene Related Peptide (Chicken) | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350111 | Calcitonin Gene Related Peptide | 1 mg | 5712 | ABBIOTEC2021 |
| 350112 | Calcitonin Gene Related Peptide (Rat) | 1 mg | 5661 | ABBIOTEC2021 |
| 350113 | Calcitonin Peptide (Chicken) | 1 mg | 3825 | ABBIOTEC2021 |
| 350114 | Calcitonin Peptide (Eel) | 1 mg | 3655 | ABBIOTEC2021 |
| 350115 | Calcitonin Peptide | 1 mg | 3655 | ABBIOTEC2021 |
| 350116 | Calcitonin Peptide (Rat) | 1 mg | 3638 | ABBIOTEC2021 |
| 350117 | Calcitonin Peptide (Salmon) | 1 mg | 3655 | ABBIOTEC2021 |
| 350118 | Catch-Relaxing Peptide | 2 mg | 1275 | ABBIOTEC2021 |
| 350119 | Cecropin B Peptide | 1 mg | 6069 | ABBIOTEC2021 |
| 350120 | CEF10 Peptide | 2 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350121 | CEF21 Peptide | 2 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350122 | CEF3 Peptide | 2 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350123 | CEF4 Peptide | 2 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350124 | CEF6 Peptide | 2 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350125 | Cerebellin Peptide | 1 mg | 2720 | ABBIOTEC2021 |
| 350126 | Chromostatin Peptide (Bovine) | 1 mg | 4862 | ABBIOTEC2021 |
| 350127 | CKS-17 Immunosuppressive Peptide | 1 mg | 2346 | ABBIOTEC2021 |
| 350128 | C-Myc Peptide | 2 mg | 1598 | ABBIOTEC2021 |
| 350129 | Collagen-Binding Fragment Peptide | 1 mg | 1173 | ABBIOTEC2021 |
| 350130 | Corazonin Peptide | 2 mg | 1785 | ABBIOTEC2021 |
| 350131 | Corticotropin Releasing Factor Peptide (Bovine) | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350132 | Corticotropin Releasing Factor Peptide | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350133 | Corticotropin Releasing Factor Peptide (Ovine) | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350134 | Cortistatin 14 Peptide (Rat) | 1 mg | 6273 | ABBIOTEC2021 |
| 350135 | C-Peptide (Dog) | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350136 | C-Peptide | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350137 | CREBtide Peptide | 1 mg | 3077 | ABBIOTEC2021 |
| 350138 | Crustacean Cardioactive Peptide | 1 mg | 1683 | ABBIOTEC2021 |
| 350139 | Crystalline Peptide | 1 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350140 | CTAP Peptide | 1 mg | 3145 | ABBIOTEC2021 |
| 350141 | C-telopeptide Peptide | 1 mg | 1870 | ABBIOTEC2021 |
| 350142 | Cytotoxin 4 [6-12] Peptide | 1 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350143 | C-Type Natriuretic Peptide [1-22] | 1 mg | 4301 | ABBIOTEC2021 |
| 350144 | C-Type Natriuretic Peptide (Chicken) | 1 mg | 4301 | ABBIOTEC2021 |
| 350145 | DAGO Peptide | 2 mg | 1088 | ABBIOTEC2021 |
| 350146 | Asp5 Peptide | 1 mg | 833 | ABBIOTEC2021 |
| 350147 | Asp6 Peptide | 1 mg | 833 | ABBIOTEC2021 |
| 350148 | Delta Sleep Inducing Peptide | 2 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 350149 | Dermaseptin Peptide | 1 mg | 4012 | ABBIOTEC2021 |
| 350150 | Dermenkephalin Peptide | 2 mg | 1173 | ABBIOTEC2021 |
| 350151 | Arg-vasopressin Peptide | 1 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350152 | Dermorphin Peptide | 5 mg | 2159 | ABBIOTEC2021 |
| 350153 | Deltorphin 1 Peptide | 5 mg | 6290 | ABBIOTEC2021 |
| 350154 | Dermorphin Analog Peptide | 1 mg | 1649 | ABBIOTEC2021 |
| 350155 | Egg-Laying Hormone Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350156 | Eledoisin Peptide | 2 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350157 | Eledoisin Related Peptide | 5 mg | 1581 | ABBIOTEC2021 |
| 350158 | Endomorphin 1 Peptide | 5 mg | 2006 | ABBIOTEC2021 |
| 350159 | Endomorphin 2 Peptide | 5 mg | 2006 | ABBIOTEC2021 |
| 350160 | HIV Endonuclease Antigenic Site Peptide | 1 mg | 2958 | ABBIOTEC2021 |
| 350161 | Endothelin 1 Peptide | 1 mg | 13566 | ABBIOTEC2021 |
| 350162 | Endothelin 2 Peptide | 1 mg | 13566 | ABBIOTEC2021 |
| 350163 | Endothelin 3 Peptide | 1 mg | 13566 | ABBIOTEC2021 |
| 350164 | Enfuvirtide (T-20) Peptide | 1 mg | 3672 | ABBIOTEC2021 |
| 350165 | Enterostatin Peptide | 2 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350166 | Enterostatin Peptide (Rat) | 2 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350167 | Eptifibatide Peptide | 1 mg | 1241 | ABBIOTEC2021 |
| 350168 | Erythromycin Resistance Peptide | 2 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350169 | Exendin [9-39] Peptide | 1 mg | 7327 | ABBIOTEC2021 |
| 350170 | Exendin-3 Peptide | 1 mg | 8160 | ABBIOTEC2021 |
| 350171 | Exendin-4 Peptide | 1 mg | 8160 | ABBIOTEC2021 |
| 350172 | Fibrinogen Gamma Chain Dodecapeptide | 1 mg | 1241 | ABBIOTEC2021 |
| 350173 | Fibrinogen-binding Peptide | 10 mg | 2584 | ABBIOTEC2021 |
| 350174 | Fibrinolysis Inhibiting Factor Peptide | 2 mg | 1020 | ABBIOTEC2021 |
| 350175 | Fibrinopeptide B | 1 mg | 1343 | ABBIOTEC2021 |
| 350176 | Fibronectin CS-1 Peptide | 2 mg | 1581 | ABBIOTEC2021 |
| 350177 | Fibronectin-Binding Protein Peptide | 1 mg | 4114 | ABBIOTEC2021 |
| 350178 | DYKDDDDK Peptide | 1 mg | 1037 | ABBIOTEC2021 |
| 350179 | FMRF Peptide | 10 mg | 1173 | ABBIOTEC2021 |
| 350180 | FMRF-amide Peptide | 10 mg | 1972 | ABBIOTEC2021 |
| 350181 | Gamma-1 MSH Peptide | 1 mg | 1683 | ABBIOTEC2021 |
| 350182 | Gamma-3 MSH Peptide | 1 mg | 4080 | ABBIOTEC2021 |
| 350183 | Galanin Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350184 | Galanin Peptide (Porcine) | 1 mg | 4811 | ABBIOTEC2021 |
| 350185 | Galanin Peptide (Rat) | 1 mg | 3468 | ABBIOTEC2021 |
| 350186 | Galantide Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350187 | Gastric Inhibitory Peptide | 1mg | 5049 | ABBIOTEC2021 |
| 350188 | Gastrin 1 Peptide | 1 mg | 2346 | ABBIOTEC2021 |
| 350189 | Gastrin 1 Peptide (Rat) | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350190 | Gastrin Releasing Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350191 | Gastrin Releasing Peptide (Porcine) | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350192 | Gastrin Peptide (Chicken) | 1 mg | 7667 | ABBIOTEC2021 |
| 350193 | Ghrelin Peptide | 1 mg | 4590 | ABBIOTEC2021 |
| 350194 | GHRF [1-44] Peptide | 1 mg | 6069 | ABBIOTEC2021 |
| 350195 | GHRF Peptide (Bovine) | 1 mg | 9520 | ABBIOTEC2021 |
| 350196 | GHRF Peptide (Mouse) | 1 mg | 7565 | ABBIOTEC2021 |
| 350197 | GHRF Peptide (Ovine) | 1 mg | 5763 | ABBIOTEC2021 |
| 350198 | GHRF Peptide (Rat) | 1 mg | 6885 | ABBIOTEC2021 |
| 350199 | GHRP-2 Peptide | 1 mg | 2244 | ABBIOTEC2021 |
| 350200 | GHRP-6 Peptide | 1 mg | 2244 | ABBIOTEC2021 |
| 350201 | Glucagon [19-29] Peptide | 2 mg | 1564 | ABBIOTEC2021 |
| 350202 | Glucagon Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350203 | Glucagon-Like Peptide 1 [7-36] Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350204 | Glucagon-Like Peptide 1 [7-37] Peptide | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350205 | Glucagon-Like Peptide 2 | 1 mg | 5202 | ABBIOTEC2021 |
| 350206 | Glucagon-Like Peptide 2 (Rat) | 1 mg | 7905 | ABBIOTEC2021 |
| 350207 | Neuropeptide Gamma (Rabbit) | 1 mg | 6273 | ABBIOTEC2021 |
| 350208 | GP38 HIV Peptide | 1 mg | 3655 | ABBIOTEC2021 |
| 350209 | Granuliberin R Peptide | 2 mg | 1853 | ABBIOTEC2021 |
| 350210 | Guanylin Peptide | 1 mg | 6069 | ABBIOTEC2021 |
| 350211 | Guanylin Peptide (Rat) | 1 mg | 6069 | ABBIOTEC2021 |
| 350212 | HA Peptide | 1 mg | 1054 | ABBIOTEC2021 |
| 350213 | HBV Core Protein [128-140] Peptide | 1 mg | 1275 | ABBIOTEC2021 |
| 350214 | Exendin-2 Peptide | 1 mg | 6664 | ABBIOTEC2021 |
| 350215 | Exendin-1 Peptide | 1 mg | 5899 | ABBIOTEC2021 |
| 350216 | Exendin-1b Peptide | 1 mg | 5185 | ABBIOTEC2021 |
| 350217 | Hemorphin-7 Peptide | 1 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350218 | Heparin-Binding Peptide | 1 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350219 | HER2/neu [654-662] Peptide | 1 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 350220 | Hexa-His Peptide | 1 mg | 1394 | ABBIOTEC2021 |
| 350221 | Hexarelin Peptide | 1 mg | 2244 | ABBIOTEC2021 |
| 350222 | Histatin 5 Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350223 | HIV Integrase Protein Inhibitor Peptide | 1 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350224 | HIV p17 Gag [77-85] Peptide | 1 mg | 1581 | ABBIOTEC2021 |
| 350225 | HIV Protease Substrate Peptide | 1 mg | 1734 | ABBIOTEC2021 |
| 350227 | Indolicidin Peptide | 1 mg | 3145 | ABBIOTEC2021 |
| 350228 | Interleukin-6 Receptor Peptide | 1 mg | 1054 | ABBIOTEC2021 |
| 350229 | Kallikrein Inhibitor Peptide | 2 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350230 | Kassinin Peptide | 2 mg | 2618 | ABBIOTEC2021 |
| 350231 | Katacalcin Peptide | 1 mg | 2737 | ABBIOTEC2021 |
| 350232 | Kemptide Peptide | 2 mg | 2023 | ABBIOTEC2021 |
| 350233 | Ketolide Resistance Peptide | 2 mg | 1309 | ABBIOTEC2021 |
| 350234 | KGDS Peptide | 2 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350235 | Kinetensin Peptide | 2 mg | 1309 | ABBIOTEC2021 |
| 350236 | KL-1 Peptide | 1 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350237 | KRQHPG Peptide | 1 mg | 1037 | ABBIOTEC2021 |
| 350238 | Kyotorphin Peptide | 5 mg | 1411 | ABBIOTEC2021 |
| 350239 | Leptin [116-130] Peptide (Mouse) | 1 mg | 3553 | ABBIOTEC2021 |
| 350240 | Leptin [22-56] Peptide | 1 mg | 6273 | ABBIOTEC2021 |
| 350241 | Leucokinin-1 Peptide | 2 mg | 1309 | ABBIOTEC2021 |
| 350242 | Leucokinin-8 Peptide | 2 mg | 1496 | ABBIOTEC2021 |
| 350243 | Leucomyosuppressin Peptide | 1 mg | 833 | ABBIOTEC2021 |
| 350244 | Leu-Enkephalin Peptide | 25 mg | 4862 | ABBIOTEC2021 |
| 350245 | Leu-Enkephalin Amide Peptide | 20 mg | 2618 | ABBIOTEC2021 |
| 350246 | Levitide Peptide | 2 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350247 | LH-RH Peptide | 2 mg | 2244 | ABBIOTEC2021 |
| 350248 | LH-RH Peptide (Salmon) | 2 mg | 1666 | ABBIOTEC2021 |
| 350249 | LH-RH-3 Peptide (Lamprey) | 2 mg | 1122 | ABBIOTEC2021 |
| 350250 | Litorin Peptide | 2 mg | 1360 | ABBIOTEC2021 |
| 350251 | L-Selectin Peptide | 1 mg | 1649 | ABBIOTEC2021 |
| 350252 | M35 Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350253 | M40 Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350254 | Magainin 1 Peptide | 1 mg | 2295 | ABBIOTEC2021 |
| 350255 | Magainin 2 Peptide | 1 mg | 2295 | ABBIOTEC2021 |
| 350256 | Malantide Peptide | 2 mg | 2023 | ABBIOTEC2021 |
| 350257 | Mas17 Peptide | 2 mg | 1853 | ABBIOTEC2021 |
| 350258 | Mas7 Peptide | 2 mg | 1734 | ABBIOTEC2021 |
| 350259 | Mas8 Peptide | 1 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350260 | Mast Cell Degranulating Peptide | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350261 | Mastoparan Peptide | 2 mg | 1853 | ABBIOTEC2021 |
| 350262 | Mastoparan X Peptide | 2 mg | 1853 | ABBIOTEC2021 |
| 350263 | MBP [1-11] Peptide | 1 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350264 | MBP [87-99] Peptide | 1 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350265 | Melanin Concentrating Hormone Peptide | 1 mg | 4012 | ABBIOTEC2021 |
| 350266 | Melanin Concentrating Hormone Peptide (Salmon) | 1 mg | 4233 | ABBIOTEC2021 |
| 350267 | MART-1 [27-35] Peptide | 1 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350268 | Melanostatin Peptide (Frog) | 1 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350269 | Melanotan-2 Peptide | 5 mg | 1666 | ABBIOTEC2021 |
| 350270 | Melittin Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350271 | MEN10376 Peptide | 1 mg | 2108 | ABBIOTEC2021 |
| 350272 | Met-Enkephalin Peptide | 25 mg | 5236 | ABBIOTEC2021 |
| 350273 | Met-Enkephalin Amide Peptide | 20 mg | 2618 | ABBIOTEC2021 |
| 350275 | MOG [35-55] Peptide (Rat) | 1 mg | 2346 | ABBIOTEC2021 |
| 350276 | Motilin Peptide (Canine) | 1 mg | 3553 | ABBIOTEC2021 |
| 350277 | Motilin Peptide | 1 mg | 3978 | ABBIOTEC2021 |
| 350278 | Myomodulin Peptide | 2 mg | 1224 | ABBIOTEC2021 |
| 350280 | Neurokinin A [4-10] Peptide | 2 mg | 1462 | ABBIOTEC2021 |
| 350281 | Neurokinin B Peptide | 2 mg | 1785 | ABBIOTEC2021 |
| 350282 | Neuromedin Peptide | 2 mg | 986 | ABBIOTEC2021 |
| 350283 | Neuromedin B Peptide | 1 mg | 1020 | ABBIOTEC2021 |
| 350284 | Neuromedin C Peptide | 1 mg | 1020 | ABBIOTEC2021 |
| 350285 | Neuromedin U Peptide (Rat) | 1 mg | 1785 | ABBIOTEC2021 |
| 350286 | Neuropeptide FF | 5 mg | 2244 | ABBIOTEC2021 |
| 350287 | Neuropeptide K (Porcine) | 1 mg | 3740 | ABBIOTEC2021 |
| 350288 | Neuropeptide Y [13-36] | 1mg | 3145 | ABBIOTEC2021 |
