biovendor趨化因子產(chan) 品列表
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| BCA-1/BLC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10072005 | 5微克 | ||
| RBG10072020 | 20微克 | ||
| RBG10072100 | 100 微克 | ||
| BCA-1/BLC 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20055005 | 5微克 | ||
| RBG20055020 | 20微克 | ||
| RBG20055100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| β-NGF 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10247020 | 20微克 | ||
| RBG10247100 | 100 微克 | ||
| RBG10247250 | 250 微克 | ||
| β-NGF 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20106005 | 5微克 | ||
| RBG20106020 | 20微克 | ||
| RBG20106100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| BRAK 人類大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10092005 | 5微克 | ||
| RBG10092020 | 20微克 | ||
| RBG10092100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| C10 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20058002 | 2微克 | ||
| RBG20058010 | 10 微克 | ||
| RBG20058100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL17 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD1725740100 | 0.1 毫克 | 350 歐元 / 305 歐元 | |
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL19 (MIP-3β) 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172385050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL2 (MCP-1) 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172386050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL27 (CTACK) 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172384050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL28 (MEC) 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172383050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL3 (MIP-1α) 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172389050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL5 (Rantes) 人類大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172382050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CCL7 (MCP-3)(生物素化)人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172387002-生物素 | 0.002 毫克 | ||
| RD172387010-生物素 | 0.01 毫克 | ||
| RD172387050-生物素 | 0.05 毫克 | ||
| CCL7 (MCP-3) 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172387050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CTACK 人類大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10106005 | 5微克 | ||
| RBG10106020 | 20微克 | ||
| RBG10106100 | 100 微克 | ||
| CTACK 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20061005 | 5微克 | ||
| RBG20061020 | 20微克 | ||
| RBG20061100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CXCL12 (SDF-1α)(生物素化)人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172381002-生物素 | 0.002 毫克 | ||
| RD172381010-生物素 | 0.01 毫克 | ||
| RD172381050-生物素 | 0.05 毫克 | ||
| CXCL12 (SDF-1α) 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RD172381050 | 0.05 毫克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| CXCL16 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10109005 | 5微克 | ||
| RBG10109020 | 20微克 | ||
| RBG10109100 | 100 微克 | ||
| CXCL16 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20062005 | 5微克 | ||
| RBG20062020 | 20微克 | ||
| RBG20062100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| ENA-78 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10119005 | 5微克 | ||
| RBG10119020 | 20微克 | ||
| RBG10119100 | 100 微克 | ||
| ENA-78 人大腸杆菌 (5-78 aa) 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10118005 | 5微克 | ||
| RBG10118020 | 20微克 | ||
| RBG10118100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| Eotaxin-3 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10124005 | 5微克 | ||
| RBG10124020 | 20微克 | ||
| RBG10124100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| Exodus-2 人類大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10128005 | 5微克 | ||
| RBG10128020 | 20微克 | ||
| RBG10128100 | 100 微克 | ||
| Exodus-2 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20066005 | 5微克 | ||
| RBG20066020 | 20微克 | ||
| RBG20066100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| GCP-2 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10157005 | 5微克 | ||
| RBG10157020 | 20微克 | ||
| RBG10157100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| GRO/KC 大鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG30059005 | 5微克 | ||
| RBG30059025 | 25微克 | ||
| RBG30059100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| GRO/MGSA 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10170005 | 5微克 | ||
| RBG10170025 | 25微克 | ||
| RBG10170100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| GRO-γ 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10172002 | 2微克 | ||
| RBG10172010 | 10 微克 | ||
| RBG10172100 | 100 微克 | ||
| GRO-γ 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20102005 | 5微克 | ||
| RBG20102020 | 20微克 | ||
| RBG20102100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| GRO-β 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10171002 | 2微克 | ||
| RBG10171010 | 10 微克 | ||
| RBG10171100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| GRO-β/MIP-2 大鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG30060005 | 5微克 | ||
| RBG30060025 | 25微克 | ||
| RBG30060100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| I-309 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10179002 | 2微克 | ||
| RBG10179010 | 10 微克 | ||
| RBG10179100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| I-TAC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10197005 | 5微克 | ||
| RBG10197020 | 20微克 | ||
| RBG10197100 | 100 微克 | ||
| I-TAC 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20082005 | 5微克 | ||
| RBG20082020 | 20微克 | ||
| RBG20082100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| JE/MCP-1 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20083002 | 2微克 | ||
| RBG20083010 | 10 微克 | ||
| RBG20083100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| KC 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20084005 | 5微克 | ||
| RBG20084025 | 25微克 | ||
| RBG20084100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| LAG-1 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10201005 | 5微克 | ||
| RBG10201020 | 20微克 | ||
| RBG10201100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| LD78β 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10202005 | 5微克 | ||
| RBG10202020 | 20微克 | ||
| RBG10202100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| LEC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10203005 | 5微克 | ||
| RBG10203020 | 20微克 | ||
| RBG10203100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| LIX [70a.a.] 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20088005 | 5微克 | ||
| RBG20088020 | 20微克 | ||
| RBG20088100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| LIX [92a.a] 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20089005 | 5微克 | ||
| RBG20089020 | 20微克 | ||
| RBG20089100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| Lungkine 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20090005 | 5微克 | ||
| RBG20090020 | 20微克 | ||
| RBG20090100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MCP-2 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10213002 | 2微克 | ||
| RBG10213010 | 10 微克 | ||
| RBG10213100 | 100 微克 | ||
| MCP-2 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20092005 | 5微克 | ||
| RBG20092020 | 20微克 | ||
| RBG20092100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MCP-3 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10214002 | 2微克 | ||
| RBG10214010 | 10 微克 | ||
| RBG10214100 | 100 微克 | ||
| MCP-3 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20093002 | 2微克 | ||
| RBG20093010 | 10 微克 | ||
| RBG20093100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MCP-4 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10215005 | 5微克 | ||
| RBG10215020 | 20微克 | ||
| RBG10215100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MCP-5 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20094005 | 5微克 | ||
| RBG20094020 | 20微克 | ||
| RBG20094100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MDC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10217005 | 5微克 | ||
| MDC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10216005 | 5微克 | ||
| MDC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10217020 | 20微克 | ||
| MDC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10216020 | 20微克 | ||
| MDC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10217100 | 100 微克 | ||
| MDC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10216100 | 100 微克 | ||
| MDC 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20095005 | 5微克 | ||
| RBG20095020 | 20微克 | ||
| RBG20095100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MEC 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10218005 | 5微克 | ||
| RBG10218020 | 20微克 | ||
| RBG10218100 | 100 微克 | ||
| MEC 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20096005 | 5微克 | ||
| RBG20096020 | 20微克 | ||
| RBG20096100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIG 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10223005 | 5微克 | ||
| RBG10223020 | 20微克 | ||
| RBG10223100 | 100 微克 | ||
| MIG 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20098005 | 5微克 | ||
| RBG20098020 | 20微克 | ||
| RBG20098100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-1α 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10224005 | 5微克 | ||
| RBG10224020 | 20微克 | ||
| RBG10224100 | 100 微克 | ||
| MIP-1α 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20099005 | 5微克 | ||
| RBG20099020 | 20微克 | ||
| RBG20099100 | 100 微克 | ||
| MIP-1α 大鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG30066005 | 5微克 | ||
| RBG30066020 | 20微克 | ||
| RBG30066100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-1β 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10225002 | 2微克 | ||
| RBG10225020 | 20微克 | ||
| RBG10225100 | 100 微克 | ||
| MIP-1β 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20100002 | 2微克 | ||
| RBG20100020 | 20微克 | ||
| RBG20100100 | 100 微克 | ||
| MIP-1β 大鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG30067005 | 5微克 | ||
| RBG30067020 | 20微克 | ||
| RBG30067100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-1γ 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20101005 | 5微克 | ||
| RBG20101020 | 20微克 | ||
| RBG20101100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-3 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10226005 | 5微克 | ||
| RBG10226020 | 20微克 | ||
| RBG10226100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-3α 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10227005 | 5微克 | ||
| RBG10227020 | 20微克 | ||
| RBG10227100 | 100 微克 | ||
| MIP-3α 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20103005 | 5微克 | ||
| RBG20103020 | 20微克 | ||
| RBG20103100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-3β 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10228005 | 5微克 | ||
| RBG10228020 | 20微克 | ||
| RBG10228100 | 100 微克 | ||
| MIP-3β 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20104005 | 5微克 | ||
| RBG20104020 | 20微克 | ||
| RBG20104100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-4 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10229002 | 2微克 | ||
| RBG10229010 | 10 微克 | ||
| RBG10229100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| MIP-5 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10230005 | 5微克 | ||
| RBG10230025 | 25微克 | ||
| RBG10230100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| NAP-2 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10242002 | 2微克 | ||
| RBG10242010 | 10 微克 | ||
| RBG10242100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| NP-1 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10251005 | 5微克 | ||
| RBG10251020 | 20微克 | ||
| RBG10251100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| PF-4 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10272005 | 5微克 | ||
| RBG10272020 | 20微克 | ||
| RBG10272100 | 100 微克 | ||
| PF-4 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20111005 | 5微克 | ||
| RBG20111020 | 20微克 | ||
| RBG20111100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| RANTES 人類大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10285005 | 5微克 | ||
| RBG10285020 | 20微克 | ||
| RBG10285100 | 100 微克 | ||
| RANTES 鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20114005 | 5微克 | ||
| RBG20114020 | 20微克 | ||
| RBG20114100 | 100 微克 | ||
| RANTES 大鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG30071005 | 5微克 | ||
| RBG30071020 | 20微克 | ||
| RBG30071100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| sCD100 人中國倉鼠卵巢細胞 (CHO) 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10102005 | 5微克 | ||
| RBG10102020 | 20微克 | ||
| RBG10102100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| SDF-1α 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20120002 | 2微克 | ||
| RBG20120010 | 10 微克 | ||
| RBG20120100 | 100 微克 | ||
| SDF-1α 大鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG30074002 | 2微克 | ||
| RBG30074010 | 10 微克 | ||
| RBG30074100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| SDF-1β 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10295002 | 2微克 | ||
| RBG10295010 | 10 微克 | ||
| RBG10295100 | 100 微克 | ||
| SDF-1β 鼠科大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG20121002 | 2微克 | ||
| RBG20121010 | 10 微克 | ||
| RBG20121100 | 100 微克 | ||
| SDF-1β 大鼠大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG30075002 | 2微克 | ||
| RBG30075010 | 10 微克 | ||
| RBG30075100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| Slit2-N 人 HEK293 細胞 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10297005 | 5微克 | ||
| RBG10297025 | 25微克 | ||
| RBG10297100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| TAFA-2 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10303005 | 5微克 | ||
| RBG10303020 | 20微克 | ||
| RBG10303100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| TECK 人大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG10305005 | 5微克 | ||
| RBG10305020 | 20微克 | ||
| RBG10305100 | 100 微克 | ||
| 產品 | 尺寸 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| 病毒 MIP-2 大腸杆菌 類型:重組蛋白 | |||
| RBG40004010 | 10 微克 | ||
| RBG40004050 | 50 微克 | ||
| RBG40004100 | 100 微克 | ||
電話
QQ掃一掃