BioVendor是歐洲的一家醫藥科技公司,專(zhuan) 注於(yu) 為(wei) 分子和細胞學實驗室提供體(ti) 外研究產(chan) 品,主要產(chan) 品有重組蛋白、抗體(ti) 和ELISA試劑盒。 目前公司致力於(yu) 有關(guan) 激素和細胞活素利用方麵的研究,產(chan) 品相關(guan) 方向:能量代謝和體(ti) 重調節;骨代謝;心血管疾病和腎病;感染和發炎;鐵代謝研究;肌肉生長控製;神經組織損壞標記;腫瘤學;胰腺調節分子;分泌型磷脂酶A2等。
BioVendor2022年價(jia) 格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| RIS021R | 1,25(OH)2 Vitamin D Total ELISA | 96 wells (1 kit) | 8700 | BioVendor |
| RTC010R | 17-OH-Progesterone free in saliva ELISA | 96 wells (1 kit) | 6080 | BioVendor |
| RCD021R | 17α-Hydroxyprogesterone ELISA | 96 wells (1 kit) | 5600 | BioVendor |
| RIS020R | 25OH Vitamin D Total ELISA | 96 wells (1 kit) | 6400 | BioVendor |
| RCD007R | 5α-Androstane-3α,17β-diol Glucuronide ELISA | 96 wells (1 kit) | 5900 | BioVendor |
| RAG006R | ACE2 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 9600 | BioVendor |
| RA19007R | AcSDKP ELISA | 96 wells (1 kit) | 10200 | BioVendor |
| RD191036200R | Adipocyte FABP (FABP4) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7080 | BioVendor |
| RD195023100 | Adiponectin Human ELISA (Competitive) | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RD191023100 | Adiponectin Human ELISA, High Sensitivity (Sandwich) | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RD293023100R | Adiponectin Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RD194428100R | Afamin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 0 | BioVendor |
| RIS001R | Aggrecan (PG) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RIS0018R | Alpha-Fetoprotein Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7400 | BioVendor |
| RTC011R | Androstenedione free in saliva ELISA | 96 wells (1 kit) | 6080 | BioVendor |
| RAG011R | Angiopoietin-Like Protein 3 Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8900 | BioVendor |
| RAG001R | Angiopoietin-Like Protein 6 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 9900 | BioVendor |
| RA05880R | Angiotensin II Human/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8900 | BioVendor |
| RAF001R | Annexin V Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD199145100R | Anti-IgA isotype IgG Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7720 | BioVendor |
| RA19002R | Atriopeptin Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8100 | BioVendor |
| RAF005R | Bcl-2 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RCD003R | Beta2-Microglobulin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5900 | BioVendor |
| RIS0019R | Calcitonin (CT) Human ELISA, High Sensitivity | 96 wells (1 kit) | 7220 | BioVendor |
| RTC700R | Canine TSH Control Set | 1 set | 1540 | BioVendor |
| RD194080200 | Cartilage Oligomeric Matrix Protein Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RAF006R | Caspase-8/FLICE Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF007R | Caspase-9 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF008R | Cathepsin L Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RA19024R | CGRP Affinity Sorbent | 1 ml | 5000 | BioVendor |
| RD191022200 | Club Cell Protein (CC16) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7080 | BioVendor |
| RD194034200R | Clusterin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RD191035200R | Connective Tissue Growth Factor Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RD192234200R | Corticosteroid-Binding Globulin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7080 | BioVendor |
| RTC002R | Corticosterone Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 7660 | BioVendor |
| RCD005R | Cortisol (Saliva) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5800 | BioVendor |
| RIS005R | C-Peptide Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7100 | BioVendor |
| RAF009R | Cu/Zn Superoxide Dismutase Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD191009100 | Cystatin C Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 4980 | BioVendor |
| RD291009200R | Cystatin C Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RD391009200R | Cystatin C Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 0 | BioVendor |
| RAF010R | Cytochrome c Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RTC012R | DHEA free in saliva ELISA | 96 wells (1 kit) | 6080 | BioVendor |
| RA19023R | DHN-MA Lipid Peroxidation Enzyme ELISA | 96 wells (1 kit) | 8500 | BioVendor |
| RCD009R | Dihydrotestosterone ELISA | 96 wells (1 kit) | 5400 | BioVendor |
| RAF011R | Dipeptidyl Peptidase IV (CD26) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF012R | Eotaxin Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD191369200R | Epididymis Protein 4 (HE4) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RAF013R | Erythropoietin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RCD011R | Estradiol ELISA | 96 wells (1 kit) | 5500 | BioVendor |
| RTC013R | Estradiol free in saliva ELISA | 96 wells (1 kit) | 6080 | BioVendor |
| RTC009R | Estradiol Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 7660 | BioVendor |
| RCD010R | Estrone ELISA | 96 wells (1 kit) | 5700 | BioVendor |
| RIS023R | Extraction Cartridges for 1,25(OH)2 Vitamin D Total ELISA | 1 each | 4500 | BioVendor |
| RIS024R | Extraction kit for 1,25(OH)2 Vitamin D Total ELISA | 2x 48 tests | 6800 | BioVendor |
| RD191037100 | Fetuin-A (AHSG) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RD191107200R | Fibroblast Growth Factor 19 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RD191108200R | Fibroblast Growth Factor 21 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7080 | BioVendor |
| RD291108200R | Fibroblast Growth Factor 21 Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RAF014R | Fibronectin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RIS009R | Free Estriol Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5760 | BioVendor |
| RAF015R | Galectin-3 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RA494062500R | Ghrelin Acylated Canine Easy Sampling ELISA | 96 wells (1 kit) | 9000 | BioVendor |
| RA194062500R | Ghrelin Acylated Human Easy Sampling ELISA | 96 wells (1 kit) | 9000 | BioVendor |
| RA194062400-384R | Ghrelin Acylated Human ELISA | 384 wells (1 kit) | 19260 | BioVendor |
| RA194062400R | Ghrelin Acylated Human Express ELISA | 96 wells (1 kit) | 8700 | BioVendor |
| RA394062500R | Ghrelin Acylated Mouse/Rat Easy Sampling ELISA | 96 wells (1 kit) | 9000 | BioVendor |
| RA394062400R | Ghrelin Acylated Mouse/Rat Express ELISA | 96 wells (1 kit) | 8700 | BioVendor |
| RA594062400R | Ghrelin Acylated Porcine ELISA | 96 wells (1 kit) | 9000 | BioVendor |
| RA494063500R | Ghrelin Unacylated Canine Easy Sampling ELISA | 96 wells (1 kit) | 9000 | BioVendor |
| RA194063500R | Ghrelin Unacylated Human Easy Sampling ELISA | 96 wells (1 kit) | 9000 | BioVendor |
| RA194063400R | Ghrelin Unacylated Human Express ELISA | 96 wells (1 kit) | 8700 | BioVendor |
| RA394063400R | Ghrelin Unacylated Mouse/Rat Express ELISA | 96 wells (1 kit) | 8700 | BioVendor |
| RA594063400R | Ghrelin Unacylated Porcine ELISA | 96 wells (1 kit) | 9000 | BioVendor |
| RD192072200R | Glial Fibrillary Acidic Protein Human ELISA (GFAP) | 96 wells (1 kit) | 7720 | BioVendor |
| RAG012R | Glutathione Peroxidase 1 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 9400 | BioVendor |
| RAF016R | GM-CSF Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF017R | GM-CSF Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF019R | Granzyme B Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RCD017R | Growth Hormone Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5400 | BioVendor |
| RD194017200R | HGF Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7060 | BioVendor |
| RA19008R | Histamine ELISA | 96 wells (1 kit) | 9200 | BioVendor |
| RHK382R | Human (fecal) Calprotectin ELISA | 96 wells (1 kit) | 10700 | BioVendor |
| RHK379-01R | Human (serum) Calprotectin ELISA | 96 wells (1 kit) | 10700 | BioVendor |
| RHK379-02R | Human (serum) Calprotectin ELISA | 96 wells (1 kit) | 15200 | BioVendor |
| RIG018R | Human Amyloid beta (Aggregated) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10400 | BioVendor |
| RIG017R | Human Amyloid beta 42 Ultrasensitive ELISA | 96 wells (1 kit) | 12560 | BioVendor |
| RIG019R | Human Amyloid Precursor Protein ELISA | 96 wells (1 kit) | 10400 | BioVendor |
| RAG029R | Human ANGPTL3 ELISA | 96 wells (1 kit) | 9600 | BioVendor |
| RAF003R | Human Anti-IFN-alpha ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAG023R | Human APRIL ELISA | 96 wells (1 kit) | 9900 | BioVendor |
| RHK386-01R | Human Arginase Liver Type ELISA (version2) | 96 wells (1 kit) | 12000 | BioVendor |
| RHK386-02R | Human Arginase Liver Type ELISA (version2) | 96 wells (1 kit) | 17400 | BioVendor |
| RHK314-01R | Human Bactericidal Permeability-increasing Protein (BPI) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RHK314-02R | Human Bactericidal Permeability-increasing Protein (BPI) ELISA | 96 wells (1 kit) | 14300 | BioVendor |
| RAG024R | Human BAFF Soluble (Hypersensitive) ELISA | 96 wells (1 kit) | 9600 | BioVendor |
| RA19021R | Human CGRP ELISA | 96 wells (1 kit) | 8900 | BioVendor |
| RHK391-01R | Human Eosinophil-derived Neurotoxin ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RHK391-02R | Human Eosinophil-derived Neurotoxin ELISA | 2 x 96 wells (2 kit) | 14300 | BioVendor |
| RAG027R | Human Fibrinogen-like Protein 1 ELISA | 96 wells (1 kit) | 9900 | BioVendor |
| RAG028R | Human Glutathione Peroxidase 3 ELISA | 96 wells (1 kit) | 9500 | BioVendor |
| RMEE024R | Human Growth Hormone Binding Protein (GHBP) ELISA | 96 wells (1 kit) | 7720 | BioVendor |
| RHK402R | Human Heart FABP (FABP3) ELISA | 96 wells (1 kit) | 15200 | BioVendor |
| RHK401R | Human H-FABP Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 10700 | BioVendor |
| RAG026R | Human Interleukin-36 alpha ELISA | 96 wells (1 kit) | 9900 | BioVendor |
| RAG022R | Human Interleukin-36 gamma ELISA | 96 wells (1 kit) | 10500 | BioVendor |
| RHK329-01R | Human Lactoferrin ELISA | 96 wells (1 kit) | 10700 | BioVendor |
| RHK329-02R | Human Lactoferrin ELISA | 2 x 96 wells (2 kit) | 15200 | BioVendor |
| RHK404-01R | Human Liver FABP (FABP1) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10700 | BioVendor |
| RHK404-02R | Human Liver FABP (FABP1) ELISA | 2 x 96 wells (2 kit) | 15200 | BioVendor |
| RHK323-01R | Human Mannose Binding Lectin ELISA | 96 wells (1 kit) | 10700 | BioVendor |
| RHK323-02R | Human Mannose Binding Lectin ELISA | 2 x 96 wells (2 kit) | 15200 | BioVendor |
| RA19025R | Human Obestatin ELISA | 96 wells (1 kit) | 8500 | BioVendor |
| RHK320-01R | Human sCD14 ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RHK320-02R | Human sCD14 ELISA | 2 x 96 wells (2 kit) | 14300 | BioVendor |
| RHK374-01R | Human sCD59 ELISA | 96 wells (1 kit) | 11400 | BioVendor |
| RHK374-02R | Human sCD59 ELISA | 2 x 96 wells (2 kit) | 16600 | BioVendor |
| RHK381-01R | Human Soluble Mannose Receptor ELISA | 96 wells (1 kit) | 11400 | BioVendor |
| RHK381-02R | Human Soluble Mannose Receptor ELISA | 2 x 96 wells (2 kit) | 16600 | BioVendor |
| RIG015R | Human Tau (pS199) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RIG014R | Human Tau (pS396) ELISA | 96 wells (1 kit) | 11340 | BioVendor |
| RIG020R | Human Tau (pT181) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RIG016R | Human Tau (pT231) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RIG011R | Human Tau (Total) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10400 | BioVendor |
| RIG025R | Human WISP-1 ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RD191136200R | Chemerin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RCD006R | Chorionic Gonadotropin (hCG) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5500 | BioVendor |
| RAF021R | IFN-gamma Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF022R | IFN-gamma Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF023R | IFN-gamma Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF025R | IFN-omega Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD194088100R | Immunoglobulin Free Light Chains Kappa and Lambda Human ELISA | 2x 96 wells(1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RIS006R | Insulin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5500 | BioVendor |
| RAI005R | Insulin Mouse ELISA High Sensitive | 96 wells (1 kit) | 7320 | BioVendor |
| RAI007R | Insulin Mouse ELISA Ultra Sensitive | 96 wells (1 kit) | 7320 | BioVendor |
| RAI003R | Insulin Mouse ELISA Wide Range | 96 wells (1 kit) | 7320 | BioVendor |
| RA19004R | Insulin Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RA19004-480R | Insulin Mouse/Rat ELISA (5x96 wells) | 5x 96 wells (1 kit) | 19260 | BioVendor |
| RTC018R | Insulin Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 9160 | BioVendor |
| RAI006R | Insulin Rat Elisa High Sensitive | 96 wells (1 kit) | 7320 | BioVendor |
| RAI008R | Insulin Rat ELISA Ultra Sensitive | 96 wells (1 kit) | 7320 | BioVendor |
| RAI004R | Insulin Rat ELISA Wide Range | 96 wells (1 kit) | 7320 | BioVendor |
| RAF045R | Interleukin-1 alpha Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF046R | Interleukin-1 alpha Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF047R | Interleukin-1 alpha Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD194559200R | Interleukin-1 beta Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RAF049R | Interleukin-1 beta Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF050R | Interleukin-1 beta Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF052R | Interleukin-1 Receptor Antagonist Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD194572200R | Interleukin-10 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RAF028R | Interleukin-10 Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF030R | Interleukin-12 (p70) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF032R | Interleukin-12 (p70) Monkey ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF031R | Interleukin-12 (p70) Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF033R | Interleukin-12 Total (p40 + p70) Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF034R | Interleukin-12/Interleukin-23 p40 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF035R | Interleukin-13 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF036R | Interleukin-13 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF037R | Interleukin-15/Interleukin-15 Receptor Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF038R | Interleukin-17 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF040R | Interleukin-17 Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF039R | Interleukin-17A Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF041R | Interleukin-17AF Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF043R | Interleukin-17F Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF042R | Interleukin-17F Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF143R | Interleukin-18 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF144R | Interleukin-18 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF044R | Interleukin-18 Pig ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF056R | Interleukin-2 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF055R | Interleukin-2 Monkey ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF053R | Interleukin-2 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF054R | Interleukin-2 Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF057R | Interleukin-21 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF058R | Interleukin-22 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF060R | Interleukin-23 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF061R | Interleukin-23 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF062R | Interleukin-29 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF063R | Interleukin-31 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF064R | Interleukin-33 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD191476200R | Interleukin-34 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 0 | BioVendor |
| RAF065R | Interleukin-4 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF066R | Interleukin-4 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF067R | Interleukin-4 Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF068R | Interleukin-5 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF069R | Interleukin-5 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD194015200R | Interleukin-6 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RAF073R | Interleukin-6 Monkey ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF071R | Interleukin-6 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF072R | Interleukin-6 Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD194558200R | Interleukin-8 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RAF075R | Interleukin-8 Monkey ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF076R | Interleukin-9 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD191246200R | Intestinal FABP (FABP2) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RAF077R | IP-10 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAG018R | Irisin ELISA | 96 wells (1 kit) | 9900 | BioVendor |
| RD194334200R | Lactoferrin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 0 | BioVendor |
| RD191513100R | LBP Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 0 | BioVendor |
| RD191370200R | LECT2 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 0 | BioVendor |
| RD191001100 | Leptin Human ELISA, Clinical Range | 96 wells (1 kit) | 4100 | BioVendor |
| RD291001200R | Leptin Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 4160 | BioVendor |
| RD194002100 | Leptin Receptor Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RAF078R | LIF Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD191102200R | Lipocalin-2/NGAL Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RHIT503R | Methylglyoxal Derivates (MGO) ELISA | 96 wells (1 kit) | 11400 | BioVendor |
| RAF081R | Monocyte Chemotactic Protein-1 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF080R | Monocyte Chemotactic Protein-1 Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RIG013R | Mouse Amyloid beta 40 ELISA | 96 wells (1 kit) | 11840 | BioVendor |
| RIG012R | Mouse Amyloid beta 42 ELISA | 96 wells (1 kit) | 11840 | BioVendor |
| RAG025R | Mouse Gasdermin D ELISA | 96 wells (1 kit) | 9900 | BioVendor |
| RIG021R | Mouse Tau (Total) ELISA | 96 wells (1 kit) | 10100 | BioVendor |
| RMEE023R | Mouse/Rat Growth Hormone (GH) ELISA | 96 wells (1 kit) | 7940 | BioVendor |
| RD194349200R | MxA Protein Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7720 | BioVendor |
| RD191227200R | Nesfatin-1 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 0 | BioVendor |
| RA19014R | Obestatin Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8500 | BioVendor |
| RD191100200R | Omentin-1 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7720 | BioVendor |
| RIS002R | Osteocalcin (OST) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7220 | BioVendor |
| RD194003200 | Osteoprotegerin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RAF082R | p53 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF083R | PAI-1 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RIS003R | Parathyroid Hormone (PTH) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6000 | BioVendor |
| RD191473200R | PCSK9 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RD191114200R | PEDF Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RD191477200R | Pentraxin 3 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RIS007R | Pepsinogen I Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 11500 | BioVendor |
| RIS008R | Pepsinogen II Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 11500 | BioVendor |
| RAG019R | Periosestin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 9300 | BioVendor |
| RAG020R | Periosestin Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8500 | BioVendor |
| RD191138300R | Phosphorylated Neurofilament H Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7080 | BioVendor |
| RIS0013R | Placental Lactogen Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5980 | BioVendor |
| RCD032R | Plasma Renin Activity ELISA | 96 wells (1 kit) | 6700 | BioVendor |
| RM191021100 | PMN Elastase Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7900 | BioVendor |
| RCD022R | Pregnenolone ELISA | 96 wells (1 kit) | 5700 | BioVendor |
| RD191006200R | Procalcitonin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 6420 | BioVendor |
| RCD020R | Progesterone ELISA | 96 wells (1 kit) | 5500 | BioVendor |
| RTC008R | Progesterone Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 7660 | BioVendor |
| RMEE103R | Progranulin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7720 | BioVendor |
| RAG014R | Progranulin Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 9800 | BioVendor |
| RAG015R | Progranulin Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 9800 | BioVendor |
| RA19005R | Prolactin Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8400 | BioVendor |
| RAI001R | Proteinase 3 (PR3) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 9780 | BioVendor |
| RAI002R | Proteinase 3 (PR3) Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 9780 | BioVendor |
| RA19022R | Rat CGRP ELISA | 96 wells (1 kit) | 8900 | BioVendor |
| RTC800R | Rat Insulin Control Set | 0.5 mg | 1540 | BioVendor |
| RTC900R | Rat Quality Control Set (Corticosterone, Prolactin, Testosterone, TSH) | 0.04 mg | 1540 | BioVendor |
| RAG021R | RBP4 Human (High Sensitivity) ELISA | 96 wells (1 kit) | 9200 | BioVendor |
| RAG005R | RBP4 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 9600 | BioVendor |
| RAG007R | RBP4 Mouse/Rat ELISA | 96 wells (1 kit) | 8700 | BioVendor |
| RD191016100 | Resistin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RCD029R | Reverse T3 (rT3) ELISA | 96 wells (1 kit) | 6200 | BioVendor |
| RD191221200R | S100A12 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 7720 | BioVendor |
| RD192090100R | S100B Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5120 | BioVendor |
| RAF085R | sAPO-1/Fas Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF086R | sCD134 (OX40) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF087R | sCD137/4-1BB Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF088R | sCD152/CTLA-4 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF089R | sCD23 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF090R | sCD28 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF091R | sCD30 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF092R | sCD40 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF093R | sCD40L Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF094R | sCD40L Mouse ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF095R | sCD44std Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF096R | sCD44var (v5) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF097R | sCD44var (v6) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF098R | sE-Selectin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF099R | sE-Selectin Monkey ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RCD024R | Sex Hormone Binding Globulin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5900 | BioVendor |
| RAF100R | sFas Ligand Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD194070100R | sHLA-G ELISA | 96 wells (1 kit) | 10320 | BioVendor |
| RAF102R | sICAM-1 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF103R | sICAM-1 Monkey ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF104R | sICAM-2 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF105R | sICAM-3 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF106R | sInterleukin-2 Receptor Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF107R | sInterleukin-6 Receptor Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RAF108R | sL-Selectin Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
| RD191116200R | Soluble Receptor for Advanced Glycation End Products (sRAGE) Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 5780 | BioVendor |
| RAF109R | sPECAM-1 Human ELISA | 96 wells (1 kit) | 8000 | BioVendor |
