美國英傑Invitrogen為(wei) 製藥和生物技術公司以及學術研究和政府科研機構提供生命科學相關(guan) 產(chan) 品與(yu) 服務。
Invitrogen 現有員工 4,800 餘(yu) 名,超過 70 個(ge) 國家和地區設有分支機構。 我們(men) 提供 25,000 餘(yu) 種產(chan) 品和服務,支持疾病研究、新藥研發和商業(ye) 性生物生產(chan) 。
公司專(zhuan) 精領域包括基因組研究、蛋白組研究、生物信息、細胞培養(yang) 和細胞生物學研究以及其它相關(guan) 生命科學研究。 最重要的是,我們(men) 薈萃 智慧並不斷擴展公司實力,成為(wei) 研究創新診斷方法和治療方法領域的翹楚。
Invitrogen 的產(chan) 品係列包括本行業(ye) 許多廣受推崇的品牌,如 Molecular Probes、BioReliance、Gibco 和 Dynal Biotech。 幾乎每一家主要實驗室內(nei) ,您都會(hui) 發現我們(men) 的產(chan) 品。 最近二十年來的眾(zhong) 多重要醫學發現都是利用 Invitrogen 的產(chan) 品進行研究取得的成果,包括發現艾滋病病毒、在癌症治療方麵的多項重大突破、以及在幹細胞研究領域開發的許多輔助工具。
Invitrogen 的目標是致力於(yu) 通過科技創新不斷改善人類的健康與(yu) 生活。 通過我們(men) 的熱忱的員工創造奇跡活動,我們(men) 成為(wei) 我們(men) 生活和工作的社區內(nei) 的良好企業(ye) 公民*。
Invitrogen 創立於(yu) 1987 年,公司總部設於(yu) 加利福尼亞(ya) 州卡爾斯巴德市。
2008年Invitrogen和Applied Biosesystems宣布正式合並為(wei) Life Technologies Corporation
Invitrogen2022年試劑盒價(jia) 格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| 62200-kit | IN-CELL ELISA COLORIMETRIC DETECTION KIT | kit | 4734 | Invitrogen |
| 62201-kit | IN-CELL ELISA NEAR-INFRARED FLUORESCENCE DETECTION KIT | kit | 4804 | Invitrogen |
| 62206-kit | PIERCE ERK1/2 COLORIMETRIC IN-CELL ELISA KIT | kit | 6790 | Invitrogen |
| 62207-kit | PIERCE S6 COLORIMETRIC IN-CELL ELISA KIT | kit | 6790 | Invitrogen |
| 62211-kit | PIERCE ERK1/2 NEAR INFRARED IN-CELL ELISA KIT | kit | 6798 | Invitrogen |
| 62212-kit | PIERCE S6 NEAR INFRARED IN-CELL ELISA KIT | kit | 6798 | Invitrogen |
| 62214-kit | PIERCE STAT3 NEAR INFRARED IN-CELL ELISA KIT | kit | 6798 | Invitrogen |
| 62215-kit | PIERCE AKT COLORIMETRIC IN-CELL ELISA KIT | kit | 6713 | Invitrogen |
| 62216-kit | PIERCE P53 COLORIMETRIC IN-CELL ELISA KIT | kit | 6724 | Invitrogen |
| 62218-kit | PIERCE CLEAVED CASPASE 3 COLORIMETRIC IN-CELL ELISA KIT | kit | 6713 | Invitrogen |
| 62219-kit | PIERCE CLEAVED PARP COLORIMETRIC IN-CELL ELISA KIT | kit | 6740 | Invitrogen |
| 62220-kit | PIERCE AKT NEAR INFRARED IN-CELL ELISA KIT | kit | 6745 | Invitrogen |
| 62223-kit | PIERCE CLEAVED CASPASE 3 NEAR INFRARED IN-CELL ELISA | kit | 5242 | Invitrogen |
| 62224-kit | PIERCE CLEAVED PARP NEAR INFRARED IN-CELL ELISA KIT | kit | 6798 | Invitrogen |
| 85-86011-11 | ERK1/2 TOTAL ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86012-103 | PERK1/2 ELISA 10X384T | EACH | 81218 | Invitrogen |
| 85-86012-11 | PERK1/2 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86012-253 | PERK1/2 ELISA 25X384T | EACH | 162587 | Invitrogen |
| 85-86012-503 | PERK1/2 ELISA 50X384T | EACH | 269881 | Invitrogen |
| 85-86013-11 | ERK1/2P44/P42 TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| 85-86014-11 | AKT/ERK ACTIVATION ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| 85-86018-11 | ERK/AKT/P70S6KACTIVATION ELISA 96T | EACH | 8078 | Invitrogen |
| 85-86022-11 | PHOS-P38 MAPK ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86031-11 | JNK 1/2/3 TOTAL ELISA 96T | EACH | 6241 | Invitrogen |
| 85-86032-11 | PJNK 1/2/3 ELISA 96T | EACH | 6241 | Invitrogen |
| 85-86042-103 | PAKT 1/2/3 SER473 ELISA 10X384T | EACH | 81218 | Invitrogen |
| 85-86042-11 | PAKT 1/2/3 SER473 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86042-253 | PAKT 1/2/3 SER473 ELISA 25X384T | EACH | 162587 | Invitrogen |
| 85-86042-503 | PAKT 1/2/3 SER473 ELISA 50X384T | EACH | 269881 | Invitrogen |
| 85-86046-11 | AKT TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| 85-86047-11 | AKT1 TOTAL ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86051-11 | P70 S6K TOTAL ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86052-11 | PHOS-P70 S6K THR389 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86053-11 | P70 S6K TOTAL/PHOS ACT ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| 85-86081-11 | NFKB P65TOTAL ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86082-11 | PHOS-NFKB P65 SER536 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86083-11 | NFKB P65 TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| 85-86101-11 | STAT3 TOTAL ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86102-11 | PSTAT3 TYR705 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86103-11 | STAT3 TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| 85-86111-11 | STAT A/B TOTAL ELISA InstantOne ELISA | EACH | 7692 | Invitrogen |
| 85-86112-11 | PSTAT5 A/B TYR694/699 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86113-11 | STAT5 TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | 7305 | Invitrogen |
| 85-86182-11 | PHOS-SMAD1 SER463/465 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86183-11 | SMAD1 TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| 85-86191-11 | SMAD2/3 TOTAL ELISA 96T | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 85-86192-11 | PHOS-SMAD2/3 SER423/425 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86193-11 | SMAD2/3 TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 85-86195-11 | MAPK FAMILY ERK P38 JNK ELISA 96T | EACH | 8078 | Invitrogen |
| 85-86196-11 | JNK 1/2 TOTAL ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86197-11 | PHOS-JNK1/2THR183/TYR185 ELISA 96T | EACH | 6382 | Invitrogen |
| 85-86198-11 | JNK 1/2 TOTAL/PHOS ELISA 96T | EACH | 7687 | Invitrogen |
| EMS2ERKP | PHOSPHO ERK 1/2 ELISA KIT EA | EACH | 10725 | Invitrogen |
| KHB0041 | TOTAL TAU ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHB0042 | TOTAL TAU ELISA KIT 192 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 14223 | Invitrogen |
| KHB0051 | HU APP ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHB0061 | ALPHA SYNUCLEIN ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHB3441 | BETA AMYLOID 42 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 10142 | Invitrogen |
| KHB3442 | BETA AMYLOID 42 ELISA KIT 192 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 16334 | Invitrogen |
| KHB3481 | BETA AMYLOID 40 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 10242 | Invitrogen |
| KHB3482 | BETA AMYLOID 40 ELISA KIT 192 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 16496 | Invitrogen |
| KHB3491 | HU AGGREGATED ABETA ELISA 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7864 | Invitrogen |
| KHB3544 | HU ABETA 42 HS ELISA 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 11372 | Invitrogen |
| KHB7031 | HU TAU(PS396) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7865 | Invitrogen |
| KHB7041 | HU TAU PS199 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7865 | Invitrogen |
| KHB8051 | HUMAN TAU (PT231) ELISA KIT 96 TESTS | EACH | 7864 | Invitrogen |
| KHO0061 | HU P38 (TOTAL) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0101 | HU AKT ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHO0111 | HU AKT (PS473) ]ELISA KIT 96 TESTS | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHO0201 | HU AKT [PT308] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0231 | HU CREB (TOTAL) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0241 | HU CREB [PS133] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0251 | HU C MET TOTAL ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0421 | HU PRAS40 [PT246] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0431 | FAK (TOTAL) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0441 | FAK [PY397] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0481 | STAT3 [PY705] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHO0521 | IRS 1 [PS312] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0531 | AKT1 (TOTAL) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0541 | AKT1 [PS473] HS ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0631 | HU TAU (PT181) ELISA 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7865 | Invitrogen |
| KHO0651 | AMPKALPHA (PT172) ELISA 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHO0741 | PARP 214/215 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO0751 | STAT5A (TOTAL) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO1051 | CYTOCHROME C ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHO1091 | HU ACTIVE CASPASE-3 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHO1211 | BETA CATENIN TOTAL ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO2041 | C-MYC ELISA KIT 96 TESTS Each | EACH | 7850 | Invitrogen |
| KHO5321 | P27KIP1 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7695 | Invitrogen |
| KHO5521 | JAK2 TOTAL ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO5621 | JAK2 PYPY1007/1008 ELISA 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHO8011 | SMAD2 PS465/467 ELISA 96 TESTS | EACH | 7862 | Invitrogen |
| KHR9061 | HU EGFR FULL LENGTH ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | 96TBiosesOURCE(TM) | 7772 | Invitrogen |
| KHR9071 | HU EGFR (PY1173) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | 96TBiosesOURCE(TM) | 7772 | Invitrogen |
| KHR9081 | HU EGFR [PY1068] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | 96TBiosesOURCE(TM) | 7772 | Invitrogen |
| KHR9111 | HU IR (TOTAL) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7852 | Invitrogen |
| KHR9121 | HU IR [PY1158] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHR9131 | HU IR[PYPY1162/1163] ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KHR9161 | HU IR (PY1334) ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 7772 | Invitrogen |
| KMB3441 | MS ABETA 42 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 10142 | Invitrogen |
| KMB3481 | MS BETA-AMYLOID (AB) (1-40) EL 96 TESTS | EACH | 10242 | Invitrogen |
| KMB7011 | MS TAU ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | EACH | 8118 | Invitrogen |
| KMB7041 | MS TAU PS199 ELISA KIT 96 TESTS BiosesOURCE (TM) | 96TBiosesOURCE(TM) | 8118 | Invitrogen |
| 00-0044-59 | ELISA / ELISPOT COATING BUFFER POWDER | EACH | 560 | Invitrogen |
| 00-0400-46 | ELISA WASH BUFFER 10X1L PACK | EACH | 1688 | Invitrogen |
| 00-0400-59 | ELISA WASH BUFFER POWDER 1L PACK | EACH | 1812 | Invitrogen |
| 002018 | STABILIZER SOLUTION HRP CONJ 1 L | EACH | 10346 | Invitrogen |
| 002019 | TMB SOLUTION (BLOT) 500 ML | EACH | 3182 | Invitrogen |
| 002023 | TMB (ELISA) 500 ML | EACH | 1817 | Invitrogen |
| 002024 | ABTS SOLUTION 500 ML | EACH | 1436 | Invitrogen |
| 002201 | PNPP POWDER 6 X 1 ML | EACH | 1067 | Invitrogen |
| 002212 | LIQUID PNPP 100 ML | EACH | 1659 | Invitrogen |
| 00-4201-56 | 1X TMB SUBSTRATE SOLUTION 100ML | EACH | 560 | Invitrogen |
| 00-4203-56 | SUPER AQUABLUE ELISA SUBSTRATE 100ML | EACH | 839 | Invitrogen |
| 00-4203-58 | SUPER AQUABLUE ELISA SUBSTRATE 500ML | EACH | 3674 | Invitrogen |
| 18-4100-51 | AVIDIN HRP 1ML | EACH | 1688 | Invitrogen |
| 18-4100-94 | AVIDIN HRP 500UL | EACH | 1129 | Invitrogen |
| 18-4200-89 | AVIDIN HRP 5 PACK | EACH | 3027 | Invitrogen |
| 18-4200-93 | AVIDIN HRP 100UL | EACH | 1004 | Invitrogen |
| 37503 | PIERCE RAPID ELISA MOUSE MAB 96 tests | EACH | 7516 | Invitrogen |
| 39-50390-65 | HU LAP ELISA STD 4 PACK | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 39-50400-65 | MO IGG TOTAL ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50410-65 | MO IGG1 ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50420-65 | MO IGG2A ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50430-65 | MO IGG2B ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50440-65 | MO IGG3 ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50450-65 | MS IGA ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50460-65 | MO IGE ELISA STD 4 PACK | EACH | 2161 | Invitrogen |
| 39-50470-65 | MO IGM ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50480-65 | RT IGA ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50490-65 | RT IGG1 G2A G2B G2C ELISA STD 4 PACK | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 39-50500-65 | RT IGG1 ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50510-65 | RT IGG2A ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50520-65 | RT IGG2B ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50540-65 | RT IGM ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50550-65 | HU IGG TOTAL ELISA STD 4 PACK | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 39-50560-65 | HU IGG1 ELISA STD 4 PACK | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 39-50620-65 | HU IGM ELISA STD 4 PACK | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 39-50670-65 | MO IGG2C ELISA STD 4 PACK | EACH | 2121 | Invitrogen |
| 39-50700-65 | HU CCL7 ELISA STD 4 PACK | EACH | 2161 | Invitrogen |
| 39-8051-65 | MO IL-5 ELISA STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 39-8242-60 | HU IL-13 ELISA STD 20UL | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| 39-8311-65 | MO IFN G ELISA STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 39-8343-65 | HU TGF B 1 ELISA STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 44-2404-21 | NUNC MAXISORP FLAT-BOTTOM 1 PLATE | EACH | 38.37 | Invitrogen |
| 44-2504-21 | CORNING COSTAR 9018 1 PLATE | EACH | 38.37 | Invitrogen |
| 29-8012-65 | MO IL-1 B ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8018-65 | HU IL-1 B ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8021-65 | MO IL-2 ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8029-65 | HU IL-2 ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8061-65 | MO IL-6 ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8069-65 | HU IL-6 ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8089-65 | HU IL-8 ELISA LYO STD 4 PACK | 4PACK | 1399 | Invitrogen |
| 29-8101-65 | MO IL-10 ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8109-65 | HU IL-10 ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8179-65 | HU IL-17A ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8319-65 | HU IFN G ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8321-65 | MO TNF A ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8329-65 | HU TNF A ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 29-8332-65 | MO IL-33 ELISA LYO STD 4 PACK | EACH | 1399 | Invitrogen |
| 750118 | STABLE DAB STABLE DAB | EACH | 1983 | Invitrogen |
| BMS308-2 | HU SCD40 L RECOMB 50UG | EACH | 6509 | Invitrogen |
| BMS313 | HU ICAM-1 RECOMB 50UG | EACH | 3395 | Invitrogen |
| BMS314 | HU SAPO-1/FAS FC-IGG RECOMB 50UG | EACH | 6932 | Invitrogen |
| BMS318 | HU CD44 STD RECOMB 100UG | EACH | 5380 | Invitrogen |
| BMS319 | HU IL-15 RECOMB 10UG | EACH | 4947 | Invitrogen |
| BMS320 | HU EGF RECOMB 500UG | EACH | 4233 | Invitrogen |
| BMS322 | HU G-CSF RECOMB 10UG | EACH | 6797 | Invitrogen |
| BMS323 | MO G-CSF RECOMB 10UG | EACH | 6797 | Invitrogen |
| BMS324 | HU GM-CSF RECOMB 20UG | EACH | 4522 | Invitrogen |
| BMS325 | MO GM-CSF RECOMB 10UG | EACH | 4522 | Invitrogen |
| BMS326 | MO IFN G RECOMB 100UG | EACH | 5235 | Invitrogen |
| BMS328 | HU IL-1 A RECOMB 10UG | EACH | 9902 | Invitrogen |
| BMS331 | HU IL-1 B RECOMB 10UG | EACH | 6797 | Invitrogen |
| BMS332 | MO IL-1 B RECOMB 10UG | EACH | 6364 | Invitrogen |
| BMS334 | HU IL-2 RECOMB 50UG | EACH | 9902 | Invitrogen |
| BMS337 | HU IL-4 RECOMB 10UG | EACH | 3964 | Invitrogen |
| BMS338 | MO IL-4 RECOMB 10UG | EACH | 6364 | Invitrogen |
| BMS339 | RT IL-4 RECOMB 10UG | EACH | 5235 | Invitrogen |
| BMS341 | HU IL-6 RECOMB 20UG | EACH | 3819 | Invitrogen |
| BMS346-2 | HU IL-10 RECOMB 10UG | EACH | 5380 | Invitrogen |
| BMS347 | MO IL-10 RECOMB 10UG | EACH | 6364 | Invitrogen |
| BMS351 | HU IL-13 RECOMB 10UG | EACH | 5380 | Invitrogen |
| BMS356 | HU TRAIL/APO-2L RECOMB 50UG | EACH | 4233 | Invitrogen |
| BMS359 | MO VEGF RECOMB 10UG | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| BMS408.0500 | WASH BUFFER 20X, 500 ML EACH | EACH | 1646 | Invitrogen |
| BMS409.0100 | STOP SOLUTION, 100 ML EACH | EACH | 827 | Invitrogen |
| BMS412 | SUPPORT PACK STANDARD 10X96T 96T | 96T | 3125 | Invitrogen |
| BMS414 | SUPPORT PACK PLUS 10X96T | 10X96T | 4185 | Invitrogen |
| CHC1303 | HU IL 8 CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6634 | Invitrogen |
| CHC1323 | HU IL 10 CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6685 | Invitrogen |
| CHC1543 | HU MMP3 CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6654 | Invitrogen |
| CHC1563 | HU IL12(P40/P70) CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | 10PLATEBiosesOURCE(TM) | 6700 | Invitrogen |
| CHC1683 | HU/MS/RT/SW TGF BETA CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6782 | Invitrogen |
| CHC1753 | HU TNF ALPHA CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6606 | Invitrogen |
| CHC2363 | HU IP-10 ELISA CYTOSET 10 PLATES | EACH | 6664 | Invitrogen |
| CHC2493 | HU IL-23 HETERODIMER CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6664 | Invitrogen |
| BMS6018MST | MO IP-10 MATCHED PAIR 10X96T | EACH | 6364 | Invitrogen |
| CMC2223 | MS IL 13 CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6664 | Invitrogen |
| CNB0011 | BUFFER KIT FOR CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6609 | Invitrogen |
| CRC0063 | RT IL-6 CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6782 | Invitrogen |
| CSC0103 | SW IL 10 CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6664 | Invitrogen |
| CSC1243 | SW IL 2 CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6664 | Invitrogen |
| CSC1283 | SWINE IL-4 CYTOSET 10 PLATES | EACH | 6534 | Invitrogen |
| CSC1753 | SW TNFALPHA CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6554 | Invitrogen |
| CSC4033 | SW IFN GAMMA CYTOSET 10 PLATE BiosesOURCE (TM) | EACH | 6242 | Invitrogen |
| BMS603-2SD | MO IL-6 SAMPLE DILUENT 1 VIAL | EACH | 1591 | Invitrogen |
| BMS608-4S | MO TGF-B1 STD 1 VIAL | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| BMS619-2S | MO VEGF-A STD 1 VIAL | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| BMS622SD | RT TNF ALPHA 12ML | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| BMS628MST | RT IL-4 MATCHED PAIR 10X96T | EACH | 6364 | Invitrogen |
| BMS629K | ANTI-RT IL-10 HRP CONJ 1 VIAL | EACH | 1591 | Invitrogen |
| BMS629S | RT IL-10 STD 1 VIAL | EACH | 1591 | Invitrogen |
| BMS630 | RT IL-1 B COATED ELISA 96T | 96T | 6364 | Invitrogen |
| BMS635S | RT IL-17A STD 1 VIAL | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| BMS646S | MONKEY IL-12 P70 STD 1 VIAL | EACH | 1591 | Invitrogen |
| BMS648MST | MONKEY SICAM-1 MATCHED PAIR 10X96T | EACH | 6364 | Invitrogen |
| BMS654MST | MONKEY TNFA TOTAL MATCHED PAIR 10X96T | EACH | 6364 | Invitrogen |
| BMSAB01 | ASSAY BUFFER 20 X 5ML 5ML | EACH | 223 | Invitrogen |
| BMSPK03 | STREPTAVIDIN-HRP 1 VIAL | EACH | 906 | Invitrogen |
| BMSSDV12 | SAMPLE DILUENT 12ML | EACH | 1823 | Invitrogen |
| BMSSSL03 | SUBSTRATE SOLUTION 15ML | EACH | 444 | Invitrogen |
| BMSSTOP01 | STOP SOLUTION 15ML | 15ML | 377 | Invitrogen |
| BMSWB01 | WASH BUFFER 20 X 50 ML 50ML | EACH | 377 | Invitrogen |
| BMS009-X | BOX TWO PLATE KIT EACH | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| BMS010-X | BOX FIVE PLATE KIT EACH | EACH | Inquiry | Invitrogen |
| BMS1003 | PEI-TRANSFERRINFECTION KIT 32T | EACH | 3481 | Invitrogen |
| BMS1003-A | PEI-TRANSFERRINFECTION KIT 16T | EACH | 1928 | Invitrogen |
| BMS1010 | ANTI-HU ICAM-1 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1011 | ANTI-HU ICAM-1 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1013 | ANTI-HU TNF-R 60KDA 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1014 | ANTI-HU E-SELECTIN 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1015 | ANTI-HU L-SELECTIN 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1017 | ANTI-HU ICAM-3 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1018 | ANTI-HU IFN G 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1019 | ANTI-HU IFN G 100UG | EACH | 3549 | Invitrogen |
| BMS1021 | ANTI-HU IFN OMEGA 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1022 | ANTI-HU IFN OMEGA 100UG | EACH | 3549 | Invitrogen |
| BMS1026 | ANTI-HU LIF 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1027 | ANTI-HU LIF 100UG | EACH | 3549 | Invitrogen |
| BMS1028 | ANTI-HU BCL-2 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1029 | ANTI-HU BCL-2 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1030 | ANTI-HU APO-1/FAS 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1032 | ANTI-HU CATHEPSIN L 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1033 | ANTI-HU VAP-1 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1034 | ANTI-HU VAP-1 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1035 | ANTI-HU FAS-L 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1037 | ANTI-HU CYTOCHROME C 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1040 | ANTI-HU CASPASE-3 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1041 | ANTI-HU CASPASE-9 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1042 | ANTI-PIG IL-18 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1043 | ANTI-HU GALECTIN-3 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1044 | ANTI-HU IFN B 100UG | EACH | 3540 | Invitrogen |
| BMS1045 | ANTI-HU IFN OMEGA 100UG | EACH | 3549 | Invitrogen |
