ihss.humicsubstances產(chan) 品列表——上海起發
| Catalog Number | Description | Limits Units |
|---|---|---|
| 3S101H | Suwannee River Humic Acid Standard III (100 mg) | 10 |
| 2S101F | Suwannee River Fulvic Acid Standard II (100 mg) | 30 |
| 3S101F | Suwannee River Fulvic Acid Standard III (100 mg) | 30 |
| 4S102H | Elliott Soil Humic Acid Standard IV (100 mg) | 20 |
| 5S102F | Elliott Soil Fulvic Acid Standard V (100 mg) | 5 |
| 5S102H | Elliott Soil Humic Acid Standard V (100 mg) | 10 |
| 1S103H | Florida Peat Humic Acid Standard (100 mg) | 30 |
| 2S103F | Florida Peat Fulvic Acid Standard II (100 mg) | 10 |
| 1S104H | Leonardite Humic Acid Standard (100 mg) | 150 |
| Catalog Number | Description | Limits Units |
|---|---|---|
| 2R101N | Suwannee River NOM (RO isolation) (100 mg) | 40 |
| 1R110N | Upper Mississippi River NOM (100 mg) | 40 |
| Catalog Number | Description | Limits Units |
|---|---|---|
| 1BS102M | Elliott Silt Loam Soil (500 g) | 2 |
| 2BS103P | Pahokee (Florida) Peat Soil (250 g) | 2 |
| 1BS104L | Gascoyne Leonardite (500 g) | 2 |
電話
QQ掃一掃
