Serotec是英國一家成立於(yu) 1982年的老牌抗體(ti) 公司,大鼠CD抗體(ti) 等產(chan) 品在市場上享有盛譽。2006年與(yu) Antibodies byDesign,Biogenesis和OxfordBiotechnology公司一起被的抗體(ti) 技術公司MorphoSys收購,成立了專(zhuan) 門部門,使用新的品牌AbD Serotec,向客戶提供自主生產(chan) 和經過嚴(yan) 格質控的萬(wan) 餘(yu) 種高質量的抗體(ti) 以及相關(guan) 的製備抗體(ti) 服務。
2012年12月,Bio-Rad Laboratories公司以5300萬(wan) 歐元(6970萬(wan) 美元)現金收購了ABD Serotec公司
https://www.abdserotec。。com/
世界*實驗材料供應商AbD Serotec正式授權上海起發為(wei) 其中國代理,AbD Serotec在一直是行業(ye) 的*,一直為(wei) 廣大科研客戶提供zui為(wei) 的產(chan) 品和服務,上海起發一直秉承為(wei) 中國科研客戶帶來的產(chan) 品,的服務, 簽約AbD Serotec就是為(wei) 了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chan) 品和服務,您的滿意將是我們(men) zui大的收獲
AbD Serotec中國代理,AbD Serotec上海代理,AbD Serotec北京代理,AbD Serotec廣東(dong) 代理,AbD Serotec江蘇代理 AbD Serotec湖北代理, AbD Serotec天津, AbD Serotec黑龍江代理, AbD Serotec內(nei) 蒙古代理, AbD Serotec吉林代理, AbD Serotec福建代理, AbD Serotec江蘇代理, AbD Serotec浙江代理, AbD Serotec四川代理,
部分報價(jia) 6
品牌 | 目錄號 | 產品 | 規格 | 2015目錄價 |
AbD Serotec2015 | STAR126B | GOAT ANTI HUMAN IgG F(ab')2:BIOTIN | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR126F | GOAT ANTI HUMAN IgG F(ab')2:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR126P | GOAT ANTI HUMAN IgG F(ab')2:HRP | 0.5 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR126TRC | GOAT ANTI HUMAN IgG F(ab')2:TRITC | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR127 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR127F | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:FITC | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR127P | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR128 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR128B | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR128P | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR128PE | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | 0.5 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR129 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR129F | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR129P | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR12A | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:RPE | 100 TESTS | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR130 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR130F | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC | 0.5 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR130P | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR130PE | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:RPE | 0.5 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR131A | GOAT ANTI RAT IgG:Alk. Phos. (MOUSE ADSORBED) | 1 ml | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | STAR131B | GOAT ANTI RAT IgG:Biotin (MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR132 | GOAT ANTI MOUSE IgG1 | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR132A | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Alk. Phos. | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR132F | GOAT ANTI MOUSE IgG1:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR132P | GOAT ANTI MOUSE IgG1:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR132PE | GOAT ANTI MOUSE IgG1:RPE | 0.1 mg | 5870.28 |
AbD Serotec2015 | STAR133 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR133A | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Alk. Phos. | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR133F | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR133P | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR133PE | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:RPE | 0.1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | STAR134 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR134A | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Alk. Phos. | 1 ml | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | STAR134F | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR134P | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR134PE | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:RPE | 0.1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | STAR135 | GOAT ANTI MOUSE IgG2c | 0.5 mg | 2289.04 |
AbD Serotec2015 | STAR13 | GOAT ANTI MOUSE IgG2c:Alk. Phos. | 0.5 mg | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | STAR135F | GOAT ANTI MOUSE IgG2c:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR135P | GOAT ANTI MOUSE IgG2c:HRP | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR136 | GOAT ANTI MOUSE IgG3 | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR136F | GOAT ANTI MOUSE IgG3:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR136P | GOAT ANTI MOUSE IgG3:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR137 | GOAT ANTI MOUSE IgA | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR137F | GOAT ANTI MOUSE IgA:FITC | 0.5 mg | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | STAR137P | GOAT ANTI MOUSE IgA:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR138A | GOAT ANTI MOUSE IgM:Alk. Phos.(HUMAN ADSORBED) | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR139C | STREPTAVIDIN:RPE-Cy5 | 0.1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | STAR13B | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:HRP (Human Adsorbed) | 1 mg | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | STAR140 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG/A/M | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR141 | GOAT ANTI HUMAN IgA | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR141F | GOAT ANTI HUMAN IgA:FITC | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR141P | GOAT ANTI HUMAN IgA:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR142 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgA | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR142F | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgA:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR143 | GOAT ANTI HUMAN IgD | 1 mg | 2289.04 |
AbD Serotec2015 | STAR143F | GOAT ANTI HUMAN IgD:FITC | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR144 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgD HEAVY CHAIN | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR144B | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgD HEAVY CHAIN:Biotin | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR144F | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgD HEAVY CHAIN:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR145 | GOAT ANTI HUMAN IgM | 1 mg | 1642.94 |
AbD Serotec2015 | STAR145F | GOAT ANTI HUMAN IgM:FITC | 1 mg | 1882.92 |
AbD Serotec2015 | STAR145P | GOAT ANTI HUMAN IgM:HRP | 1 ml | 2289.04 |
AbD Serotec2015 | STAR146 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgM | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR146F | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgM:FITC | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR146PE | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgM:RPE | 0.5 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR147 | GOAT ANTI HUMAN IgE | 1 mg | 2713.62 |
AbD Serotec2015 | STAR147A | GOAT ANTI HUMAN IgE:Alk. Phos. | 0.5 mg | 2289.04 |
AbD Serotec2015 | STAR147B | GOAT ANTI HUMAN IgE:Biotin | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR147F | GOAT ANTI HUMAN IgE:FITC | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR147P | GOAT ANTI HUMAN IgE:HRP | 1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | STAR148D405GA | STREPTAVIDIN:DyLight?405 | 0.1 mg | 1366.04 |
AbD Serotec2015 | STAR149D488GA | STREPTAVIDIN:DyLight?488 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR150D549GA | STREPTAVIDIN:DyLight?549 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR151D649GA | STREPTAVIDIN:DyLight?649 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR152D800GA | STREPTAVIDIN:DyLight?800 | 0.1 mg | 1421.42 |
AbD Serotec2015 | STAR153 | GOAT F(ab')2 IgG NEGATIVE CONTROL | 0.5 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR153F | GOAT F(ab')2 IgG NEGATIVE CONTROL:FITC | 100 TESTS | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | STAR153PE | GOAT F(ab')2 IgG NEGATIVE CONTROL:RPE | 0.5 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | STAR154 | GOAT ANTI BOVINE IgG (H/L) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR157 | GOAT ANTI HUMAN IgG (Fc) | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR159 | GOAT ANTI HUMAN IgG (Fab') | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR159B | GOAT ANTI HUMAN IgG (Fab'):Biotin | 0.5 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | STAR160 | GOAT ANTI HUMAN IgG (Fc) | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR161 | GOAT ANTI HUMAN IgG (Fd) | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR163 | GOAT ANTI HUMAN IgG HEAVY CHAIN (MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR164 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN (MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | STAR165 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN (MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 4301.18 |
AbD Serotec2015 | STAR166 | GOAT ANTI MOUSE IgE | 1 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | STAR167 | GOAT ANTI MOUSE IgG (H/L) | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR16B | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG | 1 mg | 2584.4 |
AbD Serotec2015 | STAR16D405GA | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:DyLight?405 | 0.1 mg | 1421.42 |
AbD Serotec2015 | STAR16D488GA | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:DyLight?488 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR16D549GA | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:DyLight?549 | 0.1 mg | 886.08 |
AbD Serotec2015 | STAR16D649GA | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:DyLight?649 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR16D800GA | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:DyLight?800 | 0.1 mg | 1366.04 |
AbD Serotec2015 | STAR171 | GOAT ANTI MOUSE IgG2c HEAVY CHAIN (HUMAN ADSORBED) | 1 mg | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | STAR174 | GOAT ANTI RABBIT IgG (Fab') (H/L) | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR176 | GOAT ANTI RABBIT IgG (H/L) (HUMAN ADSORBED) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR177 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L) (HUMAN/MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR178 | GOAT F(ab')2 ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN | 0.5 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | STAR179 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG HEAVY CHAIN | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR17B | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:FITC | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR180 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG HEAVY CHAIN (MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR181 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG HEAVY CHAIN | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR182 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN (MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | STAR184 | GOAT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG (H/L) (HUMAN ADSORBED) | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR185 | GOAT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG1 HEAVY CHAIN (HUMAN ADSORBED) | 0.5 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | STAR189 | GOAT F(ab')2 ANTI MOUSE IgM HEAVY CHAIN (HUMAN ADSORBED) | 0.5 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR192 | RABBIT ANTI GOAT IgG (Fab') | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR193 | RABBIT ANTI GOAT IgG (H/L) (HUMAN ADSORBED) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR194 | RABBIT ANTI GOAT IgG (H/L) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR195 | RABBIT ANTI HUMAN IgG (H/L) | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR196 | RABBIT ANTI MOUSE IgG (H/L) (HUMAN ADSORBED) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR197 | RABBIT ANTI MOUSE IgG (H/L) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR201 | RABBIT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG (H/L) (MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR206P | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):HRP (MULTI SPECIES ADSORBED) | 0.5 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR207P | GOAT ANTI MOUSE IgG (H/L):HRP | 2 ml | 3728.92 |
AbD Serotec2015 | STAR208P | GOAT ANTI RABBIT IgG (H/L):HRP | 2 ml | 3802.76 |
AbD Serotec2015 | STAR20A | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:RPE | 100 TESTS | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR21B | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:HRP | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR26B | RABBIT ANTI MOUSE IgG | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR2B | STREPTAVIDIN:FITC | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR3000A | HISTAR DETECTION SYSTEM | 50 TESTS | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | STAR3000B | HISTAR DETECTION SYSTEM | 150 TESTS | 7771.66 |
AbD Serotec2015 | STAR3000C | HISTAR DETECTION SYSTEM | 500 TESTS | 11555.96 |
AbD Serotec2015 | STAR34B | SHEEP ANTI RABBIT IgG:FITC | 1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | STAR3 | SHEEP ANTI RABBIT IgG:RPE | 100 TESTS | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR36B | SHEEP ANTI RABBIT IgG | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR36D488GA | SHEEP ANTI RABBIT IgG:DyLight?488 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR36D549GA | SHEEP ANTI RABBIT IgG:DyLight?549 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR36D800GA | SHEEP ANTI RABBIT IgG:DyLight?800 | 0.1 mg | 1421.42 |
AbD Serotec2015 | STAR3B | STREPTAVIDIN:TRITC | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR4A | STREPTAVIDIN:RPE | 100 TESTS | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR4B | STREPTAVIDIN:RPE | 500 TESTS | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | STAR54 | SHEEP ANTI RABBIT IgG:HRP (MULTI ADSORBED) | 1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | STAR5B | STREPTAVIDIN:HRP | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR67 | APAAP COMPLEX (MOUSE) | 1 ml | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR69 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG:FITC (MOUSE ADSORBED) | 0.5 ml | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR6B | STREPTAVIDIN:Alk. Phos. | 1 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | STAR70 | GOAT ANTI MOUSE IgG:FITC (RAT ADSORBED) | 0.5 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR71 | GOAT ANTI RAT IgG (MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 4005.82 |
AbD Serotec2015 | STAR71D549GA | GOAT ANTI RAT IgG:DyLight?549 (MOUSE ADSORBED) | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR71D649GA | GOAT ANTI RAT IgG:DyLight?649 (MOUSE ADSORBED) | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR71D800GA | GOAT ANTI RAT IgG:DyLight?800 (MOUSE ADSORBED) | 0.1 mg | 1439.88 |
AbD Serotec2015 | STAR72 | GOAT ANTI RAT IgG:HRP (MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR73 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG:RPE (MOUSE ADSORBED) | 100 TESTS | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR74 | GOAT ANTI MOUSE IgG (RAT ADSORBED) | 0.5 mg | 2621.32 |
AbD Serotec2015 | STAR74D405GA | GOAT ANTI MOUSE IgG:DyLight?405 (RAT ADSORBED) | 0.1 mg | 1421.42 |
AbD Serotec2015 | STAR74D488GA | GOAT ANTI MOUSE IgG:DyLight?488 (RAT ADSORBED) | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR74D549GA | GOAT ANTI MOUSE IgG:DyLight?549 (RAT ADSORBED) | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR74D649GA | GOAT ANTI MOUSE IgG:DyLight?649 (RAT ADSORBED) | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR74D800GA | GOAT ANTI MOUSE IgG:DyLight?800 (RAT ADSORBED) | 0.1 mg | 1421.42 |
AbD Serotec2015 | STAR76 | GOAT ANTI MOUSE IgG:RPE (RAT ADSORBED) | 100 TESTS | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | STAR77 | GOAT ANTI MOUSE IgG:HRP (RAT ADSORBED) | 0.5 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR79B | GOAT ANTI HAMSTER IgG:Biotin | 0.8 mg | 6202.56 |
AbD Serotec2015 | STAR79F | GOAT ANTI HAMSTER IgG:FITC | 0.7 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | STAR79P | GOAT ANTI HAMSTER IgG:HRP | 0.8 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | STAR79PE | GOAT ANTI HAMSTER IgG:RPE | 0.1 mg | 3248.96 |
AbD Serotec2015 | STAR80F | GOAT ANTI RAT IgG:FITC (MOUSE ADSORBED) | 0.7 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR86 | GOAT ANTI MOUSE IgM | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR86F | GOAT ANTI MOUSE IgM:FITC | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR86P | GOAT ANTI MOUSE IgM:HRP | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR86PE | GOAT ANTI MOUSE IgM:RPE | 0.5 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | STAR87 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (HUMAN ADSORBED) | 0.8 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR87A | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M:Alk. Phos. | 1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | STAR87F | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M:FITC (HUMAN ADSORBED) | 1.8 mg | 3267.42 |
AbD Serotec2015 | STAR87P | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M:HRP (HUMAN ADSORBED) | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR88A | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:Alk. Phos. | 1 mg | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | STAR88D405GA | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:DyLight?405 | 0.1 mg | 1366.04 |
AbD Serotec2015 | STAR88D488GA | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:DyLight?488 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR88D549GA | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:DyLight?549 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR88D649GA | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:DyLight?649 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR88D800GA | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:DyLight?800 | 0.1 mg | 1366.04 |
AbD Serotec2015 | STAR88F | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:FITC | 1 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | STAR88P | DONKEY ANTI SHEEP/GOAT IgG:HRP | 1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | STAR8B | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR8D405GA | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:DyLight?405 | 0.1 mg | 1421.42 |
AbD Serotec2015 | STAR8D488GA | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:DyLight?488 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR8D549GA | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:DyLight?549 | 0.1 mg | 1384.5 |
AbD Serotec2015 | STAR8D649GA | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:DyLight?649 | 0.1 mg | 886.08 |
AbD Serotec2015 | STAR8D800GA | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:DyLight?800 | 0.1 mg | 1421.42 |
AbD Serotec2015 | STAR90F | GOAT ANTI HUMAN IgG/A/M:FITC | 2 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR90P | GOAT ANTI HUMAN IgG/A/M:HRP | 2 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | STAR92P | GOAT ANTI HUMAN IgA ALPHA CHAIN:HRP | 2 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | STAR97 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG | 0.8 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR97F | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG:FITC | 0.7 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | STAR97P | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG:HRP | 0.6 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | STAR97PE | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG:RPE | 1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | STAR9B | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:FITC | 1 mg | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | TC010 | ANTI HUMAN CD4:FITC/CD8:RPE/CD3:RPE-CY5 | 50 TESTS | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | TC012 | MSE IgG1:FITC/RAT IgG2a:RPE/RAT IgG1:RPE-Alexa Fluor? 647-ve CONTROL | 100 TESTS/1ml | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | TC014 | ANTI DOG CD3:FITC/CD4:RPE/CD8:Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 4947.28 |
AbD Serotec2015 | TC015 | ANTI MSE Ly-6C:Alexa Fluor? 488/CD115:RPE/CD11b:RPE-Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS | 6036.42 |
AbD Serotec2015 | TC016 | ANTI MSE Ly-6C:Alexa Fluor? 488/CD115:RPE/CD31:RPE-Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS | 3987.36 |
AbD Serotec2015 | TC017 | ANTI MOUSE Ly-6C:Alexa Fluor? 488/CD115:RPE/CD31:Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS | 3987.36 |
AbD Serotec2015 | TC018 | ANTI RAT CD3:FITC/CD4:RPE/CD8:Alexa Fluor? 647 | 50 TESTS | 5667.22 |
AbD Serotec2015 | TC019 | ANTI RAT CD3:FITC/CD45RA:RPE/CD161:Alexa Fluor? 647 | 50 TESTS | 5667.22 |
AbD Serotec2015 | TC020 | ANTI RAT CD3:FITC/CD25:RPE/RT1B:Alexa Fluor? 647 | 50 TESTS | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | TC021 | MOUSE IgM:FITC/IgG1:RPE/IgG1:Alexa Fluor? 647 NEGATIVE CONTROL | 50 TESTS | 5667.22 |
AbD Serotec2015 | TC022 | MSE IgG1:FITC/RAT IgG2a:RPE/RAT IgG1:Alexa Fluor? 647 -ve CONTROL | 100 TESTS/1ml | 5261.1 |
我們(men) 公司zui大優(you) 勢是強大的采購,
1:基本什麽(me) 都能進口,血清,抗體(ti) ,耗材,還有部分限製進口的,
2: 貨品全,現經營過700多個(ge) 品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chan) 品那就更有優(you) 勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價(jia) 格公道,絕大部分價(jia) 格有優(you) 勢,當然不能保證100%產(chan) 品都是,因為(wei) 意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們(men) 提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 複旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們(men) 還是santa,Advanced Biotechnologies Inc;Athens Research & Technology, bangs, BBInternational, crystalchem, dianova, FD Neurotechnologies, Inc. FormuMax Scientific, Inc; Genebridege; Glycotope Biotechnology GmbH; iduron; Innovative Research of America; Ludger ; neuroprobe; omicronbio; Polysciences; prospecbi; QA-BIO;quickzyme;RESEARCH DIETS, INC;sterlitech;sysy;TriLink BioTechnologies, Inc;worthington-biochem;zyagen;......幾十家國外公司授權代理
7:我們(men) 還從(cong) 事invitrogen,qiagen; abcam ;sigma;neb; roche;merck; rnd; BD; GE; pierce; BioLegend....等*批發
電話
QQ掃一掃