cytodelics2024年價(jia) 格表
cytodelics是一家初創公司,產(chan) 品主要包括:幹燥儲(chu) 存緩衝(chong) 液、PBMC固定試劑盒、全血刺激緩衝(chong) 液(WB-STIM)、全血細胞穩定劑、全血修複/溶解試劑盒。cytodelics的使命是將臨(lin) 床采樣技術帶入21世紀,在樣品處理鏈的各個(ge) 階段為(wei) 客戶提供幫助的工具。其改進的血液樣本製備解決(jue) 方案使血液采樣比舊方法更容易、更便宜,並提高了數據質量。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年1月29日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| hC002-1000 | Whole blood processing kit (Human)/Gen2 100 mL | 100mL | 16320 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hC002-200 | Whole blood processing kit (Human)/Gen2 20 mL | 20mL | 7020 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hC002-500 | Whole blood processing kit (Human)/Gen2 50 mL | 50mL | 11050 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T001-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (100 µL) | 100uL | 62.7 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T001-with barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (100 µL) | 100uL | 59.4 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T001-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (100 µL) | 100uL | 58.9 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T001-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (100 µL) | 100uL | 55.8 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T002-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (200 µL) | 200uL | 62.7 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T002-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (200 µL) | 200uL | 58.9 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T002-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (200 µL) | 200uL | 55.8 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T007-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (700 µL) | 700uL | 68.4 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T007-with barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (700 µL) | 700uL | 64.8 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T007-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (700 µL) | 700uL | 64.6 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T007-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (700 µL) | 700uL | 61.2 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T008-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (800 µL) | 800uL | 68.4 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T008-with barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (800 µL) | 800uL | 64.8 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T008-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (800 µL) | 800uL | 64.6 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T008-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (800 µL) | 800uL | 61.2 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T009-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (900 µL) | 900uL | 68.4 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T009-with barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (900 µL) | 900uL | 64.8 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T009-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (900 µL) | 900uL | 64.6 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T009-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (900 µL) | 900uL | 61.2 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T010-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1000 µL) | 1000uL | 73.15 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T010-with barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1000 µL) | 1000uL | 69.3 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T010-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1000 µL) | 1000uL | 69.35 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T010-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1000 µL) | 1000uL | 65.7 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T015-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1500 µL) | 1500uL | 77.9 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T015-with barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1500 µL) | 1500uL | 73.8 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T015-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1500 µL) | 1500uL | 74.1 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T015-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (1500 µL) | 1500uL | 70.2 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T020-with barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (2000 µL) | 2000uL | 89.3 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T020-with barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (2000 µL) | 2000uL | 84.6 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T020-without barcode | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (2000 µL) | 2000uL | 85.5 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS001-T020-without barcode-1000 | Cryogenic tubes pre-filled with Cytodelics STABILISER (2000 µL) | 2000uL | 81 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS002-100 | Cytodelics Stabiliser (Whole blood cell Stabiliser) 100 mL bulk | 100mL | 3420 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| hWBCS002-100-5 | Cytodelics Stabiliser (Whole blood cell Stabiliser) 100 mL bulk | 100mL | 2850 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| mC002-200 | Whole blood processing kit (Murine)/Gen2 20 mL | 20mL | 7020 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| mC002-200-5 | Whole blood processing kit (Murine)/Gen2 20 mL | 20mL | 6630 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| PF002-200 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 2 x 109 cells | 2x109cells | 6750 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| PF002-200-5 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 2 x 109 cells | 2x109cells | 6375 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| PF002-400 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 4 x 109 cells | 4x109cells | 9010 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| PF002-400-5 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 4 x 109 cells | 4x109cells | 8480 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| PF002-800 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 8 x 109 cells | 8x109cells | 11730 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| PF002-800-5 | PBMCs fixation kit / Gen2 / 8 x 109 cells | 8x109cells | 11040 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| WBFL002-1000 | Fix&Lyse kit / Gen2 100 mL | 100mL | 15130 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| WBFL002-1000-5 | Fix&Lyse kit / Gen2 100 mL | 100mL | 14240 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| WBFL002-200 | Fix&Lyse kit / Gen2 20 mL | 20mL | 6300 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| WBFL002-200-5 | Fix&Lyse kit / Gen2 20 mL | 20mL | 5950 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| WBFL002-500 | Fix&Lyse kit / Gen2 50 mL | 50mL | 10200 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
| WBFL002-500-5 | Fix&Lyse kit / Gen2 50 mL | 50mL | 9600 | cytodelics | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:cytodelics、幹燥儲(chu) 存緩衝(chong) 液、PBMC固定試劑盒、全血刺激緩衝(chong) 液(WB-STIM)、全血細胞穩定劑
電話
QQ掃一掃