bio-rabbit2024年價(jia) 格表
睿必特生物科技(上海)有限公司是2022年12月份成立於(yu) 上海嘉定工業(ye) 園的一家生物技術型公司,主要是人員構成是同濟大學徐教授及其研發團隊共同構建,主要是針對大腸杆菌、根癌農(nong) 杆菌、發根農(nong) 杆菌,酵母,LB平皿,SOB,SOC等一係列的的感受態細胞及其衍生物的研發和生產(chan) ,我們(men) 在未來幾年內(nei) 將會(hui) 一直致力於(yu) 這一領域的深挖研究,希望能夠在我們(men) 的努力之下為(wei) 廣大的客戶群體(ti) 帶來好的產(chan) 品體(ti) 驗,能夠幫助大家讓實驗更有效率。目前全國34個(ge) 省市簽約代理商已經有20餘(yu) 家,希望在未來的1年內(nei) 能夠在每個(ge) 省市都有我們(men) 標g的代理商。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年4月23日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| AT001-H-M | AGL1 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 816 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT001-H-S | AGL1 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 192 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT002-H-M | EHA105 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 816 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT002-H-S | EHA105 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 192 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT003-H-M | GV3101 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 816 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT003-H-S | GV3101 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 192 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT004-H-M | LBA4404 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 816 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT004-H-S | LBA4404 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 192 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT005-H-M | GV2260 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 2000 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT005-H-S | GV2260 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 480 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT006-H-M | K599 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 2000 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT006-H-S | K599 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 480 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT007-H-M | Ar.A4 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 2000 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT007-H-S | Ar.A4 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 480 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT008-H-M | EHA101 Chemically Competent Cell | 50×101uL | 2000 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| AT008-H-S | EHA101 Chemically Competent Cell | 10×101uL | 480 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EC031H-S | T0P10F` Chemically Competent Cell | 10×100uL | 272 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE018-H-M | M15 (pREP4) Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE018-H-S | M15 (pREP4) Chemically Competent Cell | 10×100uL | 288 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE036-H-M | Tuner (DE3) pLysS Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE037-H-M | T7 Express lysY Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE037-H-S | T7 Express lysY Chemically Competent Cell | 10×100uL | 288 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE038-H-M | W3110 (DE3) Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE038-H-S | W3110 (DE3) Chemically Competent Cell | 10×100uL | 288 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE039-H-M | HMS174(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE039-H-S | HMS174(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100uL | 288 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE040-H-M | BL21 (DE3) pGro7 Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE040-H-S | BL21 (DE3) pGro7 Chemically Competent Cell | 10×100uL | 288 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE041-H-M | Rosetta-gamiB (DE3) pLysS Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EE041-H-S | Rosetta-gamiB (DE3) pLysS Chemically Competent Cell | 10×100uL | 288 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL001-H-M | DH10B Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 1400 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL001-H-S | DH10B Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 800 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL002-H-M | DH5α Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 480 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL002-H-S | DH5α Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 304 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL003-H-M | T0P10 Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 480 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL003-H-S | T0P10 Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 304 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL004-H-M | XL1-Blue Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 1400 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL004-H-S | XL1-Blue Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 800 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL005-H-M | DB3.1 Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 1400 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL005-H-S | DB3.1 Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 800 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL006-H-M | Stable Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 1400 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL006-H-S | Stable Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 800 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL007-H-M | Stbl2 Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 1400 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL007-H-S | Stbl2 Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 800 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL008-H-M | Stbl3 Electroporation-Competent Cell | 10×50uL | 1400 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EL008-H-S | Stbl3 Electroporation-Competent Cell | 5×50uL | 800 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EO001-H-M | ET12567(pUZ8002) Chemically Competent Cell | 50×100uL | 1224 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| EO001-H-S | ET12567(pUZ8002) Chemically Competent Cell | 10×100uL | 288 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| RLB601001 | 2×YT瓊脂平板 (2×YT Agar Plates) | 5塊/包,2包/盒 | 122.88 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
| RLB601002 | 2×YT瓊脂平板,氨苄青黴素-100 (2×YT Agar Plates, Ampicillin-100) | 5塊/包,2包/盒 | 122.88 | bio-rabbit | 1周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:bio-rabbit、睿必特、感受態細胞、LB平皿、微生物培養(yang) 基
電話
QQ掃一掃