nanoComposix2024年價(jia) 格表
自2004年以來,nanoComposix已為(wei) 數千家客戶提供單分散和未團聚的金屬和金屬氧化物納米材料。數百種不同的材料、尺寸、形狀和表麵變體(ti) 可作為(wei) 庫存產(chan) 品提供,我們(men) 已經生產(chan) 了 2000 多種定製核心/外殼、生物功能化、熒光和磁性納米複合材料,以滿足客戶的規格。nanoComposix生產(chan) 了NIST納米銀參考材料,我們(men) 的顆粒已被用於(yu) 2000多篇同行評審的出版物。我們(men) 所有的材料都提供分析證書(shu) ,包括每批的電子顯微鏡、流體(ti) 動力學直徑和光學數據,以確保產(chan) 品符合規格。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年4月30日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| AGBB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - BPEI - 50 nm, 1 mg/mL in water, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCB100-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 100 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCB10-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCB20-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 20 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCB80-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCN10-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCN20-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 20 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCN30-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 30 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCN50-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCN60-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 60 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGCN80-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGGB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - PEG - 50 nm, 1 mg/mL in water, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGLB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - Carboxyl - 50 nm, 1 mg/mL in 0.02 mM potassium carbonate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGPO75-1M | BioPure Silver Nanospheres, OECD Standard - PVP - 75 nm, 1 mg/mL in water, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AGSH50-1M | NanoXact Silver Nanospheres - Silica Shelled - 90 nm, 1 mg/mL in ethanol, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCB50-1M | BioPure Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 1 mg/mL in aqueous 0.2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN10-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN10-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN20-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 20 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN50-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN60-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 60 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN80-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUDD2-25MG | NanoXact Gold Nanospheres - Dodecanethiol (Dried) - 2 nm, 25 mg | 25mg | 35770 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUXR80-5M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 80 nm, 20 OD in water, 5 mL | 5mL | 2100 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUXU100-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 100 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUXU10-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 10 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUXU30-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUXU30-5M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 5 mL | 5mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUXU50-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUXU50-5M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 5 mL | 5mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| GSXR150-30M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD in aqueous 0.02 mM potassium carbonate, 30 mL | 30mL | 10570 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| GSXR150-5M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD in aqueous 0.02 mM potassium carbonate, 5 mL | 5mL | 2590 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| SCPH55-1M | NanoXact Silver Nanocubes - PVP - 55 nm, 1 mg/mL in ethanol, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| SCPH75-1M | NanoXact Silver Nanocubes - PVP - 75 nm, 1 mg/mL in ethanol, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| SISN100-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 100 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| SISN20-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 20 nm, 5 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 3290 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| SISN300-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 300 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| SISN50-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 50 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| SISN60-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 60 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN30-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN30-100M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN30-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN30-1L | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN40-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 40 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN40-100M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 40 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN40-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 40 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN40-1L | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 40 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN50-100M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN50-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN50-1L | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN60-100M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 60 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN60-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 60 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN60-1L | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 60 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN80-100M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN80-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN80-1L | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN100-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 100 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN100-100M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 100 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
| AUCN100-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 100 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:nanoComposix、金屬、金屬氧化物納米材料、NIST納米銀參考材料、納米粒子
電話
QQ掃一掃