affinitybiologicals2024年價(jia) 格表
Affinity Biologicals是一家成立於(yu) 1987年的公司,專(zhuan) 注於(yu) 凝血領域,致力於(yu) 研發和生產(chan) 高質量的抗體(ti) 、蛋白質和生物試劑 。該公司的產(chan) 品廣泛應用於(yu) 實驗室研究、臨(lin) 床診斷和藥物開發等領域,並且獲得了用戶的廣泛認可和好評。Affinity Biologicals擁有一支經驗豐(feng) 富的研發團隊,並擁有ISO 13485注冊(ce) 的質量體(ti) 係,確保為(wei) 客戶提供優(you) 質的產(chan) 品和服務 。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年7月3日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| F8C-EIA | Factor VIII:C - Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 10672.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| F8PLUS-AG | Factor VIII Plus Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 10476.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FIX-AG-RUO* | Factor IX Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 8404.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FIX-DP | Factor IX Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FIX-EIA | Factor IX - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8883.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FV-DP | Factor V Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FVII-DP | Factor VII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FVIII-AG-RUO* | Factor VIII Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 9216.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FVIII-DP | Factor VIII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FX-DP | Factor X Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FXI-AG | Factor XI Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 8404.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FXI-DP | Factor XI Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| FXI-EIA | Factor XI - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8429.40 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GA2AP-AP | a2-Antiplasmin | 0.5mg | 6010.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAB2G-IG | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 5mg | 3603.60 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-AP | Factor IX | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-HRP | Factor IX | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAVWF-HRP | vWF | 0.15mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| HCII-DP | Heparin Cofactor II Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 562.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| INH8-DP | Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 532.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| INH8-LDP | Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1mlvial | 615.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| PC-EIA | Protein C - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7761.60 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| PS-DP | Protein S Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 300.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| PS-LDP | Protein S Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 352.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAAT-AP | ATIII | 0.5mg | 4750.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAAT-IG | ATIII | 10mg | 1890.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAF8C-HRP | Factor VIII:C | 0.2mg | 4750.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAPC-HRP | Protein C | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SARTW-IG | vWF | 5mg | 3540.60 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SARTW-HRP | vWF | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-IG | Factor IX | 10mg | 2809.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-APFTC | Factor IX | 0.1mg | 5607.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFIX-APBIO | Factor IX | 0.1mg | 5607.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFIX-IG | Factor IX | 10mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFIX-AP | Factor IX | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFX-IG | Factor X | 10mg | 2809.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFX-AP | Factor X | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFX-HRP | Factor X | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFX-AP | Factor X | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| RAFX-HRP | Factor X | 0.2mg | 4750.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXI-IG | Factor XI | 5mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXI-AP | Factor XI | 0.5mg | 5859.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXI-HRP | Factor XI | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXI-APBIO | Factor XI | 0.1mg | 5607.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFXI-IG | Factor XI | 5mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| SAFXI-AP | Factor XI | 0.5mg | 5859.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXII-IG | Factor XII | 5mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
| GAFXII-AP | Factor XII | 0.5mg | 6010.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:affinitybiologicals、凝血因子、蛋白酶、抗凝蛋白、血小板相關(guan) 蛋白
電話
QQ掃一掃