iqbiosesciences2024年價(jia) 格表
iqbiosesciences成立於(yu) 2013年,是一家私人公司,iqbiosesciences的主要產(chan) 品線包括:
1.外周血單個(ge) 核細胞(PBMCs):通過密度離心從(cong) 新鮮外周血中分離,包括多種淋巴細胞,如T細胞、B細胞、NK細胞和單核細胞。公司采取額外的質量控製步驟以確保冷凍保存和下遊實驗應用的最高可行性 。
2.脾細胞(Splenocytes):主要由B細胞和T細胞組成,也包括抗原呈遞細胞和一些固有淋巴細胞,如NK細胞和NKT細胞。公司通過嚴(yan) 格的質量控製方案分離冷凍保存的脾細胞 。
3.骨髓細胞(Bone Marrow):作為(wei) 獲得造血幹細胞的良好來源,骨髓細胞也用於(yu) 群體(ti) 分析和功能測定 。
4.人Treg Suppression分析試劑盒:用於(yu) 評估潛在治療方法對調節性T細胞(Tregs)功能的影響 。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年7月4日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| IQB-M2-T5 | Purified C57BL/6 Mouse CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 12240 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MBM301 | CD1 Mouse Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 3315 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-Mn1-N2 | Purified Cynomolgus Monkey NK Cells, 2M cells/vial | 2Mcells/vial | 37060 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MnPB102 | Cynomolgus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 10540 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MnPB202 | Rhesus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 9350 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MPB201 | C57BL/6 Mouse PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 11050 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RbPB102 | New Zealand White Rabbit PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 14875 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RPB201 | Wistar Rat PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 4080 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RPB202 | Wistar Rat PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6800 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MSP203 | C57BL/6 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 7650 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MSP302 | CD1 Mouse Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4760 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MSP303 | CD1 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 6970 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MSP502 | DBA/2 Mouse Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 10200 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MSP503 | DBA/2 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 15300 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-MSP602 | CD45.1 C57BL/6 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 6800 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC102 | Human PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5610 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC102MD | Human PBMCs, Monocytes Depleted, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 7055 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC102R | Human Irradiated PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5780 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC103 | Human PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 7480 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC103R | Human Irradiated PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 9010 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC201 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 10540 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC202 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 15130 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC203 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 32045 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC301 | Human NSCLC PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 11730 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-PBMC302 | Human NSCLC PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 17000 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-R1-T5 | Purified SD Rat CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 6970 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RbBM102 | New Zealand White Rabbit Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6290 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RbBM103 | New Zealand White Rabbit Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 7310 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RBM101 | SD Rat Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 2295 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RBM102 | SD Rat Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 3825 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RBM201 | Wistar Rat Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 2210 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RBM202 | Wistar Rat Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 3655 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RbPB101 | New Zealand White Rabbit PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 8585 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RbSP103 | New Zealand White Rabbit Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4845 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RbSP104 | New Zealand White Rabbit Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 9095 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RPB101 | SD Rat PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 4250 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RPB102 | SD Rat PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 7140 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RSP101 | SD Rat Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 3485 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RSP102 | SD Rat Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5270 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RSP201 | Wistar Rat Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 3315 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-RSP202 | Wistar Rat Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5015 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-WBM1-10 | Woodchuck Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 7565 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-WPB102 | Woodchuck PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6120 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-WPB103 | Woodchuck PBMCs, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 8670 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-WSP1-25 | Woodchuck Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4080 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
| IQB-WSP1-50 | Woodchuck Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5865 | iqbiosesciences | 4-6周/細胞產品3-4個月 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:iqbiosesciences、外周血單個(ge) 核細胞(PBMCs)、脾細胞、骨髓細胞、人Treg Suppression分析試劑盒
電話
QQ掃一掃