cellecta2024年價(jia) 格表
Cellecta, Inc.成立於(yu) 2006年,公司專(zhuan) 注於(yu) 開發先進的高通量(HT)遺傳(chuan) 篩選技術,並將其應用於(yu) 新型治療靶標和藥物的發現以及功能表征 。Cellecta的優(you) 勢在於(yu) 其技術先進性、產(chan) 品多樣性、定製服務、科研合作以及地理位置優(you) 勢。公司與(yu) 多家z名科研機構和公司合作,包括Roswell Park癌症研究所、Fred Hutchinson癌症研究中心等,並在矽穀中心擁有優(you) y的地理位置,便於(yu) 技術交流和合作 。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年7月4日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| BCXP50M3RP-P | CloneTracker XP™ 50M Barcode-3' Library in pScribe4M-RFP-Puro (plasmid) | 200ug | 168000 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| BCXP50M3RP-V | CloneTracker XP™ 50M Barcode-3' Library in pScribe4M-RFP-Puro (virus) | 1x10^8TU | 144000 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| CPCP-K2A | Ready-to-Use Lentiviral Packaging Plasmid Mix | 250ug | 6480 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| CRTEST | CRISPRtest™ Functional Cas9 Essential-Gene Knockout Assay for Human Cells, GFP/RFP Fluorescence | 1kit(for5celllines) | 14800 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| CRUTEST | CRISPRuTest™ Functional Cas9 Fluorescent Reporter Assay Kit for Any Mammalian Cell | 1kit(for5-15celllines) | 15600 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| KAHGW-106-P | Human Genome-Wide CRISPRa sgRNA Library (plasmid) | 200ug | 152000 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| KOHGW-URN-80K-P | CRISPR Human Genome 80K Knockout Library in UbiC-RFP-Neo Vector (plasmid) | 200ug | 152000 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| LFVC1 | LentiFuge™ Viral Concentration Reagent | 1mlof1000x | 6160 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| LNGS-120 | NGS Prep Kit for sgRNA Libraries in pRSG16/17 (KOHGW) | Kit(48x50ugpreps) | 17200 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| LNGS-120-SP | Supplementary Primer Set for LNGS-120 (12 Additional Index Primers) | 48Reactions | 8800 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| LNGS-300 | NGS Prep Kit for Barcode Libraries in pScribe (CloneTracker XP™) | Kit(48x50ugpreps) | 17200 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| LNGS-300-SP | Supplementary Primer Set for LNGS-300 (12 Additional Index Primers) | 48Reactions | 8800 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| LNGS-400 | NGS Prep Kit for Dual-sgRNA Libraries in pRSL10 (KADHGW/KIDHGW) | Kit(48x50ugpreps) | 17200 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| LTDR1 | LentiTrans™ Transduction Reagent (Polybrene for Transduction) | 1mlof1000x | 3360 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| PRCDCMEB | pRCDCMEBle-CMV-MCS-EF1-Bleo c Cloning Vector | 10ug | 13600 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| PRCDCMUP | pRCDCMUP-CMV-MCS-UbiC-2A-Puro c Cloning Vector | 10ug | 13600 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9-PS | CRISPR Cas9 pRCCH-CMV-Cas9-2A-Hygro (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVCRU616-L | CRISPR pRSG16-U6-(xx)-UbiC-RFP-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVCRU6TCP-L | CRISPR pRSGTCP-U6Tet-(xx)-CMV-TetRep-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVRTC9E2B-PS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCE2Bla-TRE-Cas9-EFS-rtTA-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVRTTATB-P | All-in-One Dox-On Cloning Vector (pTMONBla-TRE-MCS-EFS-rtTA-2A-Blast) | 25ug | 28800 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVSHU617-L | pRSI17-U6-(xx)-UbiC-GFP-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVSHU6TEP-L | pRSITEP-U6Tet-(xx)-EF1-TetRep-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVVPHC9E2B-PS | CRISPRa dCas9-VPH pRDVCE2Bla-EFS-dCas9-VPH-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SHCTL-NT-pRSIT17 | shNT Control (non-targeting) in pRSIT17-U6Tet-(sh)-CMV-TetR-GFP-Puro (plasmid) | 25ug | 5760 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SHCTL-NT-pRSIT17-V | shNT Control (non-targeting) in pRSIT17-U6Tet-(sh)-CMV-TetR-GFP-Puro (virus) | 1x10^7TU | 9600 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVCOPG-P | CRISPR Target for sgCopGFP Control (pRCdsGEB-CMV-dsCopGFP-EF1-Bleo, plasmid) | 25ug | 5760 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVCOPG-V | CRISPR Target for sgCopGFP Control (pRCdsGEB-CMV-dsCopGFP-EF1-Bleo, virus) | 1x10^7TU | 9600 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9-VS | CRISPR Cas9 pRCCH-CMV-Cas9-2A-Hygro (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9B-PS | CRISPR Cas9 pRCCBla-CMV-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9B-VS | CRISPR Cas9 pRCCBla-CMV-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9E2B-PS | CRISPR Cas9 pRCE2Bla-EFS-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9E2B-VS | CRISPR Cas9 pRCE2Bla-EFS-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9G-PS | CRISPR Cas9 pRCCG-CMV-Cas9-2A-GFP (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9G-VS | CRISPR Cas9 pRCCG-CMV-Cas9-2A-GFP (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9N-PS | CRISPR Cas9 pRCCN-CMV-Cas9-2A-Neo (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9N-VS | CRISPR Cas9 pRCCN-CMV-Cas9-2A-Neo (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9P-PS | CRISPR Cas9 pRCCP-CMV-Cas9-2A-Puro (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9P-VS | CRISPR Cas9 pRCCP-CMV-Cas9-2A-Puro (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9R-PS | CRISPR Cas9 pRCCR-CMV-Cas9-2A-RFP (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9R-VS | CRISPR Cas9 pRCCR-CMV-Cas9-2A-RFP (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9RB-PS | CRISPR Cas9 pRCRBla-RSV-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9RB-VS | CRISPR Cas9 pRCRBla-RSV-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9SFB-PS | CRISPR Cas9 pRCSFBla-SFFV-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVC9SFB-VS | CRISPR Cas9 pRCSFBla-SFFV-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVRTC9BfpE2B-PS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCBfpE2Bla-TRE-Cas9BFP-EFS-rtTA-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVRTC9BfpE2B-VS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCBfpE2Bla-TRE-Cas9BFP-EFS-rtTA-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVRTC9E2B-VS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCE2Bla-TRE-Cas9-EFS-rtTA-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVKRABC9B-PS | CRISPRi dCas9-KRAB pRDKCCBla-CMV-dCas9-KRAB-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
| SVKRABC9B-VS | CRISPRi dCas9-KRAB pRDKCCBla-CMV-dCas9-KRAB-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;細胞或者病毒產品6-12周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:cellecta、高通量(HT)遺傳(chuan) 篩選、NGS製備試劑盒、CRISPRCas9Ex、CRISPR敲除
電話
QQ掃一掃