Luna Nanotech 是一家專(zhuan) 注於(yu) 納米技術研究和應用的公司,提供生物醫學研究和傳(chuan) 染病診斷解決(jue) 方案。公司可提供一係列生物相容性納米顆粒、分子生物學工具和設備,用於(yu) 和RNA的純化,以及傳(chuan) 染病檢測的診斷解決(jue) 方案。Luna Nanotech 還提供定製服務,包括納米顆粒的合成和表征,以及分析服務,以量化環境和生物樣本中納米材料的分布。
公司的核心團隊由創始人和科學家組成,他們(men) 在納米材料開發和生物醫學研究領域擁有超過20年的經驗。Luna Nanotech 利用其豐(feng) 富的專(zhuan) 業(ye) 知識確保所提供納米材料和分子生物學產(chan) 品的質量和可重複性。客戶群體(ti) 包括北美和國際研究實驗室,如哈佛大學、斯坦福大學和伯克利國家實驗室等學術機構。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年9月11日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| NKM253-384 | PuroMAG™ Fibrous Tissue RNA Purification Plus Kit, 384 Preps | 384 Preps | 16500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14040-01 | 2.3 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1950 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM261-5 | PuroMAG™ Genomic Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK362-5 | PuroSPIN™ NanoElute™ Plant Genomic Purification Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK211-200 | PuroSPIN™ Plasmid Miniprep Plus Kit, 200 Preps | 200 Preps | 3300 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-21010 | 2 mL Stainless Steel Microvials, 100 tubes/bag | 100 tubes | 2850 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM062-96 | PuroMAG™ Plant Genomic Purification Kit, 96 Preps | 96 Preps | 2700 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM211-96 | PuroMAG™ Plasmid Miniprep Plus Kit, 96 Preps | 96 Preps | 2400 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK305-250 | PuroSPIN™ NanoElute™ PCR Product Purification Kit, 250 Preps | 250 Preps | 3450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17020-02 | 2.3 mm Chrome Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2625 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK262-5 | PuroSPIN™ Plant Genomic Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM253-96 | PuroMAG™ Fibrous Tissue RNA Purification Plus Kit, 96 Preps | 96 Preps | 5250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK361-250 | PuroSPIN™ NanoElute™ Genomic Purification Kit, 250 Preps | 250 Preps | 7200 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK211-5 | PuroSPIN™ Plasmid Miniprep Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK063-200 | PuroSPIN™ Soil Genomic Purification Kit, 200 Preps | 200 Preps | 12900 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK253-50 | PuroSPIN™ Fibrous Tissue RNA Purification Plus Kit, 50 Preps | 50 Preps | 3405 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13030-01 | 1.0 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1725 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15020-01 | 1.0 mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 3000 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKP251-384 | PuroSPIN-96™ Total RNA Purification Plus Kit, 96-Well Plate Format, 384 Preps | 384 Preps | 14250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRG-5 | PuroMAG™ Protein G Coated Magnetic Beads, 5 mL | 1 ea | 8250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15010-01 | 0.7mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 3000 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM062-384 | PuroMAG™ Plant Genomic Purification Kit, 384 Preps | 384 Preps | 8400 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16010-B | 1.5 mm Stainless Steel Beads, 45 gram Bottle | 1 ea | 3375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| USPF296 | 96-Well Filter Plate for Removal of Insoluble Particles, 10 Plates | 10 Plates | 3375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17010-B | 1.3 mm Chrome Steel Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 2775 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13040-B | 2.7 mm Glass Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 1575 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15020-02 | 1.0 mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM251-384 | PuroMAG™ Total RNA Purification Plus Kit, 384 Preps | 384 Preps | 14850 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK351-250 | PuroSPIN™ NanoElute™ Total RNA Purification Kit, 250 Preps | 250 Preps | 8700 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14040-02 | 2.3 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2550 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK262-200 | PuroSPIN™ Plant Genomic Purification Plus Kit, 200 Preps | 200 Preps | 5775 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRL-5 | PuroMAG™ Protein L Coated Magnetic Beads, 5 mL | 1 ea | 10500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRA-5 | PuroMAG™ Protein A Coated Magnetic Beads, 5 mL | 1 ea | 8250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16020-B | 2.3 mm Stainless Steel Beads, 90 gram Bottle | 1 ea | 3000 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKP261-384 | PuroSPIN-96™ Genomic Purification Plus Kit, 96-Well Plate Format, 384 Preps | 384 Preps | 10650 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17040-B | 6.35 mm Chrome Steel Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 2100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15030-B | 2.0 mm Zirconia Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 5100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13020-02 | 0.5 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NGSB-500 | PuroMAG™ NGSPrep Magnetic Beads, 500 mL | 1 ea | 46500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM262-96 | PuroMAG™ Plant Genomic Purification Plus Kit, 96 Preps | 96 Preps | 3150 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14010-02 | 0.1 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2475 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17020-01 | 2.3 mm Chrome Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 2175 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13060-02 | 6.4 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 1875 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14030-02 | 1.0 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2475 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK307-50 | PuroSPIN™ NanoElute™ Gel Extraction Kit, 50 Preps | 50 Preps | 1575 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16030-02 | 3.2 mm Stainless Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM261-96 | PuroMAG™ Genomic Purification Plus Kit, 96 Preps | 96 Preps | 3750 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM261-384 | PuroMAG™ Genomic Purification Plus Kit, 384 Preps | 384 Preps | 11400 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM211-384 | PuroMAG™ Plasmid Miniprep Plus Kit, 384 Preps | 384 Preps | 7500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK305-5 | PuroSPIN™ NanoElute™ PCR Product Purification Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16010-01 | 1.5 mm Stainless Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 3375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13040-01 | 2.7 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1725 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16020-01 | 2.3 mm Stainless Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 3375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKP211-384 | PuroSPIN-96™ Plasmid Miniprep Plus Kit, 96-Well Plate Format, 384 Preps | 384 Preps | 11250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14010-B | 0.1 mm Zirconia/Silica Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 2550 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15030-01 | 2.0 mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 3000 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK307-250 | PuroSPIN™ NanoElute™ Gel Extraction Kit, 250 Preps | 250 Preps | 3450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKP253-384 | PuroSPIN-96™ Fibrous Tissue RNA Purification Plus Kit, 384 Preps | 384 Preps | 15450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16030-B | 3.2 mm Stainless Steel Beads, 90 gram Bottle | 1 ea | 3075 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17030-B | 3.2 mm Chrome Steel Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 2550 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM211-5 | PuroMAG™ Plasmid Miniprep Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK063-50 | PuroSPIN™ Soil Genomic Purification Kit, 50 Preps | 50 Preps | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK063-5 | PuroSPIN™ Soil Genomic Purification Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 750 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13050-B | 3.5 mm Glass Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 1575 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKP063-192 | PuroSPIN-96™ Soil Genomic Purification Kit, 192 Preps | 192 Preps | 13500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK253-5 | PuroSPIN™ Fibrous Tissue RNA Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 600 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRA-1 | PuroMAG™ Protein A Coated Magnetic Beads, 1 mL | 1 ea | 2250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14020-02 | 0.5 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2475 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15040-01 | 2.3 mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 3300 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17030-02 | 3.2 mm Chrome Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2625 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK261-200 | PuroSPIN™ Genomic Purification Plus Kit, 200 Preps | 200 Preps | 5775 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16040-02 | 6.35 mm Stainless Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15010-02 | 0.7 mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK361-5 | PuroSPIN™ NanoElute™ Genomic Purification Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15010-B | 0.7 mm Zirconia Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 5100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16020-02 | 2.3 mm Stainless Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK211-50 | PuroSPIN™ Plasmid Miniprep Plus Kit, 50 Preps | 50 Preps | 1575 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK261-5 | PuroSPIN™ Genomic Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13010-02 | 0.1 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14020-B | 0.5 mm Zirconia/Silica Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 150 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15020-B | 1.0 mm Zirconia Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 5100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK307-5 | PuroSPIN™ NanoElute™ Gel Extraction Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13030-02 | 1.0 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| USPF210-200 | PuroSPIN™ Filter SPIN Columns for Removal of Insoluble Particles, 200 Columns | 200 Columns | 1350 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NGSB-01 | PuroMAG™ NGSPrep Magnetic Beads, 1 mL | 1 ea | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16010-02 | 1.5 mm Stainless Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17030-01 | 3.2 mm Chrome Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 2175 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15030-02 | 2.0 mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 4500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13020-B | 0.5 mm Glass Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 1395 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13050-01 | 3.5 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1725 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13050-02 | 3.5 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14030-B | 1.0 mm Zirconia/Silica Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 150 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK351-50 | PuroSPIN™ NanoElute™ Total RNA Purification Kit, 50 Preps | 50 Preps | 3000 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM253-5 | PuroMAG™ Fibrous Tissue RNA Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 525 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| USPF310-500 | PuroSPIN™ Plasmid Filter Spin Columns, 500 Columns | 500 Columns | 3300 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK305-50 | PuroSPIN™ NanoElute™ PCR Product Purification Kit, 50 Preps | 50 Preps | 1575 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK362-250 | PuroSPIN™ NanoElute™ Plant Genomic Purification Kit, 250 Preps | 250 Preps | 7200 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14040-B | 2.3 mm Zirconia/Silica Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 2700 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13060-B | 6.4 mm Glass Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 1575 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15040-B | 2.3 mm Zirconia Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 5400 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRL-1 | PuroMAG™ Protein L Coated Magnetic Beads, 1 mL | 1 ea | 3000 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14020-01 | 0.5 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1875 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16040-B | 6.35 mm Stainless Steel Beads, 100 Beads Bottle | 1 ea | 3375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13040-02 | 2.7 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK362-50 | PuroSPIN™ NanoElute™ Plant Genomic Purification Kit, 50 Preps | 50 Preps | 2250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-16030-01 | 3.2 mm Stainless Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 3375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK251-50 | PuroSPIN™ Total RNA Purification Plus Kit, 50 Preps | 50 Preps | 3075 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRG-1 | PuroMAG™ Protein G Coated Magnetic Beads, 1 mL | 1 ea | 2250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13020-01 | 0.5 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1725 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK351-5 | PuroSPIN™ NanoElute™ Total RNA Purification Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM262-384 | PuroMAG™ Plant Genomic Purification Plus Kit, 384 Preps | 384 Preps | 10200 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM062-5 | PuroMAG™ Plant Genomic Purification Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 375 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK361-50 | PuroSPIN™ NanoElute™ Genomic Purification Kit, 50 Preps | 50 Preps | 2250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKP262-384 | PuroSPIN-96™ Plant Genomic Purification Plus Kit, 96-Well Plate Format, 384 Preps | 384 Preps | 10650 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRAG-1 | PuroMAG™ Protein A/G Coated Magnetic Beads, 1 mL | 1 ea | 2250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13010-B | 0.1 mm Glass Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 1395 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17010-01 | 1.3 mm Chrome Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 2325 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| USPF210-500 | PuroSPIN™ Filter SPIN Columns for Removal of Insoluble Particles, 500 Columns | 500 Columns | 2925 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM251-5 | PuroMAG™ Total RNA Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 600 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK251-200 | PuroSPIN™ Total RNA Purification Plus Kit, 200 Preps | 200 Preps | 7200 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM262-5 | PuroMAG™ Plant Genomic Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14030-01 | 1.0 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1875 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| USPF310-200 | PuroSPIN™ Plasmid Filter Spin Columns, 200 Columns | 200 Columns | 1650 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NGSB-50 | PuroMAG™ NGSPrep Magnetic Beads, 50 mL | 1 ea | 8250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17020-B | 2.3 mm Chrome Steel Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 2700 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NKM251-96 | PuroMAG™ Total RNA Purification Plus Kit, 96 Preps | 96 Preps | 4950 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK253-200 | PuroSPIN™ Fibrous Tissue RNA Purification Plus Kit, 200 Preps | 200 Preps | 8100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13010-01 | 0.1 mm Glass Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1725 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17010-02 | 1.3 mm Chrome Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2700 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| MGB-PRAG-5 | PuroMAG™ Protein A/G Coated Magnetic Beads, 5 mL | 1 ea | 8250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| PG-ES03 | PuroGEL™ Compact Gel Electrophoresis System | 1 ea | 9000 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-15040-02 | 2.3 mm Zirconia Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 5100 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK262-50 | PuroSPIN™ Plant Genomic Purification Plus Kit, 50 Preps | 50 Preps | 2250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK251-5 | PuroSPIN™ Total RNA Purification Plus Kit, 5 Preps Trial Kit | 5 Preps | 450 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| USPCT-1K | 2 mL collection tubes for PuroSPIN™ MINI / NANO / MICRO Spin Columns | 1000 Tubes | 1500 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-14010-01 | 0.1 mm Zirconia/Silica Beads, Pack of 50 Tubes, 2 mL | 1 ea | 1875 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NGSB-05 | PuroMAG™ NGSPrep Magnetic Beads, 5 mL | 1 ea | 1425 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| NK261-50 | PuroSPIN™ Genomic Purification Plus Kit, 50 Preps | 50 Preps | 2250 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-17040-02 | 6.35 mm Chrome Steel Beads, Pack of 50 Tubes, 7 mL | 1 ea | 2325 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
| AS-13030-B | 1.0 mm Glass Beads, 1 Pound Bottle | 1 ea | 1395 | lunanano | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:lunananotech、 Purification、PuroSPIN™ MINI、AS-15010-B、NK251-5
電話
QQ掃一掃