finabio2025年價(jia) 格表
2006年創立的Fina Biosesolutions公司,旨在幫助新興(xing) 市場疫苗製造商學習(xi) 生產(chan) 可負擔的蛋白多糖結合疫苗。目前,FinaBio已成為(wei) 全球生物技術和疫苗行業(ye) 頂尖的結合疫苗實驗室服務與(yu) 谘詢供應商。公司位於(yu) 美國馬裏蘭(lan) 州生物技術走廊核心地帶,毗鄰美國國立衛生研究院(NIH)、食品藥品監督管理局(FDA)及多家全球生物製藥企業(ye) 。公司配備分子生物學、蛋白質表達、結合反應及結合疫苗表征分析等完善實驗設施,並與(yu) 約翰霍普金斯大學、馬裏蘭(lan) 大學等學術機構及當地生物技術社區開展科研合作以拓展資源。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2025年4月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價(jia) 格 |
AD500x400-100mg | AD500x400AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD500x400-500mg | AD500x400AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD500x50-100mg | AD500x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD500x50-500mg | AD500x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD6x05-100mg | AD6x05AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 6000 |
AD6x05-500mg | AD6x05AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 23000 |
AD70x10-100mg | AD70x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x10-500mg | AD70x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD70x25-100mg | AD70x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x25-500mg | AD70x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD70x50-100mg | AD70x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x50-500mg | AD70x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AFic400x100-100mg | 150 kDaAD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 |
AFic400x100-500mg | AD150x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10000 |
AFic400x150-100mg | AD150x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 10000 |
AFic400x150-500mg | 250 kDaAD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 4000 |
AFic400x300-100mg | AD150x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 |
AFic400x300-500mg | AD250x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10000 |
Biotin-aminodextran-100mg-100kDa | 100 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-10kDa | 10 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 18000 |
Biotin-aminodextran-100mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-250kDa | 250 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-40kDa | 40 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-500kDa | 500 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-70kDa | 70 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 7500 |
Biotin-aminodextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-dextran-100mg-100kDa | 100 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-10kDa | 10 kDa Biotin-dextran | 100mg | 19000 |
Biotin-dextran-100mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-250kDa | 250 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-40kDa | 40 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-500kDa | 500 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-70kDa | 70 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-dextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 12000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-100kDa | 100 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-10kDa | 10 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 12000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-2000kDa | 2000 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-250kDa | 250 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-40kDa | 40 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-500kDa | 500 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-70kDa | 70 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
BSA-Hep-01-10mg | Heparin-BSA | 10mg | 3500 |
BSA-Hep-01-50mg | Heparin-BSA | 50mg | 10000 |
CRM-Alexa488-0.1mg | CRM-Alexa488 | 0.1mg | 7200 |
CRM-Alexa488-1mg | CRM-Alexa488 | 1mg | 16500 |
CRM-Biotin-1mg | CRM-Biotin | 1mg | 7200 |
CRM-bromacetate-10mg | CRM-bromacetate | 10mg | 33000 |
CRM-bromacetate-1mg | CRM-bromacetate | 1mg | 8200 |
CRM-bromacetate-25mg | CRM-bromacetate | 25mg | 83000 |
CRM-bromacetate-50mg | CRM-bromacetate | 50mg | 149000 |
CRM-bromacetate-5mg | CRM-bromacetate | 5mg | 19200 |
CRM-maleimide-10mg | CRM-maleimide | 10mg | 33000 |
CRM-maleimide-25mg | CRM-maleimide | 25mg | 83000 |
CRM-maleimide-50mg | CRM-maleimide | 50mg | 149000 |
CRM-maleimide-5mg | CRM-maleimide | 5mg | 19200 |
DNP-BSA-02-10mg | DNP-Bovine Serum Albumin | 10mg | 3500 |
DNP-BSA-02-50mg | DNP-Bovine Serum Albumin | 50mg | 8500 |
DNP-CGG-02-10mg | DNP-Chicken Gamma Globulin | 10mg | 4500 |
DNP-CGG-02-50mg | DNP-Chicken Gamma Globulin | 50mg | 9500 |
DNP-Dextran-02-10mg | DNP-Dextran(T2000) | 10mg | 4500 |
DNP-Dextran-02-50mg | DNP-Dextran(T2000) | 50mg | 9500 |
DNP-Ficoll-02-10mg | DNP-Ficoll(400) | 10mg | 4500 |
DNP-Ficoll-02-50mg | DNP-Ficoll(400) | 50mg | 9500 |
DNP-OVA-02-10mg | DNP-Ovalbumin | 10mg | 3500 |
DNP-OVA-02-50mg | DNP-Ovalbumin | 50mg | 8500 |
FinaBio#0001-100ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 100ug | 35000 |
FinaBio#0001-10ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 10ug | 7500 |
FinaBio#0001-500ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 500ug | 75000 |
FinaBio#0002-100ug | Anti-IgD dextran(human) | 100ug | 35000 |
FinaBio#0002-10ug | Anti-IgD dextran(human) | 10ug | 7500 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格,完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:finabio、finabio價(jia) 格表、TNP-Ficoll(400)、TMR-dextran 、Fluorescein-dextran
電話
QQ掃一掃