Molzym 2025年價(jia) 格表
Molzym 是一家在生命科學領域具有重要影響力的公司。該公司專(zhuan) 注於(yu) 提供微生物檢測和診斷相關(guan) 的創新解決(jue) 方案。在產(chan) 品方麵,MolYsis-SNplus™ IVD 是其重要成果,它符合 IVDR 標準且全自動化,能實現人體(ti) 去除以及細菌 / 真菌 的分離。Micro-Dx™ CE IVD 助力常規分子病原體(ti) 診斷走向自動化;SepsiTest™-UMD CE IVD 可通過 16S/18S PCR 無偏差地診斷數百種病原體(ti) ;還有 -free PCR 試劑能保證無汙染的 PCR 實驗。在技術專(zhuan) 長上,Molzym 擅長提供無汙染的細菌和真菌 提取試劑,開發實時 PCR 檢測方法以及進行微生物組的深度 NGS 分析。其產(chan) 品和技術廣泛應用於(yu) 臨(lin) 床診斷,可通過 16S 和 18S rRNA 基因測序實現病原體(ti) 的廣泛識別,同一實驗方案適用於(yu) 多種樣本診斷。此外,公司還憑借多年經驗,為(wei) 診所、製藥質量控製和無菌檢測等提供試劑淨化和檢測設置服務,確保微生物分子分析精準且無背景幹擾。Molzym 還會(hui) 舉(ju) 辦研討會(hui) 、開展網絡研討會(hui) ,促進知識交流與(yu) 技術推廣。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2025年5月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價(jia) 格 | 品牌 |
D-301-008 | MolYsis™ Basic5 | 8reactions | 1082.4 | Molzym |
D-301-050 | MolYsis™ Basic5 | 50reactions | 6375.6 | Molzym |
D-301-100 | MolYsis™ Basic5 | 100reactions | 11972.4 | Molzym |
D-321-008 | MolYsis™ Complete5 | 8reactions | 1359.6 | Molzym |
D-321-050 | MolYsis™ Complete5 | 50reactions | 8131.2 | Molzym |
D-321-100 | MolYsis™ Complete5 | 100reactions | 15483.6 | Molzym |
D-400-001 | SelectNA™plus | instrument | 596062.5 | Molzym |
D-450-048 | MolYsis-SelectNA™plus | 48reactions | 22598.4 | Molzym |
D-925-024 | Pipette tips SelectNA™plus | 2x[2x96]tips | 1346.4 | Molzym |
D-925-048 | Pipette tips SelectNA™plus | 4x[2x96]tips | 2356.2 | Molzym |
D-925-096 | Pipette tips SelectNA™plus | 8x[2x96]tips | 4057.9 | Molzym |
D-927-012 | Cleaning Cartridges | 12cartridges | 765.6 | Molzym |
D-928-500 | Waste bags SelectNA™plus | 500pcs. | 2449.7 | Molzym |
G-020-025 | Ultra-Deep Microbiome Prep | 25reactions | 6072 | Molzym |
G-020-050 | Ultra-Deep Microbiome Prep | 50reactions | 11616 | Molzym |
G-030-025 | Ultra-Deep Microbiome Prep10 | 25reactions | 6468 | Molzym |
G-030-050 | Ultra-Deep Microbiome Prep10 | 50reactions | 12408 | Molzym |
P-010-1000 | Mol菲律宾新利网上娱乐 | 1.000units | 2323.2 | Molzym |
P-010-5000 | Mol菲律宾新利网上娱乐 | 5.000units | 10467.6 | Molzym |
P-019-0100 | Mol菲律宾新利网上娱乐 16S/18S | 100units | 1610.4 | Molzym |
P-019-0500 | Mol菲律宾新利网上娱乐 16S/18S | 500units | 6916.8 | Molzym |
P-020-0003 | -free water, PCR grade | 10x1,7mlvials | 1386 | Molzym |
P-080-0100 | Hot Mol菲律宾新利网上娱乐 16S/18S | 100units | 1782 | Molzym |
P-080-0500 | Hot Mol菲律宾新利网上娱乐 16S/18S | 500units | 7603.2 | Molzym |
S-020-0100 | Mastermix 16S Complete | 100reactions | 4963.2 | Molzym |
S-020-0250 | Mastermix 16S Complete | 250reactions | 11246.4 | Molzym |
S-020-1000 | Mastermix 16S Complete | 1000reactions | 38794.8 | Molzym |
S-030-0100 | Mastermix 16S/18S Dye | 100reactions | 4501.2 | Molzym |
S-030-0250 | Mastermix 16S/18S Dye | 250reactions | 9688.8 | Molzym |
S-030-1000 | Mastermix 16S/18S Dye | 1000reactions | 34914 | Molzym |
S-040-0100 | Mastermix 16S/18S Basic | 100reactions | 4501.2 | Molzym |
S-040-0250 | Mastermix 16S/18S Basic | 250reactions | 9688.8 | Molzym |
S-040-1000 | Mastermix 16S/18S Basic | 1000reactions | 34914 | Molzym |
S-070-0100 | Mastermix 18S Complete | 100reactions | 4963.2 | Molzym |
S-070-0250 | Mastermix 18S Complete | 250reactions | 11246.4 | Molzym |
S-070-1000 | Mastermix 18S Complete | 1000reactions | 38794.8 | Molzym |
S-200-050 | Positive Control (P1) | 50reactions | 3973.2 | Molzym |
S-775-100 | Set of Eubacterial Sequencing Primers (SeqGN16 & SeqGP16) | 100reactions | 316.8 | Molzym |
S-785-100 | Panfungal Sequencing Primer | 100reactions | 316.8 | Molzym |
U-010-012 | SepsiTest™-UMD CE IVD | 12reactions | 11497.2 | Molzym |
U-010-024 | SepsiTest™-UMD CE IVD | 24reactions | 19351.2 | Molzym |
U-010-048 | SepsiTest™-UMD CE IVD | 48reactions | 36775.2 | Molzym |
U-050-024 | UMD-SelectNA™ CE IVD1, 2 | 24reactions | 21067.2 | Molzym |
U-050-048 | UMD-SelectNA™ CE IVD1, 2 | 48reactions | 40603.2 | Molzym |
U-120-024 | Add-On 10 CE IVD | 24reactions | 1491.6 | Molzym |
U-120-048 | Add-On 10 CE IVD | 48reactions | 2679.6 | Molzym |
U-200-024 | Micro-Dx™ CE IVD | 24reactions | 24129.6 | Molzym |
U-200-048 | Micro-Dx™ CE IVD | 48reactions | 46728 | Molzym |
U-300-012 | MolYsis-SNplus™ IVD | 12reactions | 7761.6 | Molzym |
U-300-048 | MolYsis-SNplus™ IVD | 48reactions | 26320.8 | Molzym |
Z-801-020 | UMD Tubes | 20vials | 3154.8 | Molzym |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格,完整價(jia) 格請下載文件)
電話
QQ掃一掃