| polysciences | 00380-250 | PARAFORMALDEHYDE EM GRADE POWDER |
| DAKO | M351201-2 | Mo a Hu MyoD1, Clone 5.8A |
| IRMM | IRMM-521B | 活化法中子探測材料 |
| lifetechnologies | M11217 | MCHERRY RAT MONOCLONALANTIBODY |
| Zeptometrix Quantitative | 0801197 | human IgA ELISA |
| oligoengine | VEC-pRT-0004 | pSUPER.retro.neo |
| glenresearch | 11-1330-95 | Cis-syn Thymine Dimer Phosphoramidite |
| cc-4009F | ||
| ADI | 237 | thrombomodulin, rabbit lung |
| SDOW17-A | ||
| bingdingsite | PC075 | Sheep Anti Human IgG (Fd) - IgG |
| ProSpec | ANT-347 | HMGB1 Antibody |
| Echelon | K-1900 | Sphingosine 1 Phosphate ELISA Kit |
| Sigma | HPA014307-100UL | Anti-S1PR2 antibody produced in rabbit |
| BioXcell | BE0117 | InVivoMAb anti m CD8 |
| solenne | [70]PCBM Purity >99% 1g | |
| solenne | [60]PCBM Purity >99% 1g | |
| bioviotca | BVT-0237-M001 | Concanamycin A (high purity) |
| Salimetrics | 1-3002-5 | |
| bindingsite | sheep anti-human IgG | |
| alpha diagnostic international | 960-PRN-AG1 | B. Pertussis Pertactin (PRN) ELISA for the measurement PRN in biological buffer, |
| sigma | HPA014307-100UL | |
| Echelon | K-1900 | Sphingosine 1 Phosphate ELISA Kit |
| jackson | 115-065-072 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
| jackson | 016-110-084 | R-Phycoerythrin-Streptavidin |
| alexis biochemical | cFLIP | |
| PolySciences | ||
| glenresearch | 11-1330-95 | Cis-syn Thymine Dimer Phosphoramidite |
| crystal chem | 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit |
| crystal chem | 90030 | Mouse Leptin ELISA Kit |
| 康寧 | 30-002-ci-100 | pencillin streptomycin |
| crystal chem | 80569 | Mouse Adiponectin ELISA Kit |
| crystal chem | 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit |
| crystal chem | 90030 | Cox-2 Antibody (H-62): |
| Santa cruz | sc-7951 | |
| Worthington | LS004186 | Collagenase, Type 4 |
| Worthington | LS003702 | Trypsin |
| SouthernBiotech | 2020-01 | Goat Anti-Human IgM-UNLB 980 |
| polysciences | 18646A-1 | PEEL-A-WAY DISPOSABLE MOLDS 22MM * |
| MRC Holland | P101-100R | SALSA MLPA P101 STK11 probemix – 100 rxn |
| MRC Holland | EK1-FAM | SALSA MLPA EK1 reagent kit – 100 rxn - FAM |
| diazyme | dz092a | |
| 80470 | Mouse Total Bile Acids Assay Kit 6320 96 | |
| TriLink | 25536-2 | 3’TT indicates the Cis-Syn Thymidine dimer PO , 1.0 μmole starting synthesis scale, HPLC purification |
| Avanti | 850365C | 1. 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| jackson | 200-052-037 | Alkaline Phosphatase-IgG Fraction Monoclonal Mouse Anti-Fluorescein (FITC) 2528 |
| dianova | DIA-H09-M | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (Clone: H09)-unconj. |
| tissue | 62352-15 | Disposable Base Mold 15x15x5mm 500/pk |
| tissue | 62534-10 | 62534-10Tissue-Tek® Cryomold®; Sakura Finetek |
| IRA | NE-121 | 1.7mg 17β-ESTRADIOL 1.7MG |
| biorbyt | orb181109 | R428 [1037624-75-1] |
| innovative reseach of america | ||
| biolog | 1506 | ECO板 |
| Biosesearch Technologies | SMF-HB1-10 | Slaris RNA FISH Hybridization Buffer |
| Biosesearch Technologies | SMF-WA1-60 | Slaris RNA FISH Wash Buffer A |
| Biosesearch Technologies | SMF-WB1-20 | Slaris RNA FISH Wash Buffer B |
| Vector Laboratories | H-1000 | VECTASHIELD?Mounting Medium |
| 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) | ||
| Innovative Research of America | V-111 | TRANS-RETINOIC ACID 10mg/pellet |
| thermo scientific | k1622 | revertaid first strand cdna synthesis kit |
| amresco | 0332 | albumin,bovine (BSA) |
| BD Pharmingen | ||
| Avanti | 880120p | 18:0 PEG2000 PE 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) |
| geneva-biotech | MultiBac™ | MultiBac™ Expression System Kit |
| Viva Biosescience | VB2952-50 | VIVAlink 蛋白泛素化修飾試劑盒 -VIVAlink ubiquitin kit |
| neuro probe | M210043 | |
| Agilent | 200514 | quikchange multi site-directed mutagenesis kit-academic, |
| Agilent | 200523 | |
| Agilent | 200524 | QuikChange II Site-Directed Mutagenesis Kit, 30 Rxn |
| Peptanova | 3123-v | z-Arg-Arg-AMC |
| dako | B0218 | Rb a Rotavirus (Human) |
| Adipogen | AG-20B-0042-C100 | anti-Caspase-1 (p20) (mouse), mAb (Casper-1) |
| rsearch diets | d12492 | 60%高脂飼料 |
| rsearch diets | 定製飼料 | AIN 93G (vitamin D deficient diet, VD3 20UI/kg ) |
| ptglab | SA00002-2 | Alkaline Phosphatase-conjugated Affinipure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) |
| Fluorochrome | 78000 | 熒光金 Fluoro-Gold |
| Biosesearch Technologies | T-5060-25 | TNP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) |
| biolegend | ||
| merck | GF421 | IL1-17(IL-7A)HumnRecombnant XenoFree10µg |
| TriLink 定製產品 | 25536-2 | Oligo 1 5’ GCA TCX CAT C 3’ X indicates Cis-Syn Thymidine dimer c HPLC Purification |
| TriLink | 25536-2 | Oligo 1 5’ GCA TCX CAT C 3’ X indicates Cis-Syn Thymidine dimer HPLC Purification |
| TriLink | 25536-2 | Oligo 2 5' GCA AGX GGA G 3' X indicates Cis-Syn Thymidine dimer HPLC Purification |
| TriLink | 25536-2 | Oligo 2 5' GCA AGX GGA G 3' X indicates Cis-Syn Thymidine dimer HPLC Purification |
| bio-rad | 1632003 | IPG READYSTRIP/PH3-6/7CM/12 |
| biorad | 1610374 | Precision Plus Protein™ Dual Color Standards |
| neuromics | CH23031 | |
| exiqon | E18501 | miRCURY LNA™ microRNA Array, 7th gen - hsa, mmu & rno, 6 slides 6slides 23,353 208501 |
| exiqon | 208032-A (208035) | miRCURY Hy3/Hy5 Power Labeling kit |
| Epitomics | #1517-1 | GRB2 (C-term) |
| Abcam | ab3167 | Anti-Integrin beta 1 antibody [4B7R] (ab3167) |
| Abcam | ab14041 | Anti-Periosestin antibody (ab14041) |
| Abgent | AP8471e | SHP2 Antibody (Y546) Peptide Affinity Purified Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) |
| StemCell Technologies | 03334 | MethoCult M3334 |
| BioXcell | BE0055-100MG | mur. IFN Gamma |
| 密理博 | 580549-1GMCN | Tauroursodeoxycholic Acid, Sodium Salt 1417 EA merck |
| beckman | 731085 | |
| Biosesearch | ||
| omicronbio | glc-124 | D-[UL-13C6]glucuronic acid |
| omicronbio | glc-090 | D-[UL-13C6]gluconic acid, sodium salt |
| santa | sc-474183 | Sodium D-Gluconate-13C6 |
| Echelon Biosesciences | PIP2和PIP3抑製劑 | |
| hamptonresearch | HR2-126 | PEG/Ion Screen |
| hamptonresearch | HR2-098 | PEG/Ion 2 Screen |
| hamptonresearch | HR2-144 | Index |
| hamptonresearch | HR2-110 | Crystal Screen |
| hamptonresearch | HR2-112 | Crystal Screen 2 |
| Echelon Biosesciences | C-45M16a-50ug | Bodipy®-TMR-PI(4,5)P2, C16 |
| 未確定品牌 貨號 | ||
| Santa cruz | 未確定 | 8002-43-5 |
| sc-291885 | amberlite ir-120 plus(H) 9002-23-7 | |
| advancedchemtech | RT1095 | Fmoc-Photolabile Linker |
| dako | M355601-2 | Mo a Hu Calponin, Clone CALP |
| dako | A0080(a008002 ) | Fibrinogen |
| kentscientific | INSVCKIT | Mouse and Rat Vessel Cannulation Kit |
| kentscientific | INSRATKIT | Rat Surgical Kit |
| kentscientific | SurgiSuite | SurgiSuite Multi-Functional Surgical Platform |
| labdiet | 5CJL | |
| Proteintech Group | KMI-2 | |
| trilink | 25655-1 | Oligo A 5' GCA AGX GGA G 3' PO ; X indicates Cis-Syn Thymidine dimer 1.0 μmole starting synthesis scaleHPLC Purification |
| trilink | 25655-1 | Oligo A 5' GCA AGX GGA G 3' PO ; X indicates Cis-Syn Thymidine dimer 1 mg final yield HPLC Purification |
| santa | sc-13063 | FXR Antibody (H-130) |
| santa | sc-13977 | SP-A Antibody (H-148) sc-13977 |
| Pranovo | 10180-HCyH | Human TNF-a/ TNF-alpha Protein |
| 伯樂 | 62784 | |
| bxcell | BE0101-R025MG | invivomab anti m pD-L1 |
| TL711954 | ||
| aat bioquest | aat-22658 | lysosome staining kit Red |
| national diagnostics | sg cl-202 | diogenes 細胞化學發光增強試劑盒 |
| BACHEM | B-2875.0001 | Fmoc-D-Cys(StBu)-OH 501326-55-2 |
| eandkscientific | EK-25075 | 96 Well Greiner Microplate, White, F-Bottom, Chimney Well, Medium Binding |
| STOELTING | 51222 | Manual Infusion/Withdrawal Pump |
| 想訂購小鼠血清 | ||
| Avanti | 840885p-100mg | 18:2 PA 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| Avanti | 840857p-200mg | 16:0-18:1 PA 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| Avanti | 840858p-100mg | 16:0-18:2 PA 1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| Avanti | 840861p-200mg | 18:0-18:1 PA 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| Avanti | 840862p-100mg | 18:0-18:2 PA 1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| Avanti | 830855p-1g | 16:0 PA 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| Avanti | 830865p-1g | 18:0 PA 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| Avanti | 840875p-1g | 18:1 PA 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) |
| RND | DYC887B-2 | Phospho-Akt (S473) Pan Specific DuoSet IC, 2 Plate (1 KT) |
| invitrogen | 4342972 | |
| valley biomedical | HP1022HI | Human AB Serum (Heat Inactivated) |
| polysciences | 18369-50 | |
| Monolith Protein Labeling Kit RED-NHS (Amine Reactive) | ||
| Monolith NT.115 Series Standard Treated Capillaries (標準型) | ||
| Monolith NT.115 Series MST Premium Coated Capillaries | ||
| origene | TL711954 | PDK4 shRNA Rat慢病毒質粒 |
| TRILINK | N-2038-10 | 5-Hydroxy-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10625 |
| TRILINK | N-2034-10 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 10625 10 umol |
| DIAsource | KAP1921 | 1,25(OH)2 Vitamin D ELISA |
| DIAsource | KIP1929 | Extraction Kit for 1,25(OH)2-VIT.D-RIA-CT |
| aniara | ACK002K-RUO | HEMOCLOT Thrombin Inhibitors (Clotting) (Set of 3x10 tests) |
| mybiosesource | MBS100253_Customized | Human Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1) ELISA Kit |
| microspheres-nanospheres | 220226-10 | 二氧化鈦微球-5.0 |
| microspheres-nanospheres | 100417-10 | 聚苯乙烯微球-3.0NH2 |
| microspheres-nanospheres | 100619 | 聚苯乙烯微球-3.0COOH |
| microspheres-nanospheres | 140226-10 | 二氧化矽微球-5.0 |
| fluorous | BR | C6F13 2-Aminooxy-N-(3-perfluorohexyl-propyl) acetamide C11H11F13N2O2 |
| signalchem | A14-10G-10 | GRK2, Active (A14-10G) |
| Neuro Probe | Z02 | Neuro Probe Zigmond Chamber |
| Alomone | ACC-043 | Anti-TRPM2 |
| pointe scientific | Iron/TIBC Reagent Set | |
| polymer source | p3984-aa | Poly(acrylic acid) |
| kapabiosesystems | KK4602 | SYBR® Fast通用型 |
| polymer source | PNIPAM-NH2-3000 | |
| polymer source | PVIMD-5000 | |
| polymer source | MPEG-NH2-2000 | |
| haematex | CK002L | HEMOCLOT Thrombin Inhibitors |
| ASSAY BIOTECH | A7192 | Paxillin (Phospho-Tyr118) Antibody 20ul |
| ASSAY BIOTECH | A7193 | |
| Biolegend | 137001 | Purified anti-mouse CD68 |
| ECM | #pp1341 | Paxillin (Ser-83), phospho-specific Rabbit Polyclonal |
| Prospec | enz-375 | DPP4 |
| avanti | 855475P | |
| 無品牌 | 2,6-DBB2,6-二溴苯醌2,6-dibromo-1,4-benzoquinone19643-45-9 | |
| 無品牌 | 2,6-DC-3-MBQ2,6-二氯-3-甲基-1,4-苯醌2,6-dichloro-3-methyl-1,4-benzoquinone | |
| 無品牌 | 2,3,6-TriCBQ2,3,6-三氯苯醌2,3,6-trichloro-1,4-benzoquinone634-85-5 | |
| 無品牌 | 2,6-DCBQ2,6-二氯苯醌2,6-dichloro-1,4-benzoquinone697-91-6 | |
| 無品牌 | 2,5-DBBQ2,5-二溴苯醌2,5-dibromo-1,4-benzoquinone1633-14-3 | |
| 無品牌 | 2,3-DB-5,6-DM-BQ2,3-二溴-5,6-二甲基-1,4-苯醌2,3-dibromo-5,6-dimethyl-1,4-benzoquinone | |
| 無品牌 | TetraB-1,4-BQ2,3,5,6-四溴-1,4-苯醌2,3,5,6-tetrabromo-1,4-benzoquinone488-48-2 | |
| 無品牌 | TetraB-1,2-BQ3,4,5,6-四溴-1,2-苯醌3,4,5,6-tetrabromo-1,4-benzoquinone2435-54-3 | |
| santa | sc-722 P | Nrf2 (C-20) P(peptide) |
| sigma | m4287 | |
| sigma | M0503 | Mitomycin C from Streptomyces caespitosus |
| BD Falcon | 353046 | PLATE TC 6WELL PS F-BTM W/LID 1P 50CS 806 |
| EY lab | L-5600-200 | |
| EY lab | L-5601-5 | |
| mybiosesource | 還未確定貨號 | cathelicidin related antimicrobial peptide (CRAMP) |
| zyagen | PF-101 | Pig Skin Frozen Sections |
| invitrogen | Tempus RNA collection tubes | |
| salimetrics | 5001.02 | ; SalivaBio Oral Swab, 10x30mm; |
| salimetrics | 5001.05 | Swab Storage Tube, 17x100mm |
| springbio | E18242 | uroplakin Ⅲ(E1824) |
| alphalabs | 986-10001 | Anti Asialo GM1 Rabbit |
| polysciences | 24041-10 | Silica Microspheres, 0.10μm (colloidal) |
| polysciences | 24320-15 | Silica Microspheres, 0.15μm |
| polysciences | 24321-15 | Silica Microspheres, 0.30μm |
| Detroit R&D | DH2 | (1-Kit) 14,15-EET/DHET Hypertension ELISA Kit 1 kit |
| Detroit R&D | DH1 | (1-Kit) 14,15-DHET Hypertension ELISA Kit 1 kit 也幫忙查一下 |
| MBL | 598 | anti-GFP (Green Fluorescent Protein) |
| Glycotech | 31-010 | Rectangular Flow Chamber Kit |
| Novus | NBP2-38866 | CHES1 Antibody (NBP2-38866) |
| Novus | NBP2-37916 | ID4 Antibody (NBP2-37916) |
| RND | AF5676 | Integrin alpha 1、CD49a Antibody (AF5676) |
| Novus | NBP2-20835 | USP46 Antibody (NBP2-20835) |
| Novus | NBP2-30417 | USP46 Antibody (NBP2-30417) |
| UDP-glucose | ||
| biogenex | MU392A-UC | CDX-2 |
| harlan Teklad | TD.88137 | Adjusted Calories Diet |
| biorad | 1653312 | |
| Alomone | ASC-013 | Anti-Human NaV1.5 |
| Jackson | 312-505-003 | DyLight 549-AffiniPure Rabbit Anti-Rat IgG (H+L) 1.50 mg |
| novamatrix | 4200106 | PRONOVA UP MVG |
| novamatrix | 4200206 | PRONOVA UP LVM |
| novamatrix | 4200006 | PRONOVA UP LVG |
| novamatrix | 4202106 | |
| novamatrix | 4202306 | |
| merck | 445888-1MGCN | Metastin (45-54) |
| sc-12773 200 µg/ml | ACC Synthase 2 Antibody (aA-20) | |
| sigma | T84409-1G | Triphenylphosphine ReagentPlus®, 99% |
| Detroit r&d | dh2 | (1-Kit) 14,15-EET/DHET Hypertension ELISA |
| chiralix | CX23880-5MG | rac-GR24 |
| chiralix | cx23911 | (±)-2'-epi-5-deoxystrigol |
| sigma | C1617-1MG | C Reactive Protein human |
| complementtech | A114 | C3b |
| labdiet | 5TJT | 高脂飼料 |
| research diets | d12492 | 高脂飼料 |
| research diets | d12450b | |
| Spherotech | CM-200-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1% w/v, 18.0-22.9 um, 10 mL |
| Spherotech | SVM-30-10 | Streptavidin Magnetic Particles, 1% w/v, 3.0-3.9 um, 10 mL |
| FormuMax | F70101C-N | Clophosome®, Clodronate Liposomes (Neutral) 2985 2ml |
| emsdiasum | 17984-25 | Fluoromount-G T |
| lifesensors | UM402-1ML | Agarose-TUBE 2 (1ML) |
| mybiosesource | MBS444007 | CXCL12/SDF-1alpha recombinant protein |
| biomax | HKid-CRC180Sur-01 | 組織芯片 |
| biomax | HKid-CRCC150CS-01 | 組織芯片 |
| biorad | 1610373 | PRECISION PLUS STD PRESTAINED |
| chantest | ct6207 | Human Nav1.5 Sodium Channel Cell Line |
| pointe scientific | T7532 | Triglycerides - Liquid |
| pointe scientific | 穀丙轉氨酶 | |
| pointe scientific | 總膽紅素檢測試劑盒 | |
| mpbio | 0850494 | LSM 人淋巴細胞分離液 100ML*5 |
| merck | 17-295 | CHROMATIN IP (CHIP) ASSAY KIT 1KIT |
| Roche-S | 10843555001 | Hygromycin B |
| Worthington | LK003153 | Papain Dissociation System 3 bx |
| Worthington | LK003150 | Papain Dissociation System 1 bx |
| molecular probe | R145 | |
| dako | A008202 | Rabbit Anti-Human Von Willebrand Factor |
| Haematologic Technologies | hcvwf-0191 | Human vWF - Factor VIII Free |
| Peptides International | 4397 | |
| invitrogen | K1820-01 | PureLink TM 基因組(g) |
| invitrogen | K1820-02 | PureLink TM 基因組(g) |
| Cell Biolabs | STA-320 | OxiSelect™ Oxidative Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (1 plate) |
| percipio biosesciences | 21026 | |
| Alomone | ACL-001 | Anti-CLC-3 |
| Alomone | ACL-001 | Anti-CLC-3 |
| chantest | CT6207 | Human Nav1.5 Sodium Channel Cell Line |
| stemcell | 19052 | EasySep Negative Human CD4 Kit |
| stemcell | 18000 | EasySep Violet Magnet |
| Polaris | ADI-PEG20 | Pegylated arginine deiminase |
| Genaxxon | M6061.0500 | Polyethyleneglycol 8000 |
| gastrin | ncl-gasp | 胃泌素 |
| sigma | C8487-100 | anti-caspase3(C8487) |
| sigma | M0879 | anti-PCNA (M0879) |
| SYSY | 226 003 | c-Fos |
| sigma | H3393-100KU | Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa |
| salimetrics | 5001.02 | SalivaBio Oral Swab, 10x30mm |
| salimetrics | 5001.05 | Swab Storage Tube, 17x100mm |
| salimetrics | 5023.05 | cryvial 2' cryostorage box |
| salimetrics | 5009.07 | bar-coded sample labels |
| ABIN687127 | Plaet-Activating Factor Receptor (PTAFR) (AA 295-330) antibody | |
| polymer source | P11457-SEO | Poly(styrene-b-ethylene oxide) |
| Kordia Life Sciences | PF087-03 | Pefachrome C1 |
| proQinase | 0222-0000-1 | PKC alpha |
| polysciences | 09746-1 | POLY(VINYL FERROCENE) |
| biosesera | FB-1058 | 胎牛血清 |
| biosesera | FB-1280 | 胎牛血清 |
| SBI | TR010PA-1 | pgreenfire lenti reporter |
| gibco | 10270-106 | 血清(原廠巴西) |
| ChanTest | CT6003 | |
| ChanTest | CT6008 | |
| GE | H-103100 | Human ON-TARGETplus RTF - Tyrosine Kinase 6 replicates, 6.25 pmol |
| GE | H-103100B | Human ON-TARGETplus RTF - Tyrosine Kinase - black plates 6 replicates, 6.25 pmol |
| GE | H-003105 | Human siGENOME RTF - Tyrosine Kinases |
| tedpella | ||
| greerlabs | xpb82d3a2.5 | D,farinae 2.5ml fill Lyophilizde |
| greerlabs | xpb81d3a2.5 | D,pteronyssinus 2.5ml fill Lyophilizde |
我們(men) 公司zui大優(you) 勢是強大的采購,
1:基本什麽(me) 都能進口,血清,抗體(ti) ,耗材,還有部分限製進口的,
2:貨品全,現經營過700多個(ge) 品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chan) 品那就更有優(you) 勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價(jia) 格公道,絕大部分價(jia) 格有優(you) 勢,當然不能保證100%產(chan) 品都是,因為(wei) 意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們(men) 提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大?交大?複旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥?,fisher等500多家公司
6:我們(men) 還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Emfret,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. Dako,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Emfret, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們(men) 還是invitrogen,qiagen,Emfretam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。
電話
QQ掃一掃