世界*實驗材料供應商Immundiagnostik正式授權上海起發為(wei) 其中國代理,Immundiagnostik 在一直是行業(ye) 的*,一直為(wei) 廣大科研客戶提供zui為(wei) 的產(chan) 品和服務,上海起發一直秉承為(wei) 中國科研客戶帶來的產(chan) 品,的服務, 簽約Immundiagnostik 就是為(wei) 了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chan) 品和服務,您的滿意將是我們(men) zui大的收獲
Immundiagnostik 中國代理,Immundiagnostik 上海代理,Immundiagnostik北京代理,Immundiagnostik 廣東(dong) 代理,Immundiagnostik 江蘇代理 Immundiagnostik 湖北代理, Immundiagnostik 天津, Immundiagnostik 黑龍江代理, Immundiagnostik內(nei) 蒙古代理, Immundiagnostik 吉林代理, Immundiagnostik 福建代理, Immundiagnostik 江蘇代理, Immundiagnostik 浙江代理, Immundiagnostik 四川代理,
Immundiagnostik公司(德國)主要開發,生產(chan) 和銷售常規或科研用的體(ti) 外診斷試劑和免疫化學產(chan) 品。該公司專(zhuan) 門研究臨(lin) 床實驗診斷和醫療研究不同領域的創新免疫測定及其它分析方法(例如HPLC)。Immundiagnostik的產(chan) 品遠銷30多個(ge) 國家,並與(yu) 許多科研組織建立了合作關(guan) 係,共同參與(yu) 研究。公司通過和製藥企業(ye) 、學術界的協作,成功地開發出各種產(chan) 品。
部分產(chan) 品信息如下:
| 貨號 | 品名 | 品牌 |
| DZ 9001 | 25 VitD Dry-blood carrier D-Vital ID | immundiagnostik |
| DZ 9002 | 25 Vit D Dry-blood collection system D-Vital ID | immundiagnostik |
| K 1011 | Osteoprotegerin (OPG) (Serum, EDTA plasma, Heparin pl., Citrate pl.) | immundiagnostik |
| K 1012 | Myostatin ** | immundiagnostik |
| K 1013 | Urotensin II ** | immundiagnostik |
| K 1016 | total sRANKL | immundiagnostik |
| K 1019 | sRANKL Mouse/Rat ** | immundiagnostik |
| K 1020 | Osteoprotegerin (OPG) Mouse/Rat ** | immundiagnostik |
| K 1800 | Thiol Status (Sulfhydryl Status Test) | immundiagnostik |
| K 2007 | 25-OH Vitamin D Xpress CLIA | immundiagnostik |
| K 2008 | 25-OH Vitamin D direct day CLIA | immundiagnostik |
| K 2106 | 25-OH Vitamin D direct (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 2107 | 25-OH Vitamin D Xpress | immundiagnostik |
| K 2108 | 25-OH Vitamin D direct day | immundiagnostik |
| K 2109 | 25-OH Vitamin D direct | immundiagnostik |
| K 2110 | 25-OH Vitamin D | immundiagnostik |
| K 2110 ACTSOL | Elution buffer (10 ml unit) | immundiagnostik |
| K 2110DBS | 25-OH Vitamin D, blood spot | immundiagnostik |
| K 2112 | 1,25-(OH)2 Vitamin D | immundiagnostik |
| K 2314 | Vitamin D binding Protein (VDBP) | immundiagnostik |
| K 3001 | ADMA direct (Mouse/Rat) ** | immundiagnostik |
| K 4000 | Vitamin C colorimetric | immundiagnostik |
| K 4221 | Bone Sialoprotein [BSP] ** | immundiagnostik |
| K 4222 | Bone Sialoprotein [BSP] ** | immundiagnostik |
| K 4223 | Bone Sialoprotein [BSP] Autoantibodies | immundiagnostik |
| K 4231 | Osteonectin (ON) ** | immundiagnostik |
| K 5600 | Zonulin (Stool) | immundiagnostik |
| K 5601 | Zonulin (Serum) | immundiagnostik |
| K 6110 | Retinol binding Protein (RBP4) | immundiagnostik |
| K 6120 | Retinol binding Protein (RBP4) (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6210 | ?2-Mikroglobulin [?2-M] | immundiagnostik |
| K 6250 | Adiponectin, total | immundiagnostik |
| K 6330 | Albumin, human | immundiagnostik |
| K 6331 | Pre-Albumin (Transthyretin) | immundiagnostik |
| K 6410 | Pancreatic Amylase | immundiagnostik |
| K 6500 | ?-Defensin 2 | immundiagnostik |
| K 6510 | Immunglobulin G [IgG] | immundiagnostik |
| K 6510A | Immunglobulin G [IgG] | immundiagnostik |
| K 6511 | Immunglobulin E [IgE] | immundiagnostik |
| K 6515 | ?-Defensin 5 ** | immundiagnostik |
| K 6516 | ?-Defensin 6 ** | immundiagnostik |
| K 6600 | L-Citrullin | immundiagnostik |
| K 6610A | a2-Makroglobulin [a2-M] | immundiagnostik |
| K 6630 | Myeloperoxidase [MPO] (Stool, Urine) | immundiagnostik |
| K 6631 | Myeloperoxidase [MPO] (Plasma, Serum) | immundiagnostik |
| K 6631A | Myeloperoxidase (MPO) (Plasma, Serum; 3h) | immundiagnostik |
| K 6631B | Myeloperoxidase (MPO) (Plasma, Serum; 2h; 25μl) | immundiagnostik |
| K 6641 | Myeloperoxidase [MPO] (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6710 | a1-Mikroglobulin [a1-M] | immundiagnostik |
| K 6750 | α1-Antitrypsin (Alpha-1-Proteinase-Inhibitor) | immundiagnostik |
| K 6752 | a1-Antitrypsin Clearance | immundiagnostik |
| K 6760 | α1-Antitrypsin (Alpha-1-Proteinase-Inhibitor) (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6811 | EDN (Eosinophil-derived Neurotoxin) | immundiagnostik |
| K 6821 | EDN (Eosinophil-derived Neurotoxin) (1-point calibration) | immundiagnostik |
| K 6830 | PMN-Elastase (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6840 | PMN-Elastase | immundiagnostik |
| K 6841 | PMN-Elastase (Serum, Plasma) | immundiagnostik |
| K 6870 | Lactoferrin | immundiagnostik |
| K 6900 | Lysozyme (Stool) | immundiagnostik |
| K 6901 | Lysozyme (Stool) (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6902 | Lysozyme (Serum, urine, liquor) | immundiagnostik |
| K 6903 | Lysozyme (Serum, urine, liquor) (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6910 | Chymotrypsin (concentration) | immundiagnostik |
| K 6915 | Pancreatic Elastase | immundiagnostik |
| K 6921 | Helicobacter Pylori Antigen - 2-hours assay | immundiagnostik |
| K 6922 | Helicobacter Pylori Antigen - 2-hours assay (monoclonal) | immundiagnostik |
| K 6927 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 1-hour assay | immundiagnostik |
| K 6935 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Serum, Plasma, Urine | immundiagnostik |
| K 6936 | S 100 A8/S 100 A9 ELISA (Calprotectin, MRP 8/14) ** | immundiagnostik |
| K 6937 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 2-hours assay | immundiagnostik |
| K 6938 | S100A12 (Calgranulin C, EN-RAGE) | immundiagnostik |
| K 6947 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 2-hours assay (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6967 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 1-hour assay (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 6990 | Chymotrypsin Activity Kit | immundiagnostik |
| K 7010 | Casomorphin | immundiagnostik |
| K 7011 | Gliadorphin (Gliadomorphin) | immundiagnostik |
| K 7012 | GABA ** | immundiagnostik |
| K 7013 | Glycine ** | immundiagnostik |
| K 7014 | Phenylalanine ELISA | immundiagnostik |
| K 7015 | Tyrosine ELISA | immundiagnostik |
| K 7016 | BCAA colorimetric | immundiagnostik |
| K 7031 | Glutathione- Peroxidase activity [GPx] ** | immundiagnostik |
| K 7110 | Epidermal-Growth-Factor-Receptor [EGF-R] | immundiagnostik |
| K 7510A | Thyroglobulin [hTG] recovery | immundiagnostik |
| K 7728 | L-Kynurenine ** | immundiagnostik |
| K 7730 | Tryptophan ** | immundiagnostik |
| K 7731 | Glutamate ** | immundiagnostik |
| K 7732 | Glutamine ** | immundiagnostik |
| K 7733 | L-Arginine ** | immundiagnostik |
| K 7780 | SDMA | immundiagnostik |
| K 7809 | Anti ox-LDL | immundiagnostik |
| K 7810 | ox-LDL/MDA Adduct | immundiagnostik |
| K 7811c | Advanced oxidation protein products [AOPP] (Cuvettes) ** | immundiagnostik |
| K 7811w | Advanced oxidation protein products [AOPP] (Microtiter Plate) ** | immundiagnostik |
| K 7816D | H?moglobin, human [Hb] | immundiagnostik |
| K 7817D | H?moglobin/Haptoglobin-Complex [Hb/Hp] | immundiagnostik |
| K 7821 | Proinsulin, intact | immundiagnostik |
| K 7822 | Carbonylated Proteins ** | immundiagnostik |
| K 7823 | Kryptopyrrol ** | immundiagnostik |
| K 7824 | Nitrotyrosin | immundiagnostik |
| K 7828 | ADMA | immundiagnostik |
| K 7829 | Nitrotyrosin (EDTA-Plasma, Serum) | immundiagnostik |
| K 7836D | H?moglobin, human [Hb] (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 7837D | H?moglobin/Haptoglobin-Complex [Hb/Hp] (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 7860 | ADMA Xpress | immundiagnostik |
| K 7870 | Carbonylated Proteins (Serum, Plasma) | immundiagnostik |
| K 7960 | Glutathione-S-Transferase π [GST-π] | immundiagnostik |
| K 8140 | Vitamin H (Biotin) | immundiagnostik |
| K 8212 | Histamine (EDTA plasma, Urine) | immundiagnostik |
| K 8213 | Histamine (Stool) | immundiagnostik |
| K 8220 | Diaminooxidase (DAO) REA (?H-Nuclid) | immundiagnostik |
| K 8500 | Diaminooxidase (DAO) | immundiagnostik |
| K 8510 | Diaminooxidase (DAO)(1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 8870 | Immunglobulin A, secretory [sIgA] | immundiagnostik |
| K 8880 | Immunglobulin A, secretory [sIgA] (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 9210 | Relaxin | immundiagnostik |
| K 9311 | anti-Gliadin sIgA | immundiagnostik |
| K 9393 | anti-human-tissue-Transglutaminase sIgA (anti-htTG sIgA) | immundiagnostik |
| K 9396 | anti-human-epidermal-Transglutaminase IgA (anti-heTG IgA) | immundiagnostik |
| K 9399 | anti-human-tissue-Transglutaminase IgA (anti-htTG IgA) | immundiagnostik |
| K 9410 | BAFF ** | immundiagnostik |
| K 9411 | APRIL (A Proliferation-Inducing Ligand) ** | immundiagnostik |
| K 9510 | Thymosin a1 ** | immundiagnostik |
| K 9520 | Thymosin ?4 ** | immundiagnostik |
| K 9610 | Tumor-Nekrose-Faktor-a [TNF-a] | immundiagnostik |
| K 9620 | Transforming-Growth-Factor-?1 [TGF-?1] | immundiagnostik |
| K 9630 | Transforming-Growth-Factor-?2 [TGF-?2] | immundiagnostik |
| K 9650 | TNFα blocker ADA, antibodies against infliximab (e.g. REMICADE®) | immundiagnostik |
| K 9652 | TNFα blocker ADA, antibodies against adalimumab (e.g. HUMIRA®) | immundiagnostik |
| K 9653 | TNFα blocker ADA, antibodies against etanercept (e.g. ENBREL®) | immundiagnostik |
| K 9654 | TNFα blocker ADA, total antibodies against infliximab (e.g. REMICADE®) | immundiagnostik |
| K 9655 | TNFα blocker monitoring, infliximab drug level (e.g. REMICADE®) | immundiagnostik |
| K 9657 | TNFα blocker monitoring, adalimumab drug level (e.g. HUMIRA®) | immundiagnostik |
| K 9710S | C-reactive Protein [CRP] | immundiagnostik |
| K 9720S | C-reactive Protein [CRP] (1-point-calibration) | immundiagnostik |
| K 9810 | Thymulin ** | immundiagnostik |
| KA4000 | 8-Hydroxydesoxyguanosine (8-OHdG) (Urine) | immundiagnostik |
| KC1600 | Vitamin A/E (Retinol / Tocopherol) | immundiagnostik |
| KC1700 | Ubiquinone / Coenzym Q10 | immundiagnostik |
| KC1800 | Glutathione [GSH / GSSG] | immundiagnostik |
| KC1900 | Malondialdehyd [MDA] | immundiagnostik |
| KC2100 | Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) | immundiagnostik |
| KC2105 | Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) (Bulk kit) | immundiagnostik |
| KC2150 | Vitamin B6 (Plasma, Serum, EDTA-Whole blood) | immundiagnostik |
| KC2201 | Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat) | immundiagnostik |
| KC2205 | Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat) (Bulk kit) | immundiagnostik |
| KC2400 | Vitamin K1 (Phyllochinon) | immundiagnostik |
| KC2601 | Porphyrine | immundiagnostik |
| KC2700 | Zinc-Protoporphyrin | immundiagnostik |
| KC2801 | Homocystein | immundiagnostik |
| KC2900 | Vitamin C (Ascorbins?ure) | immundiagnostik |
| KC3000 | 25-OH Vitamin D2/3 Reversed Phase | immundiagnostik |
| KC3201 | Hydroxy-Pyridinium-Crosslinks [PYD / DPD] | immundiagnostik |
| KC5100 | PerOx (TOS) (Oxidative Capacity) | immundiagnostik |
| KC5200 | ImAnOx (TAS) (Antioxidative Capacity) | immundiagnostik |
| KC8000 | Adenosin (Urine) ** | immundiagnostik |
| KIF001 | ID-Vit® Vitamin B1 (Thiamin) MTP | immundiagnostik |
| KIF002 | ID-Vit® Vitamin B2 (Riboflavin) MTP | immundiagnostik |
| KIF003 | ID-Vit® Niacin | immundiagnostik |
| KIF004 | ID-Vit® Pantothenic acid | immundiagnostik |
| KIF005 | ID-Vit® Folic Acid MTP | immundiagnostik |
| KIF006 | ID-Vit® Vitamin B6 (Pyridoxin) MTP | immundiagnostik |
| KIF007 | ID-Vit® Biotin | immundiagnostik |
| KIF012 | ID-Vit® Vitamin B12 MTP | immundiagnostik |
| KJKOGHS10E | 8-Hydroxydesoxyguanosine (8-OHdG) (Serum, Tissue) | immundiagnostik |
| KM1000 | 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 ImmuTube®, LC-MS/MS | immundiagnostik |
| KM1001 | 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 ImmuTube®, LC-MS/MS Tuning Kit | immundiagnostik |
| KM1100 | 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 ImmuTube®, LC-MS/MS Extraction Kit | immundiagnostik |
| KM1100SI | ImmuTube®-Columns for isolation of 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 from the sample (unit 50)) | immundiagnostik |
| KM2000 | Pregnenolon sulfate, LC-MS/MS | immundiagnostik |
| KM3000 | Methylmalonic acid urine, LC-MS/MS | immundiagnostik |
| KM3100 | Methylmalonic acid plasma/serum, LC-MS/MS | immundiagnostik |
| KM4000 | Hepcidin 25, LC-MS/MS | immundiagnostik |
| KM4001 | Hepcidin 25, LC-MS/MS Tuning Kit | immundiagnostik |
| KM5000 | 25-OH Vitamin D3/D2, LC-MS/MS | immundiagnostik |
| KM6000 | (3-Epi-) 25-OH-Vitamin D3, LC-MS/MS | immundiagnostik |
電話
QQ掃一掃