zyagen是世界上品種zui多,質量的基因組,C,RNA,蛋白提供商,標準化的生產(chan) 工藝使沒批產(chan) 品都具有高品質,是世界製藥和科研人員都認可的基因組,C,RNA,蛋白標準品提供商
PLG-1001 | Apple Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 蘋果基因組 |
PLG-1011 | Apricot Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 杏子基因組 |
PLG-1021 | Arabidopsis Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 擬南芥基因組 |
PLG-1131 | Asparagus Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 蘆筍基因組 |
PLG-1031 | Banana Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 香蕉基因組 |
PLG-1041 | Barley Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 大麥基因組 |
PLG-1051 | Beans Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 豆基因組 |
PLG-1061 | Broccoli Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 西蘭(lan) 花基因組 |
PLG-1071 | Cabbage Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 甘藍基因組 |
PLG-1081 | Carrot Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 胡蘿卜基因組 |
PLG-1091 | Cherry Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 櫻桃基因組 |
PLG-1002 | Corn Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 玉米基因組 |
PLG-1022 | Cotton Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 棉花基因組 |
PLG-1032 | Cucumber Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 黃瓜基因組 |
PLG-1042 | Fig Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 無花果基因組 |
PLG-1052 | Grape Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 葡萄基因組 |
PLG-1062 | Lemon Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 檸檬基因組 |
PLG-1072 | Lettuce Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 生菜基因組 |
PLG-1094 | Maple Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 槭樹基因組 |
PLG-1082 | Nectarine Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 油桃基因組 |
PLG-1005 | Oak Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 橡樹基因組 |
PLG-1092 | Onion Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 洋蔥基因組 |
PLG-1003 | Orange Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 橙子基因組 |
PLG-1033 | Pear Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 梨基因組 |
PLG-1043 | Pepper Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 胡椒基因組 |
PLG-1053 | Persimmon Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 柿子基因組 |
PLG-1063 | Pine Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 鬆樹基因組 |
PLG-1073 | Potato Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 土豆基因組 |
PLG-1083 | Radish Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 小紅蘿卜基因組 |
PLG-1093 | Rapeseed Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 油菜籽基因組 |
PLG-1004 | Rice Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 大米基因組 |
PLG-1044 | Soybean Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 大豆基因組 |
PLG-1054 | Spinach Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 菠菜基因組 |
PLG-1111 | Squash Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 南瓜基因組 |
PLG-1064 | Sunflower Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 向日葵基因組 |
PLG-1101 | Tobacco Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 煙草基因組 |
PLG-1074 | Tomato Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 番茄基因組 |
PLG-1084 | Wheat Genomic | 100µg | 4400 | zyagen | 小麥基因組 |
電話
QQ掃一掃